Modum Vinter BGP 2006
Åmot Klubbhus 21.01.06
6A-6B-6C Gruppe A - Modum Vinter BGP 2006 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - KA | MITHUNAN SIVAGNANAM | OSSU | 20 | 1991 | +10 | +03 | +04 | +02 | +07 | 5.0 | 12.0, 12.0 | 12.0 |
2 | 1 - LP | JENS HJORTH KJØLBERG | 1911U | 20 | 1994 | =05 | +08 | +06 | -01 | +09 | 3.5 | 12.0, 13.0 | 6.5 |
2 | 2 - LP | ANDREAS STRAND | MODUM | 17 | 1993 | +09 | -01 | +08 | =05 | +04 | 3.5 | 12.0, 13.0 | 6.5 |
4 | 3 - LP | INGEBORG BJURHOLT | BRUM SSU | 15 | 1994 | +08 | +06 | -01 | +07 | -03 | 3.0 | 13.5, 14.5 | 6.0 |
5 | 4 - LP | ESPEN PEDER BAASTØ | NORDSTRAND | 13 | 1993 | =02 | -07 | +10 | =03 | +08 | 3.0 | 10.0, 10.0 | 4.5 |
6 | 2 - KA | MARTIN LINDBOE | NORDSTRAND | 17 | 1991 | +07 | -04 | -02 | +09 | +10 | 3.0 | 9.5, 9.5 | 3.0 |
7 | 3 - KA | INGRID STRAND | MODUM | 15 | 1991 | -06 | +05 | +09 | -04 | -01 | 2.0 | 14.0, 15.0 | 4.0 |
8 | 5 - LP | ANDERS NES | MODUM | 11 | 1993 | -04 | -02 | -03 | +10 | -05 | 1.0 | 13.0, 13.0 | 0.0 |
9 | 6 - LP | MARIUS FAGERLAND | MODUM | 10 | 1993 | -03 | +10 | -07 | -06 | -02 | 1.0 | 12.0, 12.0 | 0.0 |
10 | 7 - LP | THOMAS BJØRNØ | EIKER | 9 | 1993 | -01 | -09 | -05 | -08 | -06 | 0.0 | 12.0, 13.0 | 0.0 |
6A-6B-6C Gruppe B - Modum Vinter BGP 2006 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | EMIL ANDRE ØSTEBØ | TYRISTRAND | 20 | 1996 | +15 | +11 | +18 | +14 | +02 | 5.0 | 10.5, 12.0 | 12.0 |
2 | RAKSHA KULASINGAM | ØSTENSJØ | 17 | 1995 | +w22 | +05 | +03 | +07 | -01 | 4.0 | 15.0, 15.0 | 10.0 |
3 | JOHAN SALOMON | NORDSTRAND | 15 | 1997 | +06 | +04 | -02 | +10 | +07 | 4.0 | 14.0, 16.5 | 12.5 |
4 | TOR BOTHEIM | 1911U | 13 | 1995 | +19 | -03 | +08 | +05 | +06 | 4.0 | 13.0, 14.5 | 10.5 |
5 | PETTER M. HESTVIK | NORDSTRAND | 11 | 1995 | +16 | -02 | +11 | -04 | +15 | 3.0 | 12.5, 14.5 | 6.5 |
6 | PETER GERLAGH | OSLO | 10 | 1996 | -03 | +19 | +12 | +16 | -04 | 3.0 | 12.5, 14.0 | 6.0 |
7 | HENNING J. KJØITA | OSSU | 9 | 1996 | +20 | +14 | +10 | -02 | -03 | 3.0 | 12.5, 13.5 | 5.5 |
8 | EIVIND S. BERNTSEN | NORDSTRAND | 8 | 1995 | -10 | +17 | -04 | +20 | +14 | 3.0 | 10.5, 11.5 | 5.0 |
9 | TORGEIR J. KJØITA | OSSU | 7 | 1996 | +17 | -10 | -14 | +13 | +16 | 3.0 | 9.0, 11.0 | 6.5 |
10 | JØRGEN NES | MODUM | 6 | 1996 | +08 | +09 | -07 | -03 | =12 | 2.5 | 13.0, 15.5 | 7.25 |
11 | DANIEL BJØRNØ | EIKER | 5 | 1995 | +21 | -01 | -05 | =19 | +18 | 2.5 | 11.0, 12.0 | 3.25 |
12 | AKSEL T. N. HAUGEN | VEIEN | 5 | 1996 | -14 | +13 | -06 | +18 | =10 | 2.5 | 10.0, 11.5 | 5.25 |
13 | ARIANIT PLLANA | MODUM | 5 | 1995 | =18 | -12 | +19 | -09 | +21 | 2.5 | 8.5, 9.5 | 3.25 |
14 | KRISTIAN HAAGAAS | NORDSTRAND | 5 | 1995 | +12 | -07 | +09 | -01 | -08 | 2.0 | 14.0, 16.5 | 5.5 |
15 | JENS FJELDHEIM | MODUM | 5 | 1995 | -01 | +21 | -16 | +17 | -05 | 2.0 | 12.0, 13.0 | 3.0 |
16 | VEGARD LINDBOE | NORDSTRAND | 5 | 1996 | -05 | +wo | +15 | -06 | -09 | 2.0 | 11.0, 11.0 | 2.0 |
17 | JONAS ANDREASSEN | HOKKSUND | 5 | 1996 | -09 | -08 | +wo | -15 | +20 | 2.0 | 9.0, 9.0 | 1.0 |
18 | JAN CHRISTIAN FRST | MODUM | 5 | 1995 | =13 | +20 | -01 | -12 | -11 | 1.5 | 12.5, 13.5 | 2.25 |
19 | RUBEN JOHNSEN HEIEN | VEIEN | 5 | 1996 | -04 | -06 | -13 | =11 | +wo | 1.5 | 12.0, 12.0 | 1.25 |
20 | ESTER V. BJORNES | HOKKSUND | 5 | 1996 | -07 | -18 | +21 | -08 | -17 | 1.0 | 9.5, 10.5 | 1.0 |
21 | PIA FAGERLAND | MODUM | 5 | 1995 | -11 | -15 | -20 | +wo | -13 | 1.0 | 8.0, 8.0 | 0.0 |
22 | ANDERS THINGSTAD | MODUM | 5 | 1995 | -w02 | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 4.0, 4.0 | 0.0 |
6A-6B-6C Gruppe C - Modum Vinter BGP 2006 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | JORIS GERLAGH | OSLO | 20 | 1999 | +09 | +04 | +10 | +02 | +03 | 5.0 | 12.0, 14.0 | 14.0 |
2 | EIRIK FORSETH | VEIEN | 17 | 1997 | +07 | +05 | +03 | -01 | +04 | 4.0 | 14.0, 16.5 | 11.5 |
3 | INGVILD B. FLØTTEN | MODUM | 15 | 1998 | +13 | +11 | -02 | +05 | -01 | 3.0 | 14.0, 15.5 | 6.5 |
4 | MÅLFRID B. FLØTTEN | MODUM | 13 | 1998 | +08 | -01 | +09 | +11 | -02 | 3.0 | 13.5, 15.5 | 6.5 |
5 | ESKIL EKELAND GRØNN | 1911U | 11 | 1999 | +06 | -02 | +12 | -03 | +10 | 3.0 | 12.0, 13.5 | 6.5 |
6 | KJELL HÅKON LIEN | TYRISTRAND | 10 | 1998 | -05 | -10 | +14 | +12 | +11 | 3.0 | 8.5, 8.5 | 3.5 |
7 | ØYVIND B. FLØTTEN | MODUM | 9 | 1999 | -02 | -12 | +08 | =09 | +13 | 2.5 | 10.0, 11.5 | 5.0 |
8 | ARNT FJELDHEIM | MODUM | 8 | 1998 | -04 | =09 | -07 | +14 | +12 | 2.5 | 9.0, 9.0 | 2.5 |
9 | LARS BRÅTHEN UHLEN | MODUM | 7 | 1999 | -01 | =08 | -04 | =07 | +14 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 2.5 |
10 | ANDREAS BJØRNØ | EIKER | 6 | 1997 | =12 | +06 | -01 | =13 | -05 | 2.0 | 12.5, 14.0 | 4.5 |
11 | JØRGEN THINGSTAD | MODUM | 5 | 1999 | +14 | -03 | +13 | -04 | -06 | 2.0 | 10.5, 10.5 | 1.5 |
12 | OLA BRÅTHEN UHLEN | MODUM | 5 | 1997 | =10 | +07 | -05 | -06 | -08 | 1.5 | 11.0, 13.0 | 3.5 |
13 | STIAN FORSETH | VEIEN | 5 | 1998 | -03 | +14 | -11 | =10 | -07 | 1.5 | 9.5, 9.5 | 1.0 |
14 | AILEEN FRST | MODUM | 5 | 1997 | -11 | -13 | -06 | -08 | -09 | 0.0 | 9.5, 11.0 | 0.0 |
Laget 23. januar 2006 00:50 med Ekstraservice 1.4b