konsvinger bgp 2006

kongsvinger 28/1-06

6a-6b-6c-6e - Kongsvinger BGP/UGP 1
PlNavnKlubbBGPFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Anders Rønningen Våler20060291+05-wo+04+03+02 4.0 6.0, 6.0 6.0
  2 Daniel Nygaard Våler17170790+04+03-wo+05-01 3.0 7.0, 7.0 3.0
  3 Harald Helberg Kongsv.15250891-wo-02+05-01+04 2.0 8.0, 8.0 1.0
  4 Lars O. Dalsegg Hanstad13250592-02+05-01-wo-03 1.0 9.0, 9.0 0.0
  5 Kristoffer Opsahl Ridabu11230192-01-04-03-02-wo 0.0 10.0, 10.0 0.0

6a-6b-6c-6e - konsvinger bgp 2006
PlNavnKlubbBGPFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Ingeborg Bjurholt Bærum20050494+04+06+02+05=03 4.5 10.0, 10.5 8.75
  2 Sigurd Kittelsen Hanestad17300393+05+04-01+03+06 4.0 10.5, 11.0 6.5
  3 Rolf Brage Lafton Sørum15150294+06+05+04-02=01 3.5 11.0, 11.5 5.25
  4 Martin E Brodshaug Setskog13180694-01-02-03+06+05 2.0 12.5, 13.0 1.0
  5 Peter Quaraco Hanestad11230393-02-03=06-01-04 0.5 14.0, 14.5 0.25
  5 Vegard Andre Roen Setskog11170394-03-01=05-04-02 0.5 14.0, 14.5 0.25

6a-6b-6c-6e Gruppe C - konsvinger bgp 2006
PlNavnKlubbBGPFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Johan Salomon Nordstrand20070597+14+06+02+09+08+04 6.0 19.5, 22.5 22.5
  2 Tor Botheim 191117060895+16+10-01+17+03+08 5.0 19.0, 21.0 15.0
  3 Eivind S Berntsen Nordstrand15100895+21+07+05=08-02+09 4.5 19.5, 20.5 13.75
  4 Suntharalingaran J OSSU13230297-09+20+15+05+11-01 4.0 18.5, 20.0 11.0
  5 Jørgen H Skogan Sørum11041296+12+18-03-04+14+10 4.0 17.5, 19.5 11.0
  6 Petter M Hestvik Nordstrand10240595+13-01+16-10+17+11 4.0 17.0, 19.0 10.0
  7 Ragnhild Bjurholt Bærum  9160696+19-03-09+12+10+13 4.0 16.5, 18.5 11.0
  8 Erlend Pilø Ridabu  8260995+15+09+17=03-01-02 3.5 21.0, 23.0 9.75
  9 Trym Woldstad Ridabu  7180596+04-08+07-01+16-03 3.0 22.0, 24.0 10.0
10 Kristian Haagaas Nordstrand  6230595+11-02+13+06-07-05 3.0 20.0, 23.0 10.0
11 Oddgeir H Gedde Setskog  5010395-10+12+18+19-04-06 3.0 16.0, 18.0 7.0
12 Daniel Myrvang Kongsvinge  5091195-05-11+20-07+18+16 3.0 15.0, 16.5 5.5
13 Tommy S Bergheim Setskog  5021295-06+wo-10+18+19-07 3.0 15.0, 15.0 4.0
14 Sebastian Johansen Ridabu  5130396-01-16+wo+21-05+17 3.0 15.0, 15.0 3.0
15 Sindre Brobakken Ridabu  5191195-08+19-04-16=20+21 2.5 13.0, 14.0 3.75
16 Sivert Christiansen Kongsvinge  5210695-02+14-06+15-09-12 2.0 18.0, 20.5 5.5
17 Marius Grøttumsbråte Nord-Odal  5190896+wo+21-08-02-06-14 2.0 16.5, 16.5 1.0
18 Simen Aase Ridabu  5090496+20-05-11-13-12+wo 2.0 14.5, 14.5 1.5
19 Trym Daniel Rødvik Ridabu  5180295-07-15+21-11-13+20 2.0 14.0, 15.0 2.5
20 Silje Malen Roen Setskog  5271295-18-04-12+wo=15-19 1.5 13.5, 13.5 1.25
21 Vebjørn Opem Ridabu  5160196-03-17-19-14+wo-15 1.0 14.0, 14.0 0.0

6a-6b-6c-6e Gruppe E - konsvinger bgp 2006
PlPl KlasseNavnKlubbBGPFødtResultaterPoengMonradBerger
  11 - M Ola Sæteren Berntsen Nordstrand20040298+09+03+06+02+04+05 6.0 18.0, 20.5 20.5
  22 - M Kristian Holm Ridabu17160298=04+11+05-01+03+07 4.5 19.5, 21.0 13.25
  31 - NY Erik Botheim 191120100100+05-01+04+07-02+08 4.0 20.0, 23.0 12.5
  43 - M Marius Eriksen Kongsvinge15250398=02+10-03+06-01+11 3.5 19.5, 21.0 8.75
  54 - M Åsmund Arnås Jødahl Ridabu13071297-03+09-02+10+06-01 3.0 20.0, 22.0 7.5
  62 - NY Ask Riedl Ulevål SFO17220397+07+08-01-04-05+wo 3.0 18.5, 18.5 6.0
  73 - NY Adrian Liaklev Ridabu15111196-06+wo+08-03+10-02 3.0 16.5, 16.5 5.0
  84 - NY Anders Westheim Kongsvinge13030597+wo-06-07+09+11-03 3.0 14.0, 14.0 4.0
  95 - NY Christian Roen Setskog11150392-01-05+11-08+wo=10 2.5 15.5, 15.5 2.5
106 - NY Jørgen Brobakken Ridabu10250399=11-04+wo-05-07=09 2.0 13.5, 13.5 2.0
117 - NY Andre Bjerrum Ridabu  9191295=10-02-09+wo-08-04 1.5 15.5, 15.5 1.0

Laget 01. februar 2006 00:11 med Ekstraservice 1.4b