konsvinger bgp 2006
kongsvinger 28/1-06
6a-6b-6c-6e - Kongsvinger BGP/UGP 1 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Anders Rønningen | Våler | 20 | 060291 | +05 | -wo | +04 | +03 | +02 | 4.0 | 6.0, 6.0 | 6.0 |
2 | Daniel Nygaard | Våler | 17 | 170790 | +04 | +03 | -wo | +05 | -01 | 3.0 | 7.0, 7.0 | 3.0 |
3 | Harald Helberg | Kongsv. | 15 | 250891 | -wo | -02 | +05 | -01 | +04 | 2.0 | 8.0, 8.0 | 1.0 |
4 | Lars O. Dalsegg | Hanstad | 13 | 250592 | -02 | +05 | -01 | -wo | -03 | 1.0 | 9.0, 9.0 | 0.0 |
5 | Kristoffer Opsahl | Ridabu | 11 | 230192 | -01 | -04 | -03 | -02 | -wo | 0.0 | 10.0, 10.0 | 0.0 |
6a-6b-6c-6e - konsvinger bgp 2006 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Ingeborg Bjurholt | Bærum | 20 | 050494 | +04 | +06 | +02 | +05 | =03 | 4.5 | 10.0, 10.5 | 8.75 |
2 | Sigurd Kittelsen | Hanestad | 17 | 300393 | +05 | +04 | -01 | +03 | +06 | 4.0 | 10.5, 11.0 | 6.5 |
3 | Rolf Brage Lafton | Sørum | 15 | 150294 | +06 | +05 | +04 | -02 | =01 | 3.5 | 11.0, 11.5 | 5.25 |
4 | Martin E Brodshaug | Setskog | 13 | 180694 | -01 | -02 | -03 | +06 | +05 | 2.0 | 12.5, 13.0 | 1.0 |
5 | Peter Quaraco | Hanestad | 11 | 230393 | -02 | -03 | =06 | -01 | -04 | 0.5 | 14.0, 14.5 | 0.25 |
5 | Vegard Andre Roen | Setskog | 11 | 170394 | -03 | -01 | =05 | -04 | -02 | 0.5 | 14.0, 14.5 | 0.25 |
6a-6b-6c-6e Gruppe C - konsvinger bgp 2006 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Johan Salomon | Nordstrand | 20 | 070597 | +14 | +06 | +02 | +09 | +08 | +04 | 6.0 | 19.5, 22.5 | 22.5 |
2 | Tor Botheim | 1911 | 17 | 060895 | +16 | +10 | -01 | +17 | +03 | +08 | 5.0 | 19.0, 21.0 | 15.0 |
3 | Eivind S Berntsen | Nordstrand | 15 | 100895 | +21 | +07 | +05 | =08 | -02 | +09 | 4.5 | 19.5, 20.5 | 13.75 |
4 | Suntharalingaran J | OSSU | 13 | 230297 | -09 | +20 | +15 | +05 | +11 | -01 | 4.0 | 18.5, 20.0 | 11.0 |
5 | Jørgen H Skogan | Sørum | 11 | 041296 | +12 | +18 | -03 | -04 | +14 | +10 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 11.0 |
6 | Petter M Hestvik | Nordstrand | 10 | 240595 | +13 | -01 | +16 | -10 | +17 | +11 | 4.0 | 17.0, 19.0 | 10.0 |
7 | Ragnhild Bjurholt | Bærum | 9 | 160696 | +19 | -03 | -09 | +12 | +10 | +13 | 4.0 | 16.5, 18.5 | 11.0 |
8 | Erlend Pilø | Ridabu | 8 | 260995 | +15 | +09 | +17 | =03 | -01 | -02 | 3.5 | 21.0, 23.0 | 9.75 |
9 | Trym Woldstad | Ridabu | 7 | 180596 | +04 | -08 | +07 | -01 | +16 | -03 | 3.0 | 22.0, 24.0 | 10.0 |
10 | Kristian Haagaas | Nordstrand | 6 | 230595 | +11 | -02 | +13 | +06 | -07 | -05 | 3.0 | 20.0, 23.0 | 10.0 |
11 | Oddgeir H Gedde | Setskog | 5 | 010395 | -10 | +12 | +18 | +19 | -04 | -06 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 7.0 |
12 | Daniel Myrvang | Kongsvinge | 5 | 091195 | -05 | -11 | +20 | -07 | +18 | +16 | 3.0 | 15.0, 16.5 | 5.5 |
13 | Tommy S Bergheim | Setskog | 5 | 021295 | -06 | +wo | -10 | +18 | +19 | -07 | 3.0 | 15.0, 15.0 | 4.0 |
14 | Sebastian Johansen | Ridabu | 5 | 130396 | -01 | -16 | +wo | +21 | -05 | +17 | 3.0 | 15.0, 15.0 | 3.0 |
15 | Sindre Brobakken | Ridabu | 5 | 191195 | -08 | +19 | -04 | -16 | =20 | +21 | 2.5 | 13.0, 14.0 | 3.75 |
16 | Sivert Christiansen | Kongsvinge | 5 | 210695 | -02 | +14 | -06 | +15 | -09 | -12 | 2.0 | 18.0, 20.5 | 5.5 |
17 | Marius Grøttumsbråte | Nord-Odal | 5 | 190896 | +wo | +21 | -08 | -02 | -06 | -14 | 2.0 | 16.5, 16.5 | 1.0 |
18 | Simen Aase | Ridabu | 5 | 090496 | +20 | -05 | -11 | -13 | -12 | +wo | 2.0 | 14.5, 14.5 | 1.5 |
19 | Trym Daniel Rødvik | Ridabu | 5 | 180295 | -07 | -15 | +21 | -11 | -13 | +20 | 2.0 | 14.0, 15.0 | 2.5 |
20 | Silje Malen Roen | Setskog | 5 | 271295 | -18 | -04 | -12 | +wo | =15 | -19 | 1.5 | 13.5, 13.5 | 1.25 |
21 | Vebjørn Opem | Ridabu | 5 | 160196 | -03 | -17 | -19 | -14 | +wo | -15 | 1.0 | 14.0, 14.0 | 0.0 |
6a-6b-6c-6e Gruppe E - konsvinger bgp 2006 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - M | Ola Sæteren Berntsen | Nordstrand | 20 | 040298 | +09 | +03 | +06 | +02 | +04 | +05 | 6.0 | 18.0, 20.5 | 20.5 |
2 | 2 - M | Kristian Holm | Ridabu | 17 | 160298 | =04 | +11 | +05 | -01 | +03 | +07 | 4.5 | 19.5, 21.0 | 13.25 |
3 | 1 - NY | Erik Botheim | 1911 | 20 | 100100 | +05 | -01 | +04 | +07 | -02 | +08 | 4.0 | 20.0, 23.0 | 12.5 |
4 | 3 - M | Marius Eriksen | Kongsvinge | 15 | 250398 | =02 | +10 | -03 | +06 | -01 | +11 | 3.5 | 19.5, 21.0 | 8.75 |
5 | 4 - M | Åsmund Arnås Jødahl | Ridabu | 13 | 071297 | -03 | +09 | -02 | +10 | +06 | -01 | 3.0 | 20.0, 22.0 | 7.5 |
6 | 2 - NY | Ask Riedl | Ulevål SFO | 17 | 220397 | +07 | +08 | -01 | -04 | -05 | +wo | 3.0 | 18.5, 18.5 | 6.0 |
7 | 3 - NY | Adrian Liaklev | Ridabu | 15 | 111196 | -06 | +wo | +08 | -03 | +10 | -02 | 3.0 | 16.5, 16.5 | 5.0 |
8 | 4 - NY | Anders Westheim | Kongsvinge | 13 | 030597 | +wo | -06 | -07 | +09 | +11 | -03 | 3.0 | 14.0, 14.0 | 4.0 |
9 | 5 - NY | Christian Roen | Setskog | 11 | 150392 | -01 | -05 | +11 | -08 | +wo | =10 | 2.5 | 15.5, 15.5 | 2.5 |
10 | 6 - NY | Jørgen Brobakken | Ridabu | 10 | 250399 | =11 | -04 | +wo | -05 | -07 | =09 | 2.0 | 13.5, 13.5 | 2.0 |
11 | 7 - NY | Andre Bjerrum | Ridabu | 9 | 191295 | =10 | -02 | -09 | +wo | -08 | -04 | 1.5 | 15.5, 15.5 | 1.0 |
Laget 01. februar 2006 00:11 med Ekstraservice 1.4b