Ridabu BGP/UGP
25/2-06
IL-IK-IN-YB-un Gruppe LIL - Ridabu BGP/UGP |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Even Thingstad | Modum | 20 | 180693 | +06 | +05 | +02 | +03 | +04 | +07 | 6.0 | 15.5, 17.0 | 17.0 |
2 | Snorre Norderud | Nord-Odal | 19 | 200793 | +07 | +08 | -01 | +05 | +06 | =03 | 4.5 | 15.5, 16.5 | 9.0 |
3 | Jens Hjorth Kjølberg | SK 1911 | 18 | 150894 | =08 | -04 | +07 | -01 | +05 | =02 | 3.0 | 17.5, 18.5 | 6.75 |
4 | Markus Moripen | NSKU | 17 | 261294 | -05 | +03 | -06 | +07 | -01 | +08 | 3.0 | 15.5, 16.5 | 5.5 |
5 | Robin Nikolai Gruben | Nord-Odal | 16 | 150793 | +04 | -01 | =08 | -02 | -03 | +06 | 2.5 | 19.0, 20.0 | 6.0 |
6 | Erik Hesbråten | Nord-Odal | 15 | 190893 | -01 | =07 | +04 | +08 | -02 | -05 | 2.5 | 17.5, 18.5 | 4.75 |
7 | Sigurd Kittilsen | Hanstad | 14 | 030293 | -02 | =06 | -03 | -04 | +08 | -01 | 1.5 | 19.0, 20.0 | 2.25 |
8 | Ole Morten Letterud | Nord-Odal | 13 | 200694 | =03 | -02 | =05 | -06 | -07 | -04 | 1.0 | 15.5, 17.0 | 2.75 |
IL-IK-IN-YB-un Gruppe MIK - Ridabu BGP/UGP |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Kristian Stuvik Holm | Ridabu | 20 | 160298 | +06 | +02 | -03 | +08 | +05 | =04 | 4.5 | 19.5, 21.5 | 15.5 |
2 | Marius Eriksen | Kongsvinge | 19 | 250398 | +09 | -01 | +05 | =04 | +03 | +07 | 4.5 | 18.5, 19.5 | 13.0 |
3 | Ola S. Berntsen | Nordstrand | 18 | 040298 | +07 | +04 | +01 | -05 | -02 | +10 | 4.0 | 19.0, 20.0 | 11.5 |
4 | Samuel Riiser | OSSU | 17 | | +08 | -03 | +06 | =02 | +07 | =01 | 4.0 | 18.0, 20.0 | 11.5 |
5 | Theodor Lund | Lillehamme | 16 | 240698 | +10 | +06 | -02 | +03 | -01 | +09 | 4.0 | 17.0, 18.0 | 9.0 |
6 | Erik Botheim | 1911 U | 15 | 090700 | -01 | -05 | -04 | +10 | +09 | +08 | 3.0 | 15.5, 16.5 | 4.0 |
7 | Ludvig Anderson | OssU | 14 | 080798 | -03 | +10 | -08 | +09 | -04 | -02 | 2.0 | 15.5, 16.5 | 2.0 |
8 | Åsmund Arnås Jødahl | Ridabu | 13 | 071297 | -04 | +09 | +07 | -01 | -10 | -06 | 2.0 | 14.5, 15.5 | 3.0 |
9 | Henriette Lien | Fr.stad U | 12 | 280198 | -02 | -08 | +10 | -07 | -06 | -05 | 1.0 | 15.5, 16.5 | 1.0 |
10 | Tobias Lien | Fr.stad U | 11 | 280198 | -05 | -07 | -09 | -06 | +08 | -03 | 1.0 | 15.0, 16.0 | 2.0 |
IL-IK-IN-YB-un Gruppe MIN - Ridabu BGP/UGP |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Jathavan Suntharalin | OSSU | 20 | 020995 | +10 | +03 | +11 | -02 | +04 | +06 | 5.0 | 21.0, 24.0 | 19.0 |
2 | Tor Botheim | 1911 U | 19 | 060895 | +16 | +15 | +07 | +01 | +06 | -03 | 5.0 | 19.0, 21.0 | 16.0 |
3 | Anders Thingstad | Modum | 18 | 100795 | +19 | -01 | +09 | +14 | +10 | +02 | 5.0 | 18.0, 18.5 | 13.5 |
4 | Eivind S Berntsen | Nordstrand | 17 | 100895 | +14 | +08 | =06 | +05 | -01 | +09 | 4.5 | 19.0, 21.0 | 14.25 |
5 | Erlend Pilø | Ridabu | 16 | 260995 | -06 | +12 | +16 | -04 | +14 | +10 | 4.0 | 16.0, 18.0 | 10.0 |
6 | Henning J Kjøita | OSSU | 15 | 050396 | +05 | +09 | =04 | +11 | -02 | -01 | 3.5 | 21.5, 24.5 | 12.25 |
7 | Petter M Hestvik | Nordstrand | 14 | 240595 | +17 | -11 | -02 | +12 | =08 | +14 | 3.5 | 16.5, 18.5 | 8.75 |
8 | Jarani Suntharalinga | OSSU | 13 | 230297 | +18 | -04 | -14 | +13 | =07 | +15 | 3.5 | 15.0, 17.0 | 8.75 |
9 | Trym Woldstad | Ridabu | 12 | 180596 | +12 | -06 | -03 | +18 | +11 | -04 | 3.0 | 19.0, 21.0 | 8.0 |
10 | Even Andreas Grøtnes | Nordstrand | 11 | 010295 | -01 | +19 | +13 | +15 | -03 | -05 | 3.0 | 19.0, 19.5 | 5.5 |
11 | Leopold Moltubakk | 1911 U | 10 | 200395 | +13 | +07 | -01 | -06 | -09 | +20 | 3.0 | 18.0, 18.5 | 7.0 |
12 | Jørgen Hammer Skogan | Sørum | 9 | 041296 | -09 | -05 | +19 | -07 | +15 | +17 | 3.0 | 14.5, 15.0 | 4.5 |
13 | Martin S Moen | Nord-Odal | 8 | 140395 | -11 | +17 | -10 | -08 | +20 | +16 | 3.0 | 13.5, 14.0 | 4.5 |
14 | Torgeir J Kjøita | OSSU | 7 | 050396 | -04 | +18 | +08 | -03 | -05 | -07 | 2.0 | 20.5, 22.5 | 5.5 |
15 | Alise Haukenes | Ridabu | 6 | 040996 | +20 | -02 | +17 | -10 | -12 | -08 | 2.0 | 16.5, 17.0 | 2.5 |
16 | Sebastian Johansen | Ridabu | 5 | 130396 | -02 | +20 | -05 | -17 | +19 | -13 | 2.0 | 14.5, 15.0 | 1.0 |
17 | Sindre Brobakken | Ridabu | 5 | 191195 | -07 | -13 | -15 | +16 | +18 | -12 | 2.0 | 13.5, 15.5 | 4.0 |
18 | Daniel Myrvang | Kongsvinge | 5 | 091195 | -08 | -14 | +20 | -09 | -17 | +19 | 2.0 | 11.0, 11.5 | 1.0 |
19 | Simen Aase | Ridabu | 5 | 090496 | -03 | -10 | -12 | =20 | -16 | -18 | 0.5 | 15.0, 15.5 | 0.25 |
20 | Vebjørn Storli Opem | Ridabu | 5 | 160196 | -15 | -16 | -18 | =19 | -13 | -11 | 0.5 | 12.0, 12.5 | 0.25 |
IL-IK-IN-YB-un Gruppe NYB - Ridabu BGP/UGP |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Ådne Iversen | Ridabu | 20 | 181195 | +16 | +12 | +05 | +03 | +04 | -02 | 5.0 | 19.5, 20.5 | 15.5 |
2 | Lars M Gulbrandsen | Ridabu | 19 | 071095 | +06 | -04 | +15 | +12 | +11 | +01 | 5.0 | 17.5, 18.5 | 14.5 |
3 | Adam W Solberg | Ridabu | 18 | 061295 | +08 | =10 | +04 | -01 | +05 | +07 | 4.5 | 18.5, 21.0 | 14.75 |
4 | Hans Henrik Bjerke | Hanstad | 17 | 150795 | +14 | +02 | -03 | +07 | -01 | +08 | 4.0 | 20.5, 22.5 | 13.0 |
5 | Simen Haugen | Ridabu | 16 | 230595 | +09 | +07 | -01 | =11 | -03 | +10 | 3.5 | 18.0, 20.5 | 9.75 |
6 | Jørgen Thingstad | Modum | 15 | 150499 | -02 | +14 | =12 | +10 | -07 | +13 | 3.5 | 15.0, 17.0 | 7.75 |
7 | Maren Solli Torp | Ridabu | 14 | 141095 | +13 | -05 | +10 | -04 | +06 | -03 | 3.0 | 18.0, 20.0 | 8.0 |
8 | Snorre Rygg | Nord-Odal | 13 | | -03 | -11 | +14 | +15 | +13 | -04 | 3.0 | 15.0, 16.0 | 5.0 |
9 | Andre Bjerrum | Ridabu | 12 | 191295 | -05 | -13 | -16 | +14 | +15 | +11 | 3.0 | 11.0, 12.0 | 5.5 |
10 | Jørgen Gulbrandsen | Ridabu | 11 | 270498 | +11 | =03 | -07 | -06 | +12 | -05 | 2.5 | 17.0, 19.5 | 7.25 |
11 | Sigurd Namstad Ruud | Ridabu | 10 | 100296 | -10 | +08 | +13 | =05 | -02 | -09 | 2.5 | 17.0, 19.0 | 6.75 |
12 | Trym H Rygg | Nord-Odal | 9 | 180199 | +15 | -01 | =06 | -02 | -10 | +16 | 2.5 | 17.0, 18.0 | 3.75 |
13 | Simen Hesbråten | Nord-Odal | 8 | 101097 | -07 | +09 | -11 | +16 | -08 | -06 | 2.0 | 15.0, 16.0 | 4.0 |
14 | Jørgen Brobakken | Ridabu | 7 | 250399 | -04 | -06 | -08 | -09 | +16 | +15 | 2.0 | 14.5, 15.5 | 2.0 |
15 | Sander W Hjermstad | Lillehamme | 6 | 200198 | -12 | +16 | -02 | -08 | -09 | -14 | 1.0 | 15.5, 16.5 | 1.0 |
16 | Even Lundby | Ridabu | 5 | 200398 | -01 | -15 | +09 | -13 | -14 | -12 | 1.0 | 14.5, 15.5 | 3.0 |
IL-IK-IN-YB-un Kadett/Ungdom - Ridabu BGP/UGP |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - KAD | Lars O Dalsegg | Hanstad | 20 | | +04 | +02 | +03 | +04 | -02 | +03 | 5.0 | 13.5, 14.0 | 9.0 |
1 | 2 - KAD | Magnus Lynghaug | Risør | 19 | 150491 | +03 | -01 | +04 | +03 | +01 | +04 | 5.0 | 13.5, 14.0 | 9.0 |
3 | 3 - KAD | Kristoffer Opsahl | Ridabu | 18 | 230192 | -02 | =04 | -01 | -02 | +04 | -01 | 1.5 | 20.5, 21.0 | 0.75 |
4 | 1 - UNG | Jørgen Bøe | Hanstad | 20 | 121186 | -01 | =03 | -02 | -01 | -03 | -02 | 0.5 | 21.5, 23.0 | 0.75 |
Laget 25. februar 2006 19:42 med Ekstraservice 1.4b