Veien Vår BGP/UGP
Veien Skole - Hønefoss - 04.05.2006
LP-MI-MP Gruppe Lilleputt / Kadett - Veien Vår BGP/UGP |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - LP | Andreas Strand | Modum | 20 | +06 | +04 | +02 | +03 | +05 | 5.0 | 12.0, 14.0 | 14.0 |
2 | 1 - KA | Vegar Koi Gandrud | Veien | 20 | +05 | +07 | -01 | +08 | +03 | 4.0 | 12.0, 14.0 | 9.0 |
3 | 2 - LP | Ingeborg Bjurholt | Bærum | 17 | +09 | +06 | +08 | -01 | -02 | 3.0 | 13.0, 15.0 | 6.0 |
4 | 3 - LP | Anders Nes | Modum | 15 | +10 | -01 | -09 | +07 | +06 | 3.0 | 11.0, 11.0 | 4.0 |
5 | 4 - LP | Anders Olsen | Veien | 13 | -02 | +09 | +07 | -06 | -01 | 2.0 | 13.0, 15.0 | 4.0 |
6 | 5 - LP | Sondre Fuhre Orsten | Modum | 11 | -01 | -03 | +10 | +05 | -04 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 2.0 |
7 | 6 - LP | John-Andrè Sundvoll | Veien | 10 | +08 | -02 | -05 | -04 | +10 | 2.0 | 11.0, 11.0 | 2.0 |
7 | 7 - LP | Nikolai Magnussen | Tyristrand | 9 | -07 | +10 | -03 | -02 | +09 | 2.0 | 11.0, 11.0 | 2.0 |
9 | 8 - LP | Gaute Hagen | Bærum | 8 | -03 | -05 | +04 | +10 | -08 | 2.0 | 10.0, 10.0 | 3.0 |
10 | 9 - LP | Daniel Åsen | Veien | 7 | -04 | -08 | -06 | -09 | -07 | 0.0 | 9.0, 11.0 | 0.0 |
LP-MI-MP Gruppe Mikroputt - Veien Vår BGP/UGP |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Eirik Forseth | Veien | 20 | +03 | +06 | +07 | +02 | +04 | 5.0 | 11.0, 12.5 | 12.5 |
2 | Kjell Håkon Lien | Tyristrand | 17 | +05 | +07 | +06 | -01 | +08 | 4.0 | 10.0, 10.5 | 5.5 |
3 | Kristoffer Kvannli | Tyristrand | 15 | -01 | =04 | +08 | +05 | +06 | 3.5 | 10.5, 11.0 | 5.0 |
4 | Martin Rødninsand | Veien | 13 | -06 | =03 | +05 | =07 | -01 | 2.0 | 12.0, 13.5 | 4.5 |
5 | Jon Henrik Rubach | Veien | 11 | -02 | +08 | -04 | -03 | +07 | 2.0 | 11.0, 11.5 | 2.0 |
6 | Sten Yngve Rubach | Veien | 10 | +04 | -01 | -02 | =08 | -03 | 1.5 | 14.5, 15.0 | 2.25 |
7 | Aleksander Kvannli | Tyristrand | 9 | +08 | -02 | -01 | =04 | -05 | 1.5 | 13.0, 13.5 | 1.5 |
8 | Stian Forseth | Veien | 8 | -07 | -05 | -03 | =06 | -02 | 0.5 | 11.0, 12.5 | 0.75 |
LP-MI-MP Gruppe Miniputt - Veien Vår BGP/UGP |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Torgeir Kjøita | OSSU | 20 | +09 | +11 | =06 | +02 | +03 | 4.5 | 11.5, 12.5 | 11.25 |
2 | Jørgen Nes | Modum | 17 | +07 | +06 | +03 | -01 | +04 | 4.0 | 13.0, 15.5 | 11.0 |
3 | Kristian Haagaas | Nordstrand | 15 | +wo | +04 | -02 | +05 | -01 | 3.0 | 14.5, 14.5 | 6.0 |
4 | Henning Kjøita | OSSU | 13 | +05 | -03 | +09 | +08 | -02 | 3.0 | 12.5, 14.5 | 7.5 |
5 | Aksel Haugen | Veien | 11 | -04 | +10 | +08 | -03 | +06 | 3.0 | 11.0, 13.0 | 7.0 |
6 | Emil Andre Østebø | Tyristrand | 10 | +10 | -02 | =01 | +07 | -05 | 2.5 | 14.0, 16.0 | 6.75 |
7 | Rangnhild Bjurholt | Bærum | 9 | -02 | =08 | +11 | -06 | +09 | 2.5 | 11.0, 12.0 | 4.25 |
8 | Kristian Rødninsand | Veien | 8 | +11 | =07 | -05 | -04 | +wo | 2.5 | 9.5, 9.5 | 2.25 |
9 | Simen Moholdt | Tyristrand | 7 | -01 | +wo | -04 | +10 | -07 | 2.0 | 12.0, 12.0 | 2.0 |
10 | Tom Erik Lien | Tyristrand | 6 | -06 | -05 | +wo | -09 | +11 | 2.0 | 8.5, 8.5 | 1.0 |
11 | Stine Fuhre Orsten | Modum | 5 | -08 | -01 | -07 | +wo | -10 | 1.0 | 11.5, 11.5 | 0.0 |
Laget 07. mai 2006 19:32 med Ekstraservice 1.4b