Stomperudsjakken 2006

Blaker Skanse i Sørum 23.09.2006

AD-LP-MK-MP-NG Gruppe KAD - Stomperudsjakken 2006
PlNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  1 Marianne Holen Sørum20+03-02+04+06+05 4.0 11.0, 11.0 7.0
  1 Amund V. Hesstvedt OSSU20+05+01+06-03+04 4.0 11.0, 11.0 7.0
  1 Kristin Schmidt Sørum17-01+04+05+02+06 4.0 11.0, 11.0 7.0
  4 Jens P. G. Pedersen Lørenskog13+06-03-01+05-02 2.0 13.0, 13.0 1.0
  5 Silje Nyborg Setskog11-02+06-03-04-01 1.0 14.0, 14.0 0.0
  6 Christian Roen Setskog10-04-05-02-01-03 0.0 14.0, 15.0 0.0

AD-LP-MK-MP-NG Gruppe LP - Stomperudsjakken 2006
PlNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  1 OddMartin Guttulsrud 1911U20+wo+07+06+02+03+05 6.0 18.0, 18.0 18.0
  2 David Lange Follo17+08+05+03-01+04+06 5.0 20.0, 22.5 16.5
  3 Rolf Brage Lafton Sørum15+06+04-02+05-01+08 4.0 21.0, 23.5 12.5
  4 Morten Solsbak Sørum13+11-03+07+09-02+wo 4.0 15.5, 15.5 6.5
  5 Martin E. Brodshaug Setskog11+09-02+10-03+08-01 3.0 20.0, 22.0 7.0
  6 Simen Nyborg Setskog10-03+11-01+10+09-02 3.0 19.5, 20.5 5.5
  7 Vegard Andre Roen Setskog  9+10-01-04-08+wo+11 3.0 15.5, 15.5 3.0
  8 Maria Schmidt Sørum  8-02=09+11+07-05-03 2.5 17.5, 18.5 5.25
  9 Helge L.B. Jensen Sørum  7-05=08+wo-04-06+10 2.5 14.5, 14.5 3.25
10 Aleksander Pettersen Setskog  6-07+wo-05-06+11-09 2.0 12.5, 12.5 1.0
11 Camilla Roen Setskog  5-04-06-08+wo-10-07 1.0 14.5, 14.5 0.0

AD-LP-MK-MP-NG Gruppe MK - Stomperudsjakken 2006
PlNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  1 Marius Eriksen Nord-Odal20+14+02+04+03+05+06 6.0 19.0, 19.0 19.0
  2 Ludvig Anderson OSSU17+08-01=11+12+10+03 4.5 17.0, 19.0 12.0
  3 Erik Botheim 1911U15+09+12+06-01+04-02 4.0 20.5, 22.5 12.0
  4 Håkon Watne OSSU13+07+05-01+10-03+11 4.0 18.5, 20.5 10.5
  5 Elida Brekke 1911 U11+10-04+12+06-01=07 3.5 18.0, 20.0 8.5
  6 Tobias Lien Fredrikstd10+13+08-03-05+09-01 3.0 19.5, 21.5 8.0
  7 Cornelius Kvendseth Nordstrand  9-04-09+13=08+14=05 3.0 15.5, 15.5 5.25
  8 Stephan Vargordi Lørenskog  8-02-06+14=07=11+10 3.0 14.5, 14.5 4.5
  9 Henriette Lien Fredrikstd  7-03+07-10+11-06+13 3.0 14.0, 16.0 7.0
10 Sherington Amarapala Lørenskog  6-05+13+09-04-02-08 2.0 18.0, 20.0 5.0
11 Halvdan Enger Sørum  5-12+14=02-09=08-04 2.0 16.5, 16.5 3.75
12 Marcus Haberg Sørum  5+11-03-05-02-13+14 2.0 16.0, 16.0 2.0
13 Sander Bjørkevoll Setskog  5-06-10-07+14+12-09 2.0 13.0, 13.0 2.0
14 Signy Nyborg Setskog  5-01-11-08-13-07-12 0.0 16.0, 18.0 0.0

AD-LP-MK-MP-NG Gruppe MP - Stomperudsjakken 2006
PlNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  1 Henning Kjøita OSSU20+07+08+02+04=03=05 5.0 19.0, 21.0 17.0
  2 Torgeir Kjøita OSSU17+04+03-01+06+08+07 5.0 18.5, 20.5 15.5
  3 Thomas Erling Lone Bærum15+05-02+08+09=01+10 4.5 16.5, 16.5 9.0
  4 Gregor Taube 1911U13-02+07+05-01+06+09 4.0 18.5, 19.5 9.5
  5 Viktor W. Mathisen Nittedal11-03+06-04+07+10=01 3.5 18.5, 18.5 7.5
  6 Jakob Olafsen Grande 1911U10+10-05+09-02-04+08 3.0 15.5, 15.5 3.0
  7 Silje Malen Roen Setskog  9-01-04+10-05+09-02 2.0 18.5, 18.5 1.0
  7 Gustav V. Hesstvedt OSSU  9+09-01-03+10-02-06 2.0 18.5, 18.5 1.0
  9 Ruben Færø Johnsen Nittedal  7-08+10-06-03-07-04 1.0 15.5, 15.5 0.0
10 Linda Marie Holen Sørum  6-06-09-07-08-05-03 0.0 15.0, 16.0 0.0

AD-LP-MK-MP-NG Gruppe UNG - Stomperudsjakken 2006
PlNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  1 Line Holen Akershus20+02+02+02=02 3.5 1.5, 2.0 1.75
  2 Daniel Schmidt Sørum17-01-01-01=01 0.5 10.5, 14.0 1.75

Laget 23. september 2006 22:42 med Ekstraservice 1.4b