Nord-Odal BGP/UGP 2006

Nord-Odal Ungdomsskole 22.april

-U-NB-tt Lilleputt/Kadett - Nord-Odal BGP/UGP 2006
PlPl KlasseNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  11 - LP Robin N.Gruben Nord-Odal20-10+14+11+08+02+04 5.0 16.0, 16.0 13.5
  22 - LP Erik Heesbråten Nord-Odal17+03+04=05+06-01+08 4.5 20.0, 23.0 16.25
  33 - LP Harald Sannerud Nord-Odal15-02+13+10+05=04+09 4.5 17.0, 18.0 11.75
  44 - LP Rolf Brage Lafton Sørum13+14-02+08+07=03-01 3.5 20.5, 20.5 8.75
  55 - LP Sigurd Kittilsen Hanstad11+06+07=02-03-09+12 3.5 19.0, 21.0 11.25
  61 - J Jørgen G.Bøe Hanstad20-05+10+09-02=07+11 3.5 17.0, 19.5 9.75
  76 - LP Ole M.Letterud Nord-Odal10+12-05+13-04=06+14 3.5 13.5, 13.5 4.75
  87 - LP Vegard Andre Roen Setskog  9+13+09-04-01+10-02 3.0 18.5, 19.5 6.5
  91 - KD Kristoffer Opsahl Ridabu20+11-08-06+12+05-03 3.0 17.0, 19.0 8.0
108 - LP Martin E Brodshhaug Setskog  8+01-06-03=11-08+13 2.5 18.5, 19.5 7.25
119 - LP Kevin Mobekk Hanstad  7-09+12-01=10+14-06 2.5 16.0, 16.0 3.25
122 - KD Silje Nyborg Setskog17-07-11+14-09+13-05 2.0 13.5, 13.5 1.0
1310 - LP Simen Nyborg Setskog  6-08-03-07+14-12-10 1.0 15.5, 15.5 0.0
143 - KD Cristian Roen Setskog15-04-01-12-13-11-07 0.0 16.5, 17.5 0.0

-U-NB-tt Mikroputt/Nybegynnere - Nord-Odal BGP/UGP 2006
PlPl KlasseNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  11 - MK Marius Eriksen Kongsvinge20+05=04-03+09+08+02 4.5 20.0, 22.5 15.75
  22 - MK Ola S. Berntsen Nordstrand17+10+03=04+06+05-01 4.5 20.0, 22.0 15.25
  33 - MK Samuel Riiser OSSU15+06-02+01+08=04+07 4.5 19.5, 22.5 15.75
  44 - MK Kristian S.Holm Ridabu13+11=01=02+07=03+06 4.5 19.5, 20.5 13.75
  51 - NB Simen Heesbråten Nord-Odal20-01+11=09+10-02+wo 3.5 14.5, 14.5 4.25
  65 - MK Åsmund Jødahl Ridabu11-03+10+07-02+09-04 3.0 19.0, 21.0 7.5
  76 - MK Jørgen Gulbrandsen Ridabu10+08+09-06-04+wo-03 3.0 17.5, 17.5 5.5
  87 - MK Vegard Mobekk Hanstad  9-07+wo+11-03-01+10 3.0 15.0, 15.0 3.0
  92 - NB Adrian Liaklev Ridabu17+wo-07=05-01-06+11 2.5 15.0, 15.0 2.75
108 - MK Jørgen Brobakken Ridabu  8-02-06+wo-05+11-08 2.0 15.0, 15.0 1.0
113 - NB Sander Bjørkevoll Setskog15-04-05-08+wo-10-09 1.0 15.5, 15.5 0.0

-U-NB-tt Miniputt - Nord-Odal BGP/UGP 2006
PlNavnKlubbBGPResultaterPoengMonradBerger
  1 Eivind S.Berntsen Nordstrand20+10+05+03=08+02+04 5.5 21.0, 24.0 22.25
  2 Petter M Hestvik Nordstrand17+17+08+11+04-01+05 5.0 20.0, 22.0 16.5
  3 Kristian Haagaas Nordstrand15+13+17-01=09+14+08 4.5 18.0, 20.0 12.75
  4 Henning J.Kjøita OSSU13+18+09+12-02+06-01 4.0 21.0, 23.0 12.5
  5 Raksha Rathan Østensjø11+07-01+19+20+12-02 4.0 19.5, 21.0 10.5
  6 Trym Woldstad Ridabu10-08+21+10+11-04+13 4.0 16.5, 17.5 10.0
  7 Daniel Myrvang Kongsvinge  9-05+16+13-12+17+11 4.0 15.5, 17.5 10.5
  8 Erlend Pilø Ridabu  8+06-02+20=01+09-03 3.5 22.5, 24.0 11.75
  9 Torgeir J.Kjøita OSSU  7+14-04+15=03-08+12 3.5 17.5, 20.0 10.25
10 Simen Aase Ridabu  6-01+14-06+15-13+18 3.0 17.5, 19.5 7.0
11 Oddgeir H Gedde Setskog  5+15+20-02-06+18-07 3.0 17.5, 19.0 6.0
12 Trym D.Rødvig Ridabu  5+wo+19-04+07-05-09 3.0 17.5, 17.5 6.0
13 Alise Haukenes Ridabu  5-03+wo-07+21+10-06 3.0 16.5, 16.5 4.0
14 Ådne Iversen Ridabu  5-09-10+17+16-03=15 2.5 16.0, 18.0 5.75
15 Bierke, Hans H Hanstad  5-11+18-09-10+19=14 2.5 14.0, 16.0 5.25
16 Marius Grøttumsbråte Nord-Odal  5-19-07+wo-14=20+21 2.5 11.0, 11.0 1.75
17 Martin S.Moen Nord-Odal  5-02-03-14+wo-07+20 2.0 17.5, 17.5 1.5
18 Sebastian Johansen Ridabu  5-04-15+21+19-11-10 2.0 14.5, 15.5 3.0
19 Andre Bjerrum Ridabu  5+16-12-05-18-15+wo 2.0 14.0, 14.0 2.5
20 Vebjørn Opem Ridabu  5+21-11-08-05=16-17 1.5 15.0, 16.0 2.25
21 Silje Malen Roen Setskog  5-20-06-18-13+wo-16 1.0 13.0, 13.0 0.0

Laget 26. april 2006 21:30 med Ekstraservice 1.4b