Masfjorden BGP/UGP II
Sandnes skule 22.04.06
AD-IL-IN Gruppe KAD - Masfjorden BGP/UGP II |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - UNG | Kjetil Stokke | Fana | 20 | +03 | +04 | +06 | +02 | +05 | +08 | 6.0 | 19.0, 21.5 | 21.5 |
2 | 1 - KAD | Joachim B. Nilsen | Bergens | 20 | +wo | +05 | +03 | -01 | +04 | +09 | 5.0 | 19.5, 19.5 | 13.5 |
3 | 2 - KAD | Anita Bratbak | Åsane | 17 | -01 | +11 | -02 | +10 | +06 | +05 | 4.0 | 19.0, 20.0 | 9.0 |
4 | 3 - KAD | Andreas K. Hindenes | Masfjorden | 15 | +11 | -01 | +08 | +06 | -02 | +10 | 4.0 | 18.5, 19.5 | 8.5 |
5 | 4 - KAD | Alexander Kårdal | Masfjorden | 13 | +08 | -02 | +11 | +09 | -01 | -03 | 3.0 | 20.0, 21.0 | 6.0 |
6 | 5 - KAD | Evy Færevaag | Masfjorden | 11 | +09 | +07 | -01 | -04 | -03 | +wo | 3.0 | 19.5, 19.5 | 5.5 |
7 | 6 - KAD | Lisbeth Haugsvær | Masfjorden | 10 | +10 | -06 | -09 | -08 | +wo | +11 | 3.0 | 11.0, 11.0 | 3.0 |
8 | 7 - KAD | Emil Mjanger | Masfjorden | 9 | -05 | +wo | -04 | +07 | =09 | -01 | 2.5 | 18.5, 18.5 | 4.25 |
9 | 8 - KAD | Sveinung T. Mjanger | Masfjorden | 8 | -06 | +10 | +07 | -05 | =08 | -02 | 2.5 | 16.5, 18.5 | 6.25 |
10 | 9 - KAD | Marius Johansson | Masfjorden | 7 | -07 | -09 | +wo | -03 | +11 | -04 | 2.0 | 14.5, 14.5 | 1.0 |
11 | 10 - KAD | Kjersti S. Holmaas | Masfjorden | 6 | -04 | -03 | -05 | +wo | -10 | -07 | 1.0 | 16.0, 16.0 | 0.0 |
AD-IL-IN Gruppe LIL - Masfjorden BGP/UGP II |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Daniel Sandvik | Åsane | 20 | +04 | +03 | +05 | +02 | +07 | +06 | 6.0 | 19.0, 22.0 | 22.0 |
2 | Elin Totland | Masfjorden | 17 | +11 | +08 | +07 | -01 | +05 | =03 | 4.5 | 19.5, 20.5 | 12.25 |
2 | Sigve Haugsdal | Masfjorden | 17 | +09 | -01 | +11 | +08 | +04 | =02 | 4.5 | 19.5, 20.5 | 12.25 |
4 | Renate S. Holmaas | Masfjorden | 13 | -01 | +09 | +06 | +05 | -03 | +08 | 4.0 | 19.5, 21.5 | 11.0 |
5 | Ingrid K. Tande | Masfjorden | 11 | +10 | +06 | -01 | -04 | -02 | +09 | 3.0 | 19.5, 21.5 | 7.0 |
6 | Ole Emil Frisvold | Bergens | 10 | +07 | -05 | -04 | +09 | +wo | -01 | 3.0 | 18.0, 18.0 | 5.0 |
7 | Sigrid T. Mjanger | Masfjorden | 9 | -06 | +10 | -02 | +11 | -01 | +wo | 3.0 | 16.5, 16.5 | 3.0 |
8 | Synne K S Holmaas | Masfjorden | 8 | +wo | -02 | +10 | -03 | +11 | -04 | 3.0 | 16.0, 16.0 | 3.0 |
9 | Joachim Nilsen | Bergens | 7 | -03 | -04 | +wo | -06 | +10 | -05 | 2.0 | 16.5, 16.5 | 2.0 |
10 | Tor-Arne T. Andvik | Masfjorden | 6 | -05 | -07 | -08 | +wo | -09 | +11 | 2.0 | 12.0, 12.0 | 1.0 |
11 | Tommy Kvingedal | Masfjorden | 5 | -02 | +wo | -03 | -07 | -08 | -10 | 1.0 | 17.0, 17.0 | 0.0 |
AD-IL-IN Gruppe MIN - Masfjorden BGP/UGP II |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Andreas Jansen | Bergens | 20 | =03 | +06 | +05 | +02 | +09 | +07 | 5.5 | 21.0, 24.0 | 21.75 |
2 | Ståle H-Andersen | Bergens | 17 | +18 | +15 | +14 | -01 | +03 | +05 | 5.0 | 19.0, 21.0 | 15.5 |
3 | Øyvind S Eliassen | Åsane | 15 | =01 | +04 | +07 | +08 | -02 | +12 | 4.5 | 22.0, 25.0 | 17.25 |
4 | Caroline B Sørensen | Fana | 13 | =11 | -03 | +20 | +18 | +14 | +09 | 4.5 | 15.0, 17.0 | 11.0 |
5 | Jørgen Hoel | Bergens | 11 | +13 | +10 | -01 | +19 | +08 | -02 | 4.0 | 20.0, 22.0 | 11.5 |
6 | Fredrik J Ingebrikts | Bergens | 10 | +16 | -01 | -10 | +15 | +17 | +14 | 4.0 | 16.0, 18.0 | 9.5 |
7 | Per M. B. Kvinge | Masfjorden | 9 | +17 | =08 | -03 | +11 | +10 | -01 | 3.5 | 19.5, 21.5 | 9.75 |
8 | Håkon N Nordstrøm | Fana | 8 | +20 | =07 | +11 | -03 | -05 | +16 | 3.5 | 17.5, 19.5 | 9.25 |
9 | Linn M T Kvingedal | Masfjorden | 7 | +21 | -14 | +15 | +17 | -01 | -04 | 3.0 | 17.0, 18.0 | 5.5 |
10 | Anita H. Andås | Masfjorden | 6 | +wo | -05 | +06 | =14 | -07 | =15 | 3.0 | 16.5, 16.5 | 6.5 |
11 | Kjetil H. Andås | Masfjorden | 5 | =04 | +18 | -08 | -07 | =16 | +19 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 7.5 |
12 | Jonas H Rasmussen | Bergens | 5 | -15 | +21 | -17 | +13 | +19 | -03 | 3.0 | 14.0, 15.0 | 6.0 |
13 | Marlene S. Holmaas | Masfjorden | 5 | -05 | -19 | +wo | -12 | +20 | +17 | 3.0 | 13.0, 13.0 | 4.0 |
14 | Ole-Martin T Andvik | Masfjorden | 5 | +19 | +09 | -02 | =10 | -04 | -06 | 2.5 | 19.5, 21.5 | 6.5 |
15 | Tor Andre T Bauge | Masfjorden | 5 | +12 | -02 | -09 | -06 | +18 | =10 | 2.5 | 18.0, 20.0 | 6.5 |
16 | Nina Færevaag | Masfjorden | 5 | -06 | +wo | -19 | +21 | =11 | -08 | 2.5 | 13.5, 13.5 | 2.5 |
17 | Åsne M. Sivertsen | Masfjorden | 5 | -07 | +20 | +12 | -09 | -06 | -13 | 2.0 | 16.5, 18.5 | 5.0 |
18 | Sander Moltumyr | Åsane | 5 | -02 | -11 | +21 | -04 | -15 | +wo | 2.0 | 16.0, 16.0 | 1.0 |
19 | Håvard Haugsvær | Masfjorden | 5 | -14 | +13 | +16 | -05 | -12 | -11 | 2.0 | 15.5, 18.0 | 5.5 |
20 | Renè Kello | Bergens | 5 | -08 | -17 | -04 | +wo | -13 | +21 | 2.0 | 14.0, 14.0 | 1.0 |
21 | Daniel Loy | Bergens | 5 | -09 | -12 | -18 | -16 | +wo | -20 | 1.0 | 12.5, 12.5 | 0.0 |
Laget 24. april 2006 22:07 med Ekstraservice 1.4b