Kragerø SKU Vårturneringen 2006
Kragerø Videregående Skole
AD-IN Gruppe KAD - Kragerø SKU Vårturneringen 2006 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - LIL | Anders Hobber | Brattås | 20 | +11 | +03 | +02 | =06 | +04 | +07 | 5.5 | 19.0, 21.0 | 19.5 |
2 | 1 - KAD | Nicholas Carding | Kragerø | 20 | +13 | +10 | -01 | +07 | +06 | +03 | 5.0 | 18.0, 19.5 | 14.0 |
3 | 2 - KAD | Magnus Lynghaug | Risør | 17 | +07 | -01 | +11 | +10 | +05 | -02 | 4.0 | 19.5, 21.5 | 11.0 |
4 | 1 - UNG | Dennis Nygaard | Kjørbekh | 20 | +10 | -06 | +08 | +05 | -01 | +11 | 4.0 | 17.5, 19.5 | 11.0 |
5 | 3 - KAD | Bendik Svendsen | Kragerø | 15 | +08 | +09 | =06 | -04 | -03 | +12 | 3.5 | 17.0, 19.0 | 9.5 |
6 | 4 - KAD | Martin T Johannessen | Kragerø | 13 | +12 | +04 | =05 | =01 | -02 | -09 | 3.0 | 21.0, 23.0 | 10.5 |
7 | 2 - LIL | Niklas Savio | Kjørbekkh | 17 | -03 | +13 | +09 | -02 | +08 | -01 | 3.0 | 20.5, 22.0 | 7.5 |
8 | 3 - LIL | Marte Torsdal | Brattås | 15 | -05 | +12 | -04 | +11 | -07 | +14 | 3.0 | 14.5, 14.5 | 4.0 |
9 | 5 - KAD | Thomas Nikolaisen | Risør | 11 | +14 | -05 | -07 | +13 | -11 | +06 | 3.0 | 13.0, 13.0 | 4.5 |
10 | 6 - KAD | Petter Gjertsen | Arendal | 10 | -04 | -02 | +12 | -03 | +14 | =13 | 2.5 | 16.5, 16.5 | 2.75 |
11 | 7 - KAD | Steffen Andersen | Arendal | 9 | -01 | +14 | -03 | -08 | +09 | -04 | 2.0 | 19.5, 19.5 | 3.0 |
12 | 8 - KAD | Oskar Dybvik | Brattås | 8 | -06 | -08 | -10 | +14 | +13 | -05 | 2.0 | 13.5, 13.5 | 1.5 |
13 | 9 - KAD | Herman Thorsås | Kjørbekkh | 7 | -02 | -07 | +14 | -09 | -12 | =10 | 1.5 | 15.5, 15.5 | 1.25 |
14 | 4 - LIL | Frida Thorsås | Kjørbekkh | 13 | -09 | -11 | -13 | -12 | -10 | -08 | 0.0 | 12.5, 14.0 | 0.0 |
AD-IN Gruppe MIN - Kragerø SKU Vårturneringen 2006 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - MIN | Jathav Suntharaling | OSSU | 20 | +03 | +02 | +04 | +05 | +08 | +09 | 6.0 | 19.0, 21.0 | 21.0 |
2 | 2 - MIN | Reid Erik Friberg | Brattås | 17 | +10 | -01 | +06 | +09 | +03 | +05 | 5.0 | 19.0, 20.5 | 14.5 |
3 | 3 - MIN | Jarani Suntharalinga | OSSU | 15 | -01 | +11 | +08 | +04 | -02 | +10 | 4.0 | 18.5, 20.0 | 9.0 |
4 | 4 - MIN | Henrik Pedersen | Brattås | 13 | +11 | +06 | -01 | -03 | +07 | +08 | 4.0 | 18.0, 19.5 | 9.5 |
5 | 1 - MIC | Simen Hjortland | Kragerø | 20 | +wo | +08 | +09 | -01 | +06 | -02 | 4.0 | 18.0, 18.0 | 7.0 |
6 | 1 - NYB | Christoffer Herseth | Arendal | 20 | +07 | -04 | -02 | +10 | -05 | +wo | 3.0 | 17.5, 17.5 | 4.5 |
7 | 2 - MIC | Ronny Kowalski | Brattås | 17 | -06 | -09 | +10 | +wo | -04 | +11 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 3.0 |
8 | 2 - NYB | Ivan Tokheim | Brattås | 17 | +09 | -05 | -03 | +11 | -01 | -04 | 2.0 | 20.0, 21.5 | 3.5 |
9 | 5 - MIN | Martin Kowalski | Brattås | 11 | -08 | +07 | -05 | -02 | +wo | -01 | 2.0 | 20.0, 20.0 | 3.0 |
10 | 3 - NYB | Andreas Tveite | Arendal | 15 | -02 | +wo | -07 | -06 | =11 | -03 | 1.5 | 16.5, 16.5 | 0.75 |
11 | 4 - NYB | Arvid Knutsen | Brattås | 13 | -04 | -03 | +wo | -08 | =10 | -07 | 1.5 | 14.5, 14.5 | 0.75 |
Laget 21. mars 2006 23:52 med Ekstraservice 1.4b