Frosta BGP/UGP I 2006
Bjørkly bedehus, Frosta
6A-6B Gruppe A - Frosta BGP/UGP I 2006 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - LIL | Pål Andreas Hansen | Verdal | 20 | +16 | +10 | +02 | +04 | =03 | +07 | 5.5 | 20.5, 22.5 | 20.0 |
2 | 1 - KAD | Per Aslak Myraunet | Frosta | 20 | +05 | +09 | -01 | +07 | +08 | +11 | 5.0 | 19.5, 22.5 | 17.0 |
3 | 1 - UNG | Daniel Mollan | Verdal | 20 | =07 | +13 | +17 | +09 | =01 | +04 | 5.0 | 19.0, 21.0 | 16.5 |
4 | 2 - LIL | Fredrik Agdestein | Steinkjer | 17 | +13 | +17 | +08 | -01 | +05 | -03 | 4.0 | 21.0, 23.0 | 12.5 |
5 | 3 - LIL | Mats Evensen | Stjørdal | 15 | -02 | +11 | +06 | +12 | -04 | +10 | 4.0 | 19.0, 22.0 | 13.0 |
6 | 4 - LIL | Odin Jarubi Hågensen | SMPOAÅU | 13 | +22 | -08 | -05 | +20 | +16 | +09 | 4.0 | 14.0, 14.5 | 7.0 |
7 | 5 - LIL | Rolf Arne Myraunet | Frosta | 11 | =03 | +18 | +12 | -02 | +10 | -01 | 3.5 | 21.5, 23.5 | 10.5 |
8 | 6 - LIL | Jakop N Stavseth | Frosta | 10 | +20 | +06 | -04 | +18 | -02 | =15 | 3.5 | 17.5, 19.0 | 8.75 |
9 | 7 - LIL | Sara K Dybvik | SMPOAÅU | 9 | +11 | -02 | +15 | -03 | +12 | -06 | 3.0 | 20.0, 22.5 | 8.5 |
10 | 8 - LIL | Andreas Holskil | SkSpringer | 8 | +21 | -01 | +16 | +14 | -07 | -05 | 3.0 | 18.0, 19.0 | 6.0 |
11 | 9 - LIL | Svend Marius Haugum | SkSpringer | 7 | -09 | -05 | +19 | +17 | +14 | -02 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 7.0 |
12 | 10 - LIL | Eskil Kvamvold | Frosta | 6 | +19 | +14 | -07 | -05 | -09 | +17 | 3.0 | 15.5, 17.5 | 7.0 |
13 | 11 - LIL | Michael S . Kvam | SkSpringer | 5 | -04 | -03 | -18 | +22 | +21 | +16 | 3.0 | 14.0, 14.5 | 3.5 |
14 | 12 - LIL | Stefan Skar | Steinkjer | 5 | +15 | -12 | +20 | -10 | -11 | +19 | 3.0 | 13.5, 15.0 | 6.0 |
15 | 13 - LIL | Ole Jakob Hegelund | SkSpringer | 5 | -14 | +19 | -09 | -16 | +22 | =08 | 2.5 | 13.5, 14.0 | 4.25 |
16 | 14 - LIL | Trygve Skogseth | Frosta | 5 | -01 | +21 | -10 | +15 | -06 | -13 | 2.0 | 18.0, 19.0 | 3.5 |
17 | 2 - KAD | Rita Kirmichi | SkSpringer | 17 | +18 | -04 | -03 | -11 | +20 | -12 | 2.0 | 17.0, 18.5 | 3.5 |
18 | 15 - LIL | Haakon Løvik | Steinkjer | 5 | -17 | -07 | +13 | -08 | -19 | +22 | 2.0 | 14.0, 14.5 | 3.5 |
19 | 16 - LIL | Torkil Pettersen | SkSpringer | 5 | -12 | -15 | -11 | +21 | +18 | -14 | 2.0 | 13.5, 14.5 | 3.0 |
20 | 17 - LIL | Trond P Skjengen | Stjørdal | 5 | -08 | +22 | -14 | -06 | -17 | =21 | 1.5 | 13.5, 14.0 | 1.0 |
21 | 18 - LIL | Erik Fløan | Stjørdal | 5 | -10 | -16 | =22 | -19 | -13 | =20 | 1.0 | 11.5, 12.0 | 1.0 |
22 | 3 - KAD | Amalie A Boye | SkSpringer | 15 | -06 | -20 | =21 | -13 | -15 | -18 | 0.5 | 13.0, 14.0 | 0.5 |
6A-6B Gruppe B - Frosta BGP/UGP I 2006 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Håkon Sletnes Faber | SMPOAÅU | 20 | +04 | +06 | +09 | +07 | +10 | +03 | 6.0 | 18.0, 21.0 | 21.0 |
2 | Audun Strømme | SMPOAÅU | 17 | =03 | -11 | +13 | +16 | +14 | +07 | 4.5 | 15.0, 16.5 | 11.5 |
3 | Milad Shahvand | Steinkjer | 15 | =02 | +13 | =10 | +09 | +05 | -01 | 4.0 | 20.5, 23.0 | 13.25 |
4 | Martin Sand | Steinkjer | 13 | -01 | +12 | +17 | -06 | +09 | +10 | 4.0 | 18.5, 19.5 | 10.0 |
5 | Edel J Myraunet | Frosta | 11 | -06 | +17 | +08 | +11 | -03 | +14 | 4.0 | 16.0, 17.0 | 9.5 |
6 | Erik Sand | Steinkjer | 10 | +05 | -01 | +12 | +04 | -07 | =08 | 3.5 | 21.0, 24.0 | 12.75 |
7 | Truls V Dybvik | SMPOAÅU | 9 | +15 | =10 | +11 | -01 | +06 | -02 | 3.5 | 20.0, 22.0 | 10.0 |
8 | Thorleif V Selberg | Steinersk. | 8 | +12 | -09 | -05 | +15 | +11 | =06 | 3.5 | 16.5, 18.5 | 9.75 |
9 | Toni Vucic | SkSpringer | 7 | +14 | +08 | -01 | -03 | -04 | +15 | 3.0 | 19.5, 21.5 | 7.5 |
10 | Nicolai Brandv.Hohle | Steinersko | 6 | +18 | =07 | =03 | +14 | -01 | -04 | 3.0 | 19.5, 19.5 | 5.75 |
11 | Joanne Andersen Boye | SkSpringer | 5 | +17 | +02 | -07 | -05 | -08 | +18 | 3.0 | 16.5, 16.5 | 5.5 |
12 | Aage Anker Johansen | SkSpringer | 5 | -08 | -04 | -06 | +13 | +17 | +16 | 3.0 | 15.0, 16.0 | 5.0 |
13 | Anne M Myraunet | Frosta | 5 | =16 | -03 | -02 | -12 | +18 | +17 | 2.5 | 14.0, 14.0 | 1.75 |
14 | Bjørn Henr. H Viken | Steinersko | 5 | -09 | +15 | +16 | -10 | -02 | -05 | 2.0 | 16.5, 18.0 | 3.5 |
15 | Vegar Weiseth | Stjørdal | 5 | -07 | -14 | +18 | -08 | +16 | -09 | 2.0 | 13.5, 13.5 | 1.5 |
16 | Paal W Furunes | Steinersko | 5 | =13 | +18 | -14 | -02 | -15 | -12 | 1.5 | 14.0, 14.0 | 1.25 |
17 | Trygve Dahl | Stjørdal | 5 | -11 | -05 | -04 | +18 | -12 | -13 | 1.0 | 16.5, 16.5 | 0.0 |
18 | Stian Sæter | Stjørdal | 5 | -10 | -16 | -15 | -17 | -13 | -11 | 0.0 | 12.0, 13.0 | 0.0 |
Laget 13. april 2006 16:58 med Ekstraservice 1.4b