Bondeofferet barnas Grand Prix
Ringve vgs 7. mai 2006
$L-$M Gruppe L - Bondeofferet barnas Grand Prix |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - | Rolf Arne Myraunet | Frosta | 20 | +02 | +12 | =03 | +04 | +07 | 4.5 | 14.0, 16.0 | 14.25 |
2 | 1 - K | Per Aslak Myraunet | Frosta | 20 | -01 | +16 | +14 | +03 | +09 | 4.0 | 11.5, 12.0 | 7.5 |
3 | 2 - | Mats Evensen | Stjørdal | 17 | +10 | +06 | =01 | -02 | +11 | 3.5 | 13.5, 15.5 | 9.25 |
3 | 3 - | Andreas Holskil | SK Springe | 15 | +09 | +11 | +07 | -01 | =05 | 3.5 | 13.5, 15.5 | 9.25 |
5 | 4 - | Sara Dybvik | SMPOAÅU | 13 | -14 | +15 | +10 | +06 | =04 | 3.5 | 9.5, 10.0 | 7.25 |
6 | 5 - | Torkil Pettersen | SK Springe | 11 | +08 | -03 | +13 | -05 | +10 | 3.0 | 12.0, 13.5 | 6.5 |
7 | 6 - | Odin Haagensen | SMPOAÅU | 10 | +15 | +14 | -04 | +11 | -01 | 3.0 | 11.0, 11.5 | 3.5 |
8 | 7 - | Jakop Nesse Stavset | Frosta | 9 | -06 | -10 | +16 | +13 | +14 | 3.0 | 7.5, 8.0 | 3.0 |
9 | 8 - | Michael S. Kvam | SK Springe | 8 | -04 | =13 | +15 | +14 | -02 | 2.5 | 10.0, 10.5 | 2.25 |
10 | 9 - | Trond Peder Skjengen | Stjørdal | 7 | -03 | +08 | -05 | +12 | -06 | 2.0 | 13.0, 15.0 | 5.0 |
11 | 10 - | Joachim S. Sletta | SK Tårn | 6 | +13 | -04 | +12 | -07 | -03 | 2.0 | 12.0, 13.5 | 3.5 |
12 | 11 - | Kjetil Flå Gjersvoll | Horg | 5 | +16 | -01 | -11 | -10 | +15 | 2.0 | 9.0, 9.5 | 1.0 |
13 | 2 - K | Rita Kirmichi | SK Springe | 17 | -11 | =09 | -06 | -08 | +16 | 1.5 | 10.5, 11.0 | 1.75 |
14 | 12 - | Ole Jakob Hegelund | SK Springe | 5 | +05 | -07 | -02 | -09 | -08 | 1.0 | 13.5, 16.0 | 3.5 |
15 | 3 - K | Amalie Boye | SK Springe | 15 | -07 | -05 | -09 | =16 | -12 | 0.5 | 11.0, 11.5 | 0.25 |
16 | 13 - | Maren Ude | SK Springe | 5 | -12 | -02 | -08 | =15 | -13 | 0.5 | 10.5, 11.0 | 0.25 |
$L-$M Gruppe M - Bondeofferet barnas Grand Prix |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Haakon S. Faber | SMPOAÅU | 20 | +07 | +15 | +05 | +03 | +06 | 5.0 | 12.5, 13.5 | 13.5 |
2 | Kenneth Andreassen | Horg | 17 | +04 | -03 | +17 | +13 | +05 | 4.0 | 11.5, 12.5 | 9.0 |
3 | Edel J. Myraunet | Frosta | 15 | +11 | +02 | +08 | -01 | =04 | 3.5 | 15.5, 17.5 | 10.75 |
4 | Johanne A. Boye | SK Springe | 13 | -02 | +09 | +07 | +11 | =03 | 3.5 | 13.5, 15.5 | 9.75 |
5 | Toni Vucic | SK Springe | 11 | +16 | +06 | -01 | +08 | -02 | 3.0 | 15.0, 16.0 | 7.0 |
6 | Truls Dybvik | SMPOAÅU | 10 | +09 | -05 | +13 | +10 | -01 | 3.0 | 13.0, 14.5 | 6.5 |
7 | Silje Hansen | Steinersko | 9 | -01 | +14 | -04 | +16 | +10 | 3.0 | 12.0, 13.0 | 4.5 |
8 | Nicolai B. Hohle | Steinersko | 8 | +17 | +10 | -03 | -05 | +11 | 3.0 | 10.5, 11.5 | 5.0 |
9 | Cecil Lonnee | Steinersko | 7 | -06 | -04 | +14 | +15 | +13 | 3.0 | 9.5, 10.5 | 4.0 |
10 | Anne M. Myraunet | Frosta | 6 | +14 | -08 | +12 | -06 | -07 | 2.0 | 11.0, 12.5 | 3.5 |
11 | Thea Vucic | SK Springe | 5 | -03 | +wo | +15 | -04 | -08 | 2.0 | 11.0, 11.0 | 1.0 |
12 | Simon Folde | SK Springe | 5 | -15 | =13 | -10 | =14 | +16 | 2.0 | 6.0, 7.0 | 2.5 |
13 | Willy Yang | SMPOAÅU | 5 | +wo | =12 | -06 | -02 | -09 | 1.5 | 12.0, 12.0 | 1.0 |
14 | Bjørn-Henrik Viken | Steinersko | 5 | -10 | -07 | -09 | =12 | +15 | 1.5 | 10.0, 11.0 | 2.0 |
15 | Trygve Dahl | Stjørdal | 5 | +12 | -01 | -11 | -09 | -14 | 1.0 | 12.0, 13.5 | 2.0 |
16 | Peder Ude | SK Springe | 5 | -05 | -17 | +wo | -07 | -12 | 1.0 | 9.0, 9.0 | 0.0 |
17 | Aage A. Johansen | SK Springe | 5 | -08 | +16 | -02 | -wo | -wo | 1.0 | 8.0, 8.0 | 1.0 |
Laget 13. mai 2006 20:41 med Ekstraservice 1.4b