BGP Stavanger Mai 2006
Tjrnsvoll Bydelshus
5A-5B-5C-5D-5F Gruppe A - BGP Stavanger Mai 2006 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Vegard K. Anda | Stavanger | 20 | +06 | +07 | +02 | +04 | +03 | +05 | 6.0 | 17.0, 18.0 | 18.0 |
2 | Thomas L. Dahl | Stavanger | 19 | +05 | +03 | -01 | =06 | +07 | +wo | 4.5 | 15.5, 15.5 | 8.75 |
3 | Oskar Andreasen | Stavanger | 18 | +04 | -02 | +06 | +wo | -01 | +07 | 4.0 | 17.0, 17.0 | 6.5 |
4 | Ivar Bråstein | Figgjo | 17 | -03 | +05 | +07 | -01 | +wo | +06 | 4.0 | 15.5, 15.5 | 5.5 |
5 | Eldar H. Torkelsen | Stavanger | 16 | -02 | -04 | +wo | +07 | +06 | -01 | 3.0 | 17.0, 17.0 | 2.5 |
6 | Håvard Barøy | Klepp | 15 | -01 | +wo | -03 | =02 | -05 | -04 | 1.5 | 21.5, 21.5 | 2.25 |
7 | Arild Bråstein | Figgjo | 14 | +wo | -01 | -04 | -05 | -02 | -03 | 1.0 | 21.5, 21.5 | 0.0 |
5A-5B-5C-5D-5F Gruppe B - BGP Stavanger Mai 2006 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Erle Andrea Hansen | Kr.sand | 20 | +05 | +06 | +11 | +10 | +07 | =02 | 5.5 | 16.0, 18.5 | 16.25 |
2 | Andreas K. Anda | Stavanger | 19 | =14 | =03 | +06 | +05 | +10 | =01 | 4.5 | 18.5, 19.0 | 13.75 |
3 | Eivind Aartun | Stavanger | 18 | =07 | =02 | =04 | +09 | +08 | +05 | 4.5 | 17.0, 20.0 | 14.5 |
4 | Andreas L. Rosland | Lye | 17 | -06 | -05 | =03 | +wo | +11 | +07 | 3.5 | 16.0, 16.0 | 7.75 |
5 | Ole Fr. Stangeland | Sandved | 16 | -01 | +04 | +08 | -02 | +06 | -03 | 3.0 | 21.0, 24.0 | 9.5 |
6 | Morten Hamra | Sandved | 15 | +04 | -01 | -02 | +13 | -05 | +10 | 3.0 | 19.0, 20.5 | 7.5 |
7 | Abtin Tari | Stavanger | 14 | =03 | =10 | +12 | +11 | -01 | -04 | 3.0 | 18.5, 20.5 | 8.0 |
8 | Morten S Henriksen | Lye | 13 | +13 | -11 | -05 | +12 | -03 | +wo | 3.0 | 13.5, 13.5 | 3.5 |
9 | Espen Bernhardsen | Randaberg | 12 | -11 | +13 | -10 | -03 | +wo | +12 | 3.0 | 13.0, 13.0 | 3.5 |
10 | Joakim Sivertsen | Figgjo | 11 | +12 | =07 | +09 | -01 | -02 | -06 | 2.5 | 19.0, 21.0 | 6.5 |
11 | Ragnar Bråstein | Figgjo | 10 | +09 | +08 | -01 | -07 | -04 | =13 | 2.5 | 18.0, 19.5 | 6.75 |
12 | Rune Harestad | Randaberg | 9 | -10 | +wo | -07 | -08 | +13 | -09 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 1.5 |
13 | Bendic A Utvaag | Figgjo | 8 | -08 | -09 | +wo | -06 | -12 | =11 | 1.5 | 13.5, 13.5 | 1.25 |
14 | Jon Asgeir Torsvik | Figgjo | 7 | =02 | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.5 | 4.5, 4.5 | 2.25 |
5A-5B-5C-5D-5F Gruppe C - BGP Stavanger Mai 2006 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Benoni Frøland | Sandnes | 20 | +09 | +05 | +04 | =02 | +07 | +03 | 5.5 | 20.0, 23.0 | 20.25 |
2 | Kjartan Fintland | Randaberg | 19 | +03 | +11 | +07 | =01 | +05 | +08 | 5.5 | 19.0, 21.0 | 18.25 |
3 | Simon Barane | Lye | 18 | -02 | +10 | +12 | +04 | +11 | -01 | 4.0 | 20.0, 22.0 | 11.0 |
4 | Aryan Tari | Stavanger | 17 | +08 | +12 | -01 | -03 | +09 | +07 | 4.0 | 18.5, 20.5 | 11.0 |
5 | Magnus Aartun | Stavanger | 16 | +13 | -01 | =06 | +11 | -02 | +12 | 3.5 | 18.5, 20.5 | 7.75 |
6 | Anders Ljones | Stavanger | 15 | -07 | +15 | =05 | -09 | +13 | +14 | 3.5 | 13.5, 15.0 | 7.25 |
7 | Andreas Harestad | Randaberg | 14 | +06 | +16 | -02 | +08 | -01 | -04 | 3.0 | 21.5, 22.0 | 7.0 |
8 | Ole Vignisson Aase | Stavanger | 13 | -04 | +14 | +09 | -07 | +10 | -02 | 3.0 | 18.5, 20.5 | 8.0 |
9 | Daniel Fikstvedt | Stavanger | 12 | -01 | +13 | -08 | +06 | -04 | +11 | 3.0 | 18.0, 20.0 | 7.5 |
10 | Holger Thordal | Sandved | 11 | -11 | -03 | +14 | +15 | -08 | +16 | 3.0 | 12.5, 13.0 | 4.0 |
11 | Arman Nur | Sandved | 10 | +10 | -02 | +15 | -05 | -03 | -09 | 2.0 | 19.0, 20.5 | 4.5 |
12 | Morten Wesnes | Stavanger | 9 | +14 | -04 | -03 | -13 | +16 | -05 | 2.0 | 15.5, 16.0 | 2.5 |
13 | Hallvard Sæbø | Lye | 8 | -05 | -09 | +16 | +12 | -06 | -15 | 2.0 | 13.5, 14.0 | 2.5 |
14 | Anita Andreasen | Stavanger | 7 | -12 | -08 | -10 | +16 | +15 | -06 | 2.0 | 13.0, 13.5 | 2.0 |
15 | Frida H. Torkelsen | Stavanger | 6 | =16 | -06 | -11 | -10 | -14 | +13 | 1.5 | 12.5, 13.0 | 2.25 |
16 | Glenn S Skjørshammer | Lye | 5 | =15 | -07 | -13 | -14 | -12 | -10 | 0.5 | 12.0, 13.5 | 0.75 |
5A-5B-5C-5D-5F Gruppe D - BGP Stavanger Mai 2006 |
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | 1 - | Kristoffer Madland | Sandnes | 20 | +09 | +06 | +04 | +03 | -02 | +07 | 5.0 | 19.5, 22.0 | 17.0 |
2 | 2 - | Jon Kristian Haarr | Sandnes | 19 | +07 | -03 | +10 | +09 | +01 | +04 | 5.0 | 18.5, 21.0 | 17.0 |
3 | 3 - | Lasse Ø. Løvik | Stavanger | 18 | +05 | +02 | +12 | -01 | -06 | +11 | 4.0 | 20.0, 22.5 | 14.0 |
4 | 4 - | Sondre W. Tofte | Stavanger | 17 | +10 | +11 | -01 | +08 | +07 | -02 | 4.0 | 18.5, 21.0 | 11.0 |
5 | 5 - | Asbjørn O. Steinskog | Sandnes | 16 | -03 | -07 | +15 | +16 | +08 | +06 | 4.0 | 15.0, 15.5 | 8.5 |
6 | 1 - U | Atle Larsen | Stavanger | 20 | +13 | -01 | =08 | +12 | +03 | -05 | 3.5 | 18.5, 21.0 | 10.5 |
7 | 2 - U | Håkon Strand | Stavanger | 19 | -02 | +05 | +11 | +14 | -04 | -01 | 3.0 | 20.5, 22.5 | 8.5 |
8 | 6 - | Marius S Lode | Stavanger | 15 | =12 | +14 | =06 | -04 | -05 | +09 | 3.0 | 16.5, 18.5 | 7.5 |
9 | 7 - | Holger Støle | Iglemyr | 14 | -01 | +13 | +16 | -02 | =10 | -08 | 2.5 | 18.0, 18.5 | 4.25 |
10 | 8 - | Andreas Støle | Iglemyr | 13 | -04 | +15 | -02 | =11 | =09 | =14 | 2.5 | 16.0, 17.5 | 5.0 |
11 | 9 - | Shervin L. Malou | Stavanger | 12 | +15 | -04 | -07 | =10 | +14 | -03 | 2.5 | 15.5, 17.0 | 4.75 |
12 | 10 - | Maren Stangeland | Sanved | 11 | =08 | +16 | -03 | -06 | -13 | +15 | 2.5 | 14.5, 15.0 | 3.5 |
13 | 11 - | Ruben Kristiansen | Sandnes | 10 | -06 | -09 | -14 | =15 | +12 | +16 | 2.5 | 12.0, 12.5 | 3.75 |
14 | 12 - | Tarjei Bendik Dalen | Lye | 9 | =16 | -08 | +13 | -07 | -11 | =10 | 2.0 | 13.5, 14.0 | 4.0 |
15 | 13 - | Daniel Eikås | Sandnes | 8 | -11 | -10 | -05 | =13 | +16 | -12 | 1.5 | 14.0, 14.5 | 1.75 |
16 | 14 - | Torbjørn Moltu | Stavanger | 7 | =14 | -12 | -09 | -05 | -15 | -13 | 0.5 | 13.5, 15.0 | 1.0 |
5A-5B-5C-5D-5F Gruppe F - BGP Stavanger Mai 2006 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Kristoffer S Ydstebø | Stavanger | 20 | +02 | -03 | +05 | +04 | +06 | +03 | 5.0 | 19.5, 21.5 | 17.5 |
2 | Hanna B. Kyrkjebø | Stavanger | 19 | -01 | +07 | +06 | +03 | +05 | +wo | 5.0 | 15.0, 15.0 | 10.0 |
3 | Kristin O. Steinskog | Frøyland | 18 | +wo | +01 | +04 | -02 | +07 | -01 | 4.0 | 20.5, 20.5 | 10.5 |
4 | Marte B. Kyrkjebø | Stavanger | 17 | +05 | +06 | -03 | -01 | +wo | +06 | 4.0 | 15.5, 15.5 | 6.5 |
5 | Rebecca Ponce | Iglemyr | 16 | -04 | +wo | -01 | =07 | -02 | +07 | 2.5 | 17.0, 17.0 | 2.25 |
6 | Lene Dahl | Stavanger | 15 | +07 | -04 | -02 | +wo | -01 | -04 | 2.0 | 19.5, 19.5 | 1.5 |
7 | Tomas S. Ydstebø | Stavanger | 14 | -06 | -02 | +wo | =05 | -03 | -05 | 1.5 | 16.0, 16.0 | 1.25 |
Laget 05. juni 2006 16:05 med Ekstraservice 1.4b