Ridabu BGP/UGP
19/11-05
|  eg-et-ro-le-ip Nybegynner - Ridabu BGP/UGP | 
| Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | 
|   1 |  Trym Daniel Rødvik |   Ridabu | 20 | 180295 | +04 | +03 | +07 | +09 | +11 | -02 | =05 | +10 |  6.5 |  29.5, 33.5, 37.5 |  29.25 | 
|   2 |  Vegard Mobekk |   Elverum | 19 | 271197 | +12 | -11 | +14 | +03 | -09 | +01 | +06 | +05 |  6.0 |  29.0, 33.0, 35.5 |   27.5 | 
|   3 |  Simen Hesbråten |   Nord-Odal | 18 | 101097 | +wo | -01 | +08 | -02 | +07 | +10 | +09 | =06 |  5.5 |  30.0, 34.0, 34.0 |  19.25 | 
|   4 |  Andreas H Ulseth |   Ridabu | 17 | 030896 | -01 | +wo | -05 | +13 | =10 | =08 | +11 | +09 |  5.0 |  27.5, 30.5, 30.5 |  15.25 | 
|   5 |  Emil Kofoed |   Lillehamma | 16 | 100599 | =07 | -10 | +04 | =06 | +08 | +09 | =01 | -02 |  4.5 |  31.0, 35.0, 39.0 |  21.25 | 
|   6 |  Lars M Gulbrandsen |   Ridabu | 15 | 071095 | =10 | -07 | +15 | =05 | +12 | +11 | -02 | =03 |  4.5 |  28.5, 32.5, 34.0 |   16.5 | 
|   7 |  Adrian Liaklev |   Ridabu | 14 | 111196 | =05 | +06 | -01 | -10 | -03 | +wo | +14 | +15 |  4.5 |  27.5, 29.0, 29.0 |  10.75 | 
|   8 |  Erik W. Riise |   Ridabu | 13 | 010498 | +13 | -09 | -03 | +14 | -05 | =04 | +15 | +wo |  4.5 |  24.5, 26.0, 26.0 |    9.5 | 
|   9 |  Anna Michalsen |   Lillehamma | 12 | 270794 | +14 | +08 | +11 | -01 | +02 | -05 | -03 | -04 |  4.0 |  32.0, 36.0, 38.5 |   17.0 | 
| 10 |  Cordelia Bardalen |   Ridabu | 11 | 110698 | =06 | +05 | -12 | +07 | =04 | -03 | +13 | -01 |  4.0 |  30.5, 34.5, 37.5 |  16.75 | 
| 11 |  Simen Haugen |   Ridabu | 10 | 230595 | +15 | +02 | -09 | +12 | -01 | -06 | -04 | +13 |  4.0 |  30.0, 33.0, 34.5 |   14.5 | 
| 12 |  Jørgen Gulbrandsen |   Ridabu |   9 | 270498 | -02 | +15 | +10 | -11 | -06 | -13 | +wo | +14 |  4.0 |  24.0, 25.5, 25.5 |    8.0 | 
| 13 |  Jørgen Brobakken |   Ridabu |   8 | 250399 | -08 | -14 | +wo | -04 | +15 | +12 | -10 | -11 |  3.0 |  24.0, 25.5, 25.5 |    5.5 | 
| 14 |  Sigurd Berthelsen |   Ridabu |   7 | 220298 | -09 | +13 | -02 | -08 | +wo | =15 | -07 | -12 |  2.5 |  26.0, 27.5, 27.5 |   3.75 | 
| 15 |  Even Lundby |   Ridabu |   6 | 200398 | -11 | -12 | -06 | +wo | -13 | =14 | -08 | -07 |  1.5 |  24.5, 27.0, 27.0 |   1.25 | 
|  eg-et-ro-le-ip Kadett - Ridabu BGP/UGP | 
| Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | 
|   1 |  Anders G Hagen |   Våler | 20 | 310190 | -wo | +02 | +05 | +04 | +03 |  4.0 |  6.0, 6.0 |    6.0 | 
|   2 |  Daniel Nygaard |   Våler | 19 | 170790 | +03 | -01 | -wo | +05 | +04 |  3.0 |  7.0, 7.0 |    3.0 | 
|   3 |  Sondre Aanstad |   Lillehamme | 18 | 121291 | -02 | -05 | +04 | -wo | -01 |  1.0 |  9.0, 9.0 |    1.0 | 
|   3 |  Peter I Brobakken |   Ridabu | 18 | 070991 | +05 | -wo | -03 | -01 | -02 |  1.0 |  9.0, 9.0 |    1.0 | 
|   3 |  Vetle Øye Opheim |   Lillehamme | 17 | 181191 | -04 | +03 | -01 | -02 | -wo |  1.0 |  9.0, 9.0 |    1.0 | 
|  eg-et-ro-le-ip Mikroputt - Ridabu BGP/UGP | 
| Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | 
|   1 |  Kristian Holm |   Ridabu | 20 | 160298 | +06 | +05 | +04 | -02 | +03 | +08 | +07 | +09 |  7.0 |  31.0, 35.0, 38.5 |   31.5 | 
|   2 |  Theodor Lund |   Lillehamma | 19 | 240698 | =07 | +06 | +03 | +01 | +05 | +04 | =09 | +10 |  7.0 |  31.0, 34.5, 37.5 |   33.5 | 
|   3 |  Marius Grøttumsbråte |   Nord-Odal | 18 | 190896 | +11 | +12 | -02 | +06 | -01 | -05 | +08 | +04 |  5.0 |  32.5, 35.5, 38.5 |   19.5 | 
|   4 |  Trym Woldstad |   Ridabu | 17 | 180596 | +10 | +08 | -01 | +09 | +11 | -02 | +05 | -03 |  5.0 |  31.5, 34.5, 37.5 |   18.5 | 
|   5 |  Marius Eriksen |   Kongsvinge | 16 | 250398 | +09 | -01 | +10 | +08 | -02 | +03 | -04 | +wo |  5.0 |  31.5, 34.5, 34.5 |   15.5 | 
|   6 |  Lars Kr. Skaarset |   Lillehamme | 15 | 101096 | -01 | -02 | +07 | -03 | =13 | +wo | +11 | +12 |  4.5 |  29.5, 31.0, 31.0 |  11.25 | 
|   7 |  Espen Kofoed |   Lillehamma | 14 | 140696 | =02 | -09 | -06 | +wo | +12 | +10 | -01 | +13 |  4.5 |  28.0, 29.5, 29.5 |   11.0 | 
|   8 |  Alise Haukenes |   Ridabu | 13 | 040996 | +wo | -04 | +13 | -05 | +09 | -01 | -03 | +11 |  4.0 |  28.5, 30.0, 30.0 |    8.0 | 
|   9 |  Oskar Bilstad |   Lillehamme | 12 | 040798 | -05 | +07 | +12 | -04 | -08 | +13 | =02 | -01 |  3.5 |  32.5, 35.5, 37.0 |   12.5 | 
| 10 |  Åsmund A Jødahl |   Ridabu | 11 | 071297 | -04 | +11 | -05 | -12 | +wo | -07 | +13 | -02 |  3.0 |  27.5, 29.0, 29.0 |    4.5 | 
| 11 |  Sebastian Johansen |   Ridabu | 10 | 130396 | -03 | -10 | +wo | +13 | -04 | +12 | -06 | -08 |  3.0 |  24.5, 26.0, 26.0 |    4.5 | 
| 12 |  Vebjørn Opem |   Ridabu |   9 | 160196 | +13 | -03 | -09 | +10 | -07 | -11 | +wo | -06 |  3.0 |  23.5, 25.0, 25.0 |    4.5 | 
| 13 |  Simen Aase |   Ridabu |   8 | 090496 | -12 | +wo | -08 | -11 | =06 | -09 | -10 | -07 |  1.5 |  22.5, 25.5, 25.5 |   2.25 | 
| 14 |  Ingen |   Kongsvinge |   7 | 091195 | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo |  0.0 |  0, 0, 0 |      0 | 
|  eg-et-ro-le-ip Lilleputt - Ridabu BGP/UGP | 
| Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | 
|   1 |  Ada Mellem |   Våler | 20 | 210293 | +06 | +04 | +03 | +05 | +02 | =07 |  5.5 |  14.5, 17.0 |  15.75 | 
|   2 |  Sigurd Kittilsen |   Elverum | 19 | 030293 | -05 | +08 | +06 | +04 | -01 | =03 |  3.5 |  16.5, 18.0 |    8.5 | 
|   3 |  Robin Nikolai Gruben |   Nord-Odal | 18 | 150793 | +08 | =05 | -01 | +07 | -06 | =02 |  3.0 |  16.5, 18.0 |    7.0 | 
|   4 |  Erik Hesbråten |   Nord-Odal | 17 | 190893 | +07 | -01 | =05 | -02 | +08 | =06 |  3.0 |  16.5, 18.0 |    6.5 | 
|   5 |  Håkon Blakar |   Lillihamme | 16 | 061092 | +02 | =03 | =04 | -01 | -07 | =08 |  2.5 |  17.5, 19.0 |   7.25 | 
|   6 |  Snorre Norderud |   Nord-Odal | 15 | 200793 | -01 | +07 | -02 | -08 | +03 | =04 |  2.5 |  17.5, 19.0 |    7.0 | 
|   7 |  Kristoffer Opsahl |   Ridabu | 14 | 230192 | -04 | -06 | +08 | -03 | +05 | =01 |  2.5 |  16.5, 18.0 |   6.75 | 
|   8 |  Harald Sannerud |   Nord-Odal | 13 | 251093 | -03 | -02 | -07 | +06 | -04 | =05 |  1.5 |  14.5, 17.0 |   3.75 | 
|  eg-et-ro-le-ip Miniputt - Ridabu BGP/UGP | 
| Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | 
|   1 |  Ingeborg Bjurholt |   Bærum | 20 | 050494 | +05 | +03 | +02 | +06 | +04 | =09 |  5.5 |  19.0, 21.5 |  20.25 | 
|   2 |  Rolf Brage Lafton |   Sørum | 19 | 150294 | +11 | +06 | -01 | +07 | +03 | =05 |  4.5 |  19.0, 20.0 |  12.75 | 
|   3 |  Erlend Pilø |   Ridabu | 18 | 260995 | +08 | -01 | +09 | +05 | -02 | +06 |  4.0 |  19.5, 22.0 |   12.0 | 
|   4 |  Daniel Myrvang |   Kongsvinge | 17 | 091195 | +wo | -07 | +08 | +09 | -01 | +11 |  4.0 |  15.0, 15.0 |    6.5 | 
|   5 |  Kevin Mobekk |   Elverum | 16 | 060194 | -01 | +08 | +07 | -03 | +10 | =02 |  3.5 |  20.0, 22.0 |  10.25 | 
|   6 |  Jacob Abrahamsen |   Lillehamme | 15 | 031195 | +09 | -02 | +10 | -01 | +07 | -03 |  3.0 |  19.5, 21.5 |    7.5 | 
|   7 |  Ole Herman Woldseth |   Sørum | 14 | 270994 | +10 | +04 | -05 | -02 | -06 | +wo |  3.0 |  17.0, 17.0 |    6.0 | 
|   8 |  Ragnhild Bjurholt |   Bærum | 13 | 160696 | -03 | -05 | -04 | +wo | +11 | +10 |  3.0 |  14.5, 14.5 |    3.0 | 
|   9 |  Ole Morten Letterud |   Nord-Odal | 12 | 200694 | -06 | +11 | -03 | -04 | +wo | =01 |  2.5 |  17.5, 17.5 |   3.75 | 
| 10 |  Sindre Brobakken |   Ridabu | 11 | 191195 | -07 | +wo | -06 | +11 | -05 | -08 |  2.0 |  13.5, 13.5 |    1.0 | 
| 11 |  Martin S Moen |   Nord-Odal | 10 | 140395 | -02 | -09 | +wo | -10 | -08 | -04 |  1.0 |  16.0, 16.0 |    0.0 | 
Laget 22. november 2005 16:16 med Ekstraservice 1.4b