Kragerø BGP - Vårturneringen
Kragerø Videregående Skole
|  5A-5B Kadett og Lilleputt - Kragerø BGP - Vårturneringen | 
| Pl | Pl Klasse | Navn | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | 
|   1 | 1 - KAD |  Martin T Johannessen | 20 | 1990 | +09 | =05 | +07 | +02 | +06 | =03 |  5.0 |  19.0, 22.0 |  18.25 | 
|   2 | 2 - KAD |  Bendik Svendsen | 17 | 1990 | +05 | +06 | +03 | -01 | +08 | +07 |  5.0 |  19.0, 22.0 |   17.0 | 
|   3 | 3 - KAD |  Nicholas Carding | 15 | 1990 | +13 | +11 | -02 | +04 | =05 | =01 |  4.0 |  19.5, 20.5 |  11.25 | 
|   4 | 4 - KAD |  Alexander Salvesen | 13 | 1990 | +10 | -07 | +12 | -03 | +09 | +11 |  4.0 |  15.0, 17.0 |   10.0 | 
|   5 | 1 - LIL |  Anders Hobber | 20 | 1994 | -02 | =01 | +13 | +09 | =03 | =06 |  3.5 |  20.5, 21.5 |  10.25 | 
|   6 | 5 - KAD |  Espen Bohnhorst | 11 | 1990 | +12 | -02 | +08 | +07 | -01 | =05 |  3.5 |  19.5, 21.5 |   9.75 | 
|   7 | 2 - LIL |  Herman Thorsås | 17 | 1992 | +08 | +04 | -01 | -06 | +10 | -02 |  3.0 |  20.5, 23.5 |   10.0 | 
|   8 | 3 - LIL |  Kent Knudsen | 15 | 1993 | -07 | +10 | -06 | +12 | -02 | +wo |  3.0 |  16.5, 16.5 |    5.0 | 
|   9 | 4 - LIL |  Oskar Dybvik | 13 | 1992 | -01 | +wo | +11 | -05 | -04 | +13 |  3.0 |  15.5, 15.5 |    3.0 | 
| 10 | 5 - LIL |  Marius F. Otterstad | 11 | 1992 | -04 | -08 | +wo | +11 | -07 | +12 |  3.0 |  14.0, 14.0 |    4.0 | 
| 11 | 6 - KAD |  Kine Knudsen | 10 | 1991 | +wo | -03 | -09 | -10 | +13 | -04 |  2.0 |  15.0, 15.0 |    1.0 | 
| 12 | 6 - LIL |  Marte Torsdal | 10 | 1993 | -06 | +13 | -04 | -08 | +wo | -10 |  2.0 |  14.5, 14.5 |    1.0 | 
| 13 | 7 - KAD |  Rikke Helvin |   9 | 1991 | -03 | -12 | -05 | +wo | -11 | -09 |  1.0 |  14.5, 14.5 |    0.0 | 
|  5A-5B Gruppe B - Kragerø BGP - Vårturneringen | 
| Pl | Pl Klasse | Navn | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | 
|   1 | 1 - MIN |  Henrik Pedersen | 20 | 1996 | +05 | +04 | +06 | =02 | +03 | +07 |  5.5 |  19.0, 21.5 |   19.0 | 
|   2 | 2 - MIN |  Ole M. Nordhagen | 17 | 1994 | +03 | =07 | +04 | =01 | +05 | +06 |  5.0 |  19.5, 22.0 |   18.0 | 
|   3 | 3 - MIN |  Frida Thorsås | 15 | 1994 | -02 | +09 | +08 | +05 | -01 | +wo |  4.0 |  16.5, 16.5 |    6.0 | 
|   4 | 4 - MIN |  Reid Erik Friberg | 13 | 1996 | +09 | -01 | -02 | +wo | +07 | +08 |  4.0 |  16.0, 16.0 |    5.5 | 
|   5 | 1 - MIC |  Benjamin Imsrud | 20 | 1999 | -01 | +wo | +07 | -03 | -02 | +09 |  3.0 |  18.0, 18.0 |    3.5 | 
|   6 | 2 - MIC |  Daniel Imsrud | 17 | 1998 | +wo | +08 | -01 | -07 | +09 | -02 |  3.0 |  16.0, 16.0 |    3.0 | 
|   7 | 5 - MIN |  Kjetil Knudsen | 11 | 1996 | +08 | =02 | -05 | +06 | -04 | -01 |  2.5 |  20.5, 22.5 |    7.5 | 
|   8 | 3 - MIC |  Kristoffer N. Solli | 15 | 1997 | -07 | -06 | -03 | +09 | +wo | -04 |  2.0 |  14.5, 14.5 |    1.0 | 
|   9 | 1 - NYB |  Olav N. Christianson | 20 | 1993 | -04 | -03 | +wo | -08 | -06 | -05 |  1.0 |  16.0, 16.0 |    0.0 | 
Laget søndag 03. april 2005 18:52 med Ekstraservice 1.3b