Drammenslynet Barnas Grand Prix i sjakk
Bragernes torg, Drammen - 4. juni 2005
| Gruppe Miniputt / Lilleputt - Drammenslynet Barnas Grand Prix i sjakk | 
| Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | 
|   1 | 1 - LP |  Marianne Wold Haug |   1911U | 20 | 050992 | +15 | +16 | =02 | +08 | +03 | +06 | +04 | +12 | +05 |  8.5 |  41.0, 45.0, 49.0 |   45.5 | 
|   2 | 2 - LP |  Espen Baastø |   Nordstrand | 17 | 190393 | +10 | +07 | =01 | +09 | +05 | +03 | =12 | -04 | +06 |  7.0 |  43.0, 48.0, 52.5 |   39.0 | 
|   3 | 1 - MP |  Jakob Olafsen Grande |   1911U | 20 | 240596 | +21 | +18 | +05 | +04 | -01 | -02 | +06 | +13 | +07 |  7.0 |  42.5, 46.5, 49.5 |   34.0 | 
|   4 | 3 - LP |  Henrik Vigdal |   Tyristrand | 15 | 081093 | +09 | +12 | +14 | -03 | +15 | +20 | -01 | +02 | +13 |  7.0 |  40.5, 44.5, 47.5 |   32.0 | 
|   5 | 4 - LP |  Henning Ward |   Drammen | 13 | 081292 | +17 | +06 | -03 | +14 | -02 | =13 | +10 | +08 | -01 |  5.5 |  42.0, 46.0, 50.0 |  25.25 | 
|   6 | 2 - MP |  Jørgen Nes |   Modum | 17 | 080596 | +11 | -05 | +13 | +12 | +07 | -01 | -03 | +09 | -02 |  5.0 |  43.0, 47.5, 52.0 |   24.0 | 
|   7 | 3 - MP |  Markus Moripen |   Norstrand | 15 | 261294 | +08 | -02 | +16 | +11 | -06 | -09 | +20 | +17 | -03 |  5.0 |  38.0, 42.0, 45.0 |   21.0 | 
|   8 | 4 - MP |  Petter M. Hestvik |   Norstrand | 13 | 240595 | -07 | +10 | +15 | -01 | -17 | +19 | +14 | -05 | +12 |  5.0 |  36.5, 40.5, 44.5 |   21.5 | 
|   9 | 5 - LP |  Anders Nes |   Modum | 11 | 090493 | -04 | +23 | +18 | -02 | +14 | +07 | -13 | -06 | +17 |  5.0 |  36.5, 40.5, 41.5 |   18.0 | 
| 10 | 6 - LP |  Andreas Jensen |   Drammen | 10 | 070993 | -02 | -08 | +23 | +22 | -12 | +21 | -05 | +14 | +16 |  5.0 |  33.0, 36.0, 37.0 |   15.0 | 
| 11 | 5 - MP |  Christoffer Kolberg |   Modum | 11 | 270295 | -06 | +17 | +20 | -07 | -13 | +22 | +19 | -16 | +18 |  5.0 |  30.5, 33.5, 36.5 |   18.0 | 
| 12 | 6 - MP |  Kristian Haagaas |   Nordstrand | 10 | 230595 | +23 | -04 | +19 | -06 | +10 | +17 | =02 | -01 | -08 |  4.5 |  41.5, 45.5, 46.5 |   17.5 | 
| 13 | 7 - MP |  Thomas Bratsberg |   Drammen |   9 | 240194 | +wo | -14 | -06 | +18 | +11 | =05 | +09 | -03 | -04 |  4.5 |  38.5, 42.5, 42.5 |  16.75 | 
| 14 | 8 - MP |  John-Andrè Sundvoll |   Veien |   8 | 190194 | +20 | +13 | -04 | -05 | -09 | +15 | -08 | -10 | +wo |  4.0 |  36.0, 39.0, 39.0 |   11.5 | 
| 15 | 9 - MP |  Fredrik Beer Jacobse |   Veien |   7 | 240195 | -01 | +22 | -08 | +19 | -04 | -14 | -17 | +21 | +20 |  4.0 |  35.5, 38.5, 41.5 |   13.0 | 
| 16 | 10 - MP |  Emil Andrè Østebø |   Tyristrand |   6 | 190896 | +22 | -01 | -07 | -17 | -19 | +23 | +21 | +11 | -10 |  4.0 |  34.5, 37.5, 38.5 |   12.0 | 
| 17 | 11 - MP |  Daniel Aaserud |   Konnerud |   5 | 150695 | -05 | -11 | +wo | +16 | +08 | -12 | +15 | -07 | -09 |  4.0 |  34.0, 38.0, 38.0 |   13.0 | 
| 18 | 12 - MP |  Erik Johansen |   Kongsberg |   5 | 120595 | +19 | -03 | -09 | -13 | -21 | +wo | +23 | +20 | -11 |  4.0 |  31.5, 32.5, 32.5 |    8.0 | 
| 19 | 13 - MP |  Anders Olsen |   Veien |   5 | 170894 | -18 | +21 | -12 | -15 | +16 | -08 | -11 | +wo | +22 |  4.0 |  29.5, 32.5, 32.5 |   10.0 | 
| 20 | 14 - MP |  Jørgen Vigdal |   Tyristrand |   5 | 191194 | -14 | +wo | -11 | +23 | +22 | -04 | -07 | -18 | -15 |  3.0 |  32.0, 33.0, 33.0 |    4.0 | 
| 21 | 15 - MP |  Daniel Bjørnø |   Modum |   5 | 020795 | -03 | -19 | -22 | +wo | +18 | -10 | -16 | -15 | +23 |  3.0 |  31.0, 32.0, 32.0 |    5.0 | 
| 22 | 16 - MP |  Arjanit Pllana |   Modum |   5 | 081295 | -16 | -15 | +21 | -10 | -20 | -11 | +wo | +23 | -19 |  3.0 |  28.0, 29.0, 29.0 |    4.0 | 
| 23 | 17 - MP |  Jon Martin Kallio |   Drammen |   5 | 150394 | -12 | -09 | -10 | -20 | +wo | -16 | -18 | -22 | -21 |  1.0 |  28.5, 31.5, 31.5 |    0.0 | 
| Gruppe Mikroputt - Drammenslynet Barnas Grand Prix i sjakk | 
| Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | 
|   1 |  Jarani Suntharalinga |   OSSU | 20 | 230297 | +10 | +07 | +06 | -02 | +04 | +05 | +03 | -11 | +12 |  7.0 |  41.0, 45.5, 50.0 |   38.5 | 
|   2 |  Peter Agdestein |   Asker | 17 | 290696 | +12 | +09 | +05 | +01 | +06 | -03 | +07 | -04 | +11 |  7.0 |  41.0, 45.5, 50.0 |   36.0 | 
|   3 |  Johan Salomon |   Nordstrad | 15 | 070597 | +11 | +15 | -04 | +10 | +05 | +02 | -01 | +08 | +06 |  7.0 |  41.0, 45.5, 49.5 |   35.5 | 
|   4 |  Eirik Forseth |   Veien | 13 | 210197 | -05 | +17 | +03 | +16 | -01 | +06 | +08 | +02 | +07 |  7.0 |  41.0, 45.0, 48.0 |   36.0 | 
|   5 |  Simen Magnus Moholdt |   Tyristrand | 11 | 310596 | +04 | +13 | -02 | +08 | -03 | -01 | -15 | +19 | +16 |  5.0 |  41.5, 45.5, 46.5 |   21.5 | 
|   6 |  Syver D. Agdestein |   Asker | 10 | 050796 | +18 | +16 | -01 | +11 | -02 | -04 | +13 | +15 | -03 |  5.0 |  41.0, 45.0, 47.0 |   19.0 | 
|   7 |  Stian Løff |   Drammen |   9 | 240696 | +wo | -01 | +15 | +18 | -08 | +12 | -02 | +10 | -04 |  5.0 |  39.5, 41.5, 41.5 |   15.5 | 
|   8 |  Gunnar Lange |   Follo |   8 | 150596 | -09 | +12 | +18 | -05 | +07 | +11 | -04 | -03 | +15 |  5.0 |  38.0, 42.0, 44.0 |   20.0 | 
|   9 |  Julie Viktoria Bull |   Fredriksta |   7 | 250797 | +08 | -02 | -16 | =13 | -10 | +17 | =14 | +wo | +18 |  5.0 |  33.0, 35.0, 35.0 |   14.5 | 
| 10 |  Stian Elden |   Østensjø |   6 | 101098 | -01 | +wo | +17 | -03 | +09 | -15 | +18 | -07 | +19 |  5.0 |  33.0, 34.0, 34.0 |   11.0 | 
| 11 |  Erik Botheim |   1911U |   5 | 100100 | -03 | +14 | +13 | -06 | +15 | -08 | =12 | +01 | -02 |  4.5 |  40.0, 44.5, 48.5 |  22.25 | 
| 12 |  Jon Henrik Rubach |   Veien |   5 | 100297 | -02 | -08 | +19 | +14 | +16 | -07 | =11 | +13 | -01 |  4.5 |  37.5, 41.5, 42.5 |  16.25 | 
| 13 |  Kasper B. Andersen |   Kampen |   5 | 170796 | +17 | -05 | -11 | =09 | +14 | +16 | -06 | -12 | +wo |  4.5 |  32.5, 35.5, 35.5 |   14.0 | 
| 14 |  Sten Yngve Rubach |   Veien |   5 | 141298 | -15 | -11 | +wo | -12 | -13 | +19 | =09 | +18 | +17 |  4.5 |  27.5, 28.5, 28.5 |    8.5 | 
| 15 |  Stian Forseth |   Veien |   5 | 270898 | +14 | -03 | -07 | +19 | -11 | +10 | +05 | -06 | -08 |  4.0 |  36.5, 41.0, 42.0 |   15.5 | 
| 16 |  Andreas Bjørnø |   Modum |   5 | 150897 | +19 | -06 | +09 | -04 | -12 | -13 | +wo | +17 | -05 |  4.0 |  34.0, 35.0, 35.0 |    9.0 | 
| 17 |  Marie Johansen |   Kongsberg |   5 | 271197 | -13 | -04 | -10 | +wo | +18 | -09 | +19 | -16 | -14 |  3.0 |  32.0, 33.0, 33.0 |    3.0 | 
| 18 |  Sebastian Berntsen |   Bærum |   5 | 020799 | -06 | +19 | -08 | -07 | -17 | +wo | -10 | -14 | -09 |  2.0 |  32.5, 33.5, 33.5 |    1.0 | 
| 19 |  Stian Eriksen |   Drammen |   5 | 250399 | -16 | -18 | -12 | -15 | +wo | -14 | -17 | -05 | -10 |  1.0 |  30.0, 32.0, 32.0 |    0.0 | 
Laget lørdag 04. juni 2005 22:40 med Ekstraservice 1.3b