Drammenfestivalen Barnas Grand Prix

Rica Park Hotel 01.januar 2005

Gruppe 1 - Drammenfestivalen Barnas Grand Prix
PlNavnKlubbBGPFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Jathavan Suntaraling OSSU201995+17+05+15+02+03+04 6.0 19.0, 21.0 21.0
  2 Tor Botheim SK1911U171995+wo+11+12-01+08+03 5.0 19.0, 19.0 13.0
  3 Leopold Moltubakk SK1911U151995+10+07+06+15-01-02 4.0 22.0, 24.0 13.0
  4 Raksha Kulasingam Østensjø131995+08-15+05+06+07-01 4.0 21.0, 23.0 15.0
  5 Marius Eriksen Kongsvinge111998+12-01-04+18+15+08 4.0 18.0, 19.5 9.5
  6 Johan Salomon Nordstrand101997+14+13-03-04+10+09 4.0 17.0, 19.5 11.5
  7 J. Suntharalingam OSSU  91997+09-03+16+11-04+13 4.0 17.0, 19.0 11.0
  8 Jakob O.Grande SK1911U  81996-04+18+14+10-02-05 3.0 18.5, 20.0 7.0
  9 Sondre Andrè Nilsen Konnerud  71995-07-10+wo+03+11-06 3.0 18.0, 18.0 7.0
10 Ola Lilleng Asker  61994-03+09+13-08-06+15 3.0 17.0, 19.0 8.0
11 Håvard Reiersgård Drammen  51994+16-02+17-07-09+18 3.0 16.0, 17.5 5.5
12 C. J. Kolberg Modum  51995-05+17-02-09+19+16 3.0 16.0, 17.0 5.0
13 Ruben Johansen Heien Veien  51996+19-06-10+14+16-07 3.0 15.5, 16.5 5.5
14 Sten Yngve Rubach Veien  51998-06+19-08-13=18+wo 2.5 12.5, 12.5 1.75
15 Erik Johannes Auke Drammen  51995+18+04-01-03-05-10 2.0 21.0, 22.5 5.5
16 Jon Henrik Rubach Veien  51997-11+wo-07+17-13-12 2.0 15.0, 15.0 2.0
17 Stian Andrè Løvf Drammen  51996-01-12-11-16+wo+19 2.0 15.0, 15.0 1.0
18 Daniel W. Myrvang Kongsvinge  51995-15-08+19-05=14-11 1.5 14.5, 15.5 2.25
19 Alexander Dyve Konnerud  51995-13-14-18+wo-12-17 1.0 12.0, 12.0 0.0

Gruppe 2 - Drammenfestivalen Barnas Grand Prix
PlNavnKlubbBGPFødtResultaterPoengMonradBerger
  1 Marianne W. Haug 1911U201992+06+05+04+03=03+07 5.5 19.0, 22.0 20.0
  2 Jostein B. Nilsen Bergens171993+13=03+10-04+05+04 4.5 17.5, 19.5 13.5
  3 Andreas K. Hindenes Masfjorden15 +12=02+08-01=01+06 4.0 22.0, 24.0 13.5
  4 Varun Sivapalan Østensjø131991+11+10-01+02+07-02 4.0 19.5, 21.5 11.5
  5 Mithunan Sivagnanam OSS111991+07-01=06+10-02+08 3.5 19.5, 21.5 9.75
  6 Vebjørn Haugsdal Masfjorden101992-01+09=05+12+07-03 3.5 19.0, 21.0 9.75
  7 Arjun Sivapalan Østensjø  91992-05+13+12+08-04-01 3.0 18.0, 20.0 7.0
  8 Kjersti Holmaas Masfjorden  8 +wo+11-03-07+10-05 3.0 14.5, 14.5 4.0
  9 Andreas Jensen Drammen  71993-10-06+13-11+14+12 3.0 11.5, 12.0 4.5
10 Evy Færevaag Masfjorden  6 +09-04-02-05-08+14 2.0 18.0, 18.5 3.5
11 Jørgen Berg Konnerud  51993-04-08+14+09-06-13 2.0 15.5, 16.0 3.5
12 Thanja Ahilan Østensjø  51993-03+14-07-06+13-09 2.0 15.5, 16.0 2.5
13 Ragavi Sivagnanam Østensjø  51993-02-07-09+14-12+11 2.0 14.5, 15.0 2.5
14 Isabella J. Heieh Veien  5 =00-12-11-13-09-10 0.5 11.0, 11.0 0.0

Laget mandag 17. januar 2005 21:24 med Ekstraservice 1.3b