Ølberg BGP/UGP
Ølberg
|  rA-rB-rC-rX Miniputt - Ølberg BGP/UGP | 
| Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | 
|   1 |  Shervin Leon-Malou |   Stavanger | 20 | 090894 | +10 | +05 | +02 | -03 | +04 | +08 |  5.0 |  19.5, 22.0 |   17.5 | 
|   2 |  Lars Erik Aanestad |   Lye | 19 | 140594 | +04 | +07 | -01 | +08 | +03 | +10 |  5.0 |  19.0, 21.5 |   16.5 | 
|   3 |  Ole V. Aase |   Stavanger | 18 | 230695 | +08 | +12 | +05 | +01 | -02 | =04 |  4.5 |  20.0, 22.0 |  15.25 | 
|   4 |  Simon Barane |   Lye | 17 | 021194 | -02 | +13 | +09 | +07 | -01 | =03 |  3.5 |  20.5, 21.5 |   9.25 | 
|   5 |  Andreas Kanages Anda |   Stavanger | 16 | 040995 | +09 | -01 | -03 | +10 | =06 | +07 |  3.5 |  19.0, 21.5 |  10.25 | 
|   6 |  Daniel Fedai Larsen |   Stavanger | 15 | 150395 | =11 | =10 | -07 | +12 | =05 | +wo |  3.5 |  13.5, 13.5 |   6.25 | 
|   7 |  Andreas Harestad |   Randaberg | 14 | 220394 | +13 | -02 | +06 | -04 | +09 | -05 |  3.0 |  18.5, 19.5 |    7.5 | 
|   8 |  Fredrik Hatletvedt |   Frøyland | 13 | 110494 | -03 | +wo | +12 | -02 | +13 | -01 |  3.0 |  17.5, 17.5 |    3.0 | 
|   9 |  Kristian I.K Thordal |   Stangeland | 12 | 140494 | -05 | +11 | -04 | +13 | -07 | +12 |  3.0 |  14.5, 15.5 |    5.5 | 
| 10 |  Alexander Lorieri |   Frøyland | 11 | 171094 | -01 | =06 | +11 | -05 | +wo | -02 |  2.5 |  19.5, 19.5 |   4.25 | 
| 11 |  Ola Ravndal |   Figgjo | 10 | 011095 | =06 | -09 | -10 | +wo | -12 | +13 |  2.5 |  12.0, 12.0 |   2.75 | 
| 12 |  Lars Wiggen |   Stavanger |   9 | 250495 | +wo | -03 | -08 | -06 | +11 | -09 |  2.0 |  16.5, 16.5 |    2.5 | 
| 13 |  Morten K. Straume |   Stavanger |   8 | 130995 | -07 | -04 | +wo | -09 | -08 | -11 |  1.0 |  15.0, 15.0 |    0.0 | 
|  rA-rB-rC-rX Lilleputt - Ølberg BGP/UGP | 
| Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | 
|   1 |  Jon Kristian Haarr |   Ålgård | 20 | 300392 | +16 | +12 | +03 | =02 | +05 | =09 |  5.0 |  18.5, 20.5 |   16.5 | 
|   2 |  Kjartan Aa Fintland |   Randaberg | 19 | 260393 | =06 | +07 | +08 | =01 | +04 | =03 |  4.5 |  20.0, 23.5 |   17.0 | 
|   3 |  Benoni Frøland |   Sandnes | 18 | 010193 | +14 | +10 | -01 | +04 | +08 | =02 |  4.5 |  20.0, 22.0 |  14.75 | 
|   4 |  Holger Støle |   Iglemyr | 17 | 110792 | =05 | +09 | +10 | -03 | -02 | +16 |  3.5 |  19.5, 21.5 |  10.75 | 
|   5 |  Marius Lode |   Stavanger | 16 | 110393 | =04 | =06 | +13 | +11 | -01 | =07 |  3.5 |  18.5, 21.0 |  10.75 | 
|   6 |  Asbjørn Steinskog |   Sandnes | 15 | 230592 | =02 | =05 | =12 | =07 | +11 | =08 |  3.5 |  18.0, 20.5 |  11.75 | 
|   7 |  Gunnar Sveinsson |   Iglemyr | 14 | 110192 | =09 | -02 | +15 | =06 | +14 | =05 |  3.5 |  17.0, 19.0 |   9.25 | 
|   8 |  Magnus Aartun |   Stavanger | 13 | 191293 | +18 | +15 | -02 | +12 | -03 | =06 |  3.5 |  17.0, 17.0 |   6.25 | 
|   9 |  Øyvind Stangeland |   Figgjo | 12 | 010193 | =07 | -04 | =17 | +15 | +13 | =01 |  3.5 |  16.5, 18.0 |    9.5 | 
| 10 |  Maren Stangeland |   Sandved | 11 | 131092 | +11 | -03 | -04 | =13 | +12 | +14 |  3.5 |  16.0, 18.0 |   8.75 | 
| 11 |  Andreas Støle |   Iglemyr | 10 | 110792 | -10 | +14 | +16 | -05 | -06 | +15 |  3.0 |  14.5, 16.5 |    6.0 | 
| 12 |  Inge Larsen |   Stavanger |   9 | 201093 | +17 | -01 | =06 | -08 | -10 | +18 |  2.5 |  17.0, 17.0 |   3.25 | 
| 13 |  Jon Bjarne Bø |   Sandved |   8 | 240992 | -15 | +18 | -05 | =10 | -09 | +17 |  2.5 |  14.0, 14.0 |   3.25 | 
| 14 |  Nicholas R. Iles |   Stavanger |   7 | 221293 | -03 | -11 | +18 | +16 | -07 | -10 |  2.0 |  16.5, 16.5 |    2.0 | 
| 15 |  Christoffer Knapskog |   Stavanger |   6 | 010193 | +13 | -08 | -07 | -09 | +17 | -11 |  2.0 |  16.0, 17.5 |    4.0 | 
| 16 |  Daniel Fikstvedt |   Stavanger |   5 | 300993 | -01 | +17 | -11 | -14 | +18 | -04 |  2.0 |  15.0, 15.0 |    1.5 | 
| 17 |  Arman Nur |   Sandved |   5 | 121293 | -12 | -16 | =09 | +18 | -15 | -13 |  1.5 |  12.5, 12.5 |   1.75 | 
| 18 |  Alfred Ravndal |   Figgjo |   5 | 060793 | -08 | -13 | -14 | -17 | -16 | -12 |  0.0 |  12.5, 14.0 |    0.0 | 
|  rA-rB-rC-rX Kadett og ungdom - Ølberg BGP/UGP | 
| Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | 
|   1 | 1 - UNG |  Frode R. Lund |   NTG | 20 | 220184 | +07 | +04 | +02 | +03 | =05 | +06 |  5.5 |  16.5, 17.5 |  16.25 | 
|   2 | 2 - UNG |  Håkon Strand |   Stavanger | 19 | 151284 | +08 | +06 | -01 | =04 | +07 | +05 |  4.5 |  14.5, 15.5 |   8.25 | 
|   3 | 3 - UNG |  Odin Blikra Vea |   Stavanger | 18 | 100884 | -06 | +08 | +05 | -01 | +04 | +07 |  4.0 |  14.5, 15.5 |    8.0 | 
|   4 | 4 - UNG |  Emil Agdestein |   Asker | 17 | 010185 | +05 | -01 | +06 | =02 | -03 | +08 |  3.5 |  18.5, 19.5 |   7.75 | 
|   5 | 1 - KAD |  Line Jin Jørgensen |   Sevland | 20 | 260691 | -04 | +07 | -03 | +08 | =01 | -02 |  2.5 |  18.5, 19.5 |   4.75 | 
|   6 | 2 - KAD |  Aina Marie Svendsen |   Stavanger | 19 | 241090 | +03 | -02 | -04 | =07 | =08 | -01 |  2.0 |  18.5, 19.5 |    5.0 | 
|   7 | 5 - UNG |  Joar G Pettertsen |   Stavanger | 16 | 010184 | -01 | -05 | =08 | =06 | -02 | -03 |  1.0 |  18.5, 19.5 |    1.5 | 
|   8 | 3 - KAD |  Atle Larsen |   Stavanger | 18 | 110189 | -02 | -03 | =07 | -05 | =06 | -04 |  1.0 |  16.5, 17.5 |    1.5 | 
|  rA-rB-rC-rX Mikroputt og nybegynner - Ølberg BGP/UGP | 
| Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | 
|   1 | 1 - NY |  Erlend Kykjebø |   Stavanger | 20 | 091294 | +24 | +17 | +06 | -02 | +07 | +04 |  5.0 |  20.0, 21.5 |   16.5 | 
|   2 | 1 - MIK |  Eirik Jørgensen |   Sandved | 20 | 010196 | +12 | +15 | +11 | +01 | -04 | +05 |  5.0 |  19.5, 22.5 |   18.0 | 
|   3 | 2 - MIK |  Aryan Tari |   Stavanger | 19 | 040699 | +14 | +26 | +09 | -04 | +06 | +13 |  5.0 |  18.0, 18.0 |   13.5 | 
|   4 | 3 - MIK |  Holger K. Thordal |   Stangeland | 18 | 121296 | +05 | +10 | =19 | +03 | +02 | -01 |  4.5 |  22.5, 24.5 |   18.5 | 
|   5 | 4 - MIK |  Oda Tjetland |   Sandved | 17 | 260197 | -04 | +18 | +10 | +09 | +12 | -02 |  4.0 |  19.5, 22.0 |   12.5 | 
|   6 | 5 - MIK |  Eivind Aartun |   Stavanger | 16 | 210496 | +19 | +13 | -01 | +11 | -03 | +12 |  4.0 |  19.0, 21.0 |   11.0 | 
|   7 | 2 - NY |  Espen Bernhardsen |   Randaberg | 19 | 040795 | +20 | -11 | +15 | +13 | -01 | +14 |  4.0 |  17.0, 19.0 |   11.0 | 
|   8 | 3 - NY |  Anita Andreassen |   Stavanger | 18 | 110493 | -09 | =14 | +26 | =17 | +16 | +11 |  4.0 |  15.0, 15.0 |   8.75 | 
|   9 | 6 - MIK |  Ole F. Stangeland |   Sandved | 15 | 180496 | +08 | +21 | -03 | -05 | =10 | +19 |  3.5 |  18.5, 20.5 |   9.75 | 
| 10 | 7 - MIK |  Vegard Kanages Anda |   Stavanger | 14 | 071097 | +18 | -04 | -05 | +22 | =09 | +17 |  3.5 |  17.0, 19.0 |   8.75 | 
| 11 | 8 - MIK |  Rune Harestad |   Randaberg | 13 | 061296 | +16 | +07 | -02 | -06 | +15 | -08 |  3.0 |  20.0, 23.0 |   10.0 | 
| 12 | 9 - MIK |  Abtin Tari |   Stavanger | 12 | 190896 | -02 | +25 | +21 | +16 | -05 | -06 |  3.0 |  18.0, 19.5 |    6.5 | 
| 13 | 4 - NY |  Karolina Hatletvedt |   Frøyland | 17 | 081195 | +26 | -06 | +17 | -07 | +19 | -03 |  3.0 |  17.5, 17.5 |    4.5 | 
| 14 | 5 - NY |  Håvard Barøy |   Klepp | 16 |   | -03 | =08 | +23 | =19 | +20 | -07 |  3.0 |  17.0, 18.5 |    6.5 | 
| 15 | 6 - NY |  Kristian Kleppe |   Klepp | 15 |   | +22 | -02 | -07 | +21 | -11 | +20 |  3.0 |  16.0, 18.0 |    6.0 | 
| 16 | 10 - MIK |  Oskar Andreassen |   Stavanger | 11 | 170898 | -11 | +23 | +20 | -12 | -08 | +21 |  3.0 |  14.0, 15.5 |    5.5 | 
| 17 | 7 - NY |  Olav Rørstad |   Klepp | 14 |   | +23 | -01 | -13 | =08 | +25 | -10 |  2.5 |  17.0, 18.5 |    5.0 | 
| 18 | 8 - NY |  Markus Samuelsberg |   Klepp | 13 | 020295 | -10 | -05 | +25 | -20 | +23 | =22 |  2.5 |  13.0, 14.5 |    4.0 | 
| 19 | 9 - NY |  Ole Martin Ulvang |   Klepp | 12 | 020292 | -06 | +24 | =04 | =14 | -13 | -09 |  2.0 |  18.0, 19.5 |   5.25 | 
| 20 | 11 - MIK |  Eldar H. Torkelsen |   Stavanger | 10 | 180497 | -07 | +22 | -16 | +18 | -14 | -15 |  2.0 |  15.5, 17.5 |    4.5 | 
| 21 | 10 - NY |  Arne Ravndal |   Figgjo | 11 | 010198 | +25 | -09 | -12 | -15 | +24 | -16 |  2.0 |  14.0, 15.5 |    3.0 | 
| 22 | 11 - NY |  Maiken Madsen |   Klepp | 10 | 250195 | -15 | -20 | =24 | -10 | +wo | =18 |  2.0 |  12.5, 12.5 |    2.0 | 
| 23 | 12 - NY |  Vegard Enæs |   Stavanger |   9 | 210395 | -17 | -16 | -14 | +24 | -18 | =25 |  1.5 |  12.5, 14.0 |   2.25 | 
| 24 | 13 - NY |  Adrian Samulesberg |   Klepp |   8 | 300497 | -01 | -19 | =22 | -23 | -21 | +wo |  1.5 |  12.5, 12.5 |    1.0 | 
| 25 | 14 - NY |  Magne S. Hårr |   Figgjo |   7 | 280497 | -21 | -12 | -18 | +wo | -17 | =23 |  1.5 |  11.5, 11.5 |   0.75 | 
| 26 | 15 - NY |  Line Laland |   Klepp |   6 | 020895 | -13 | -03 | -08 | -wo | -wo | -wo |  0.0 |  12.0, 12.0 |    0.0 | 
Laget 27. september 2005 23:20 med Ekstraservice 1.4b