Gruppe DR - Stomperudsjakken 2004 | |||||||||||||||
Pl | Pl Klasse | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | 1 - DR | Arild Roen | Setskog | +08 | +06 | -03 | +02 | +04 | +07 | 5.0 | 19.0, 22.0 | 17.5 | |||
2 | 1 - UNG | Johnny Schmidt | Sørum | 20 | +11 | +05 | =04 | -01 | +07 | +03 | 4.5 | 20.0, 22.5 | 15.5 | ||
3 | 2 - DR | Halvor Hagen | Lørenskog | +wo | +12 | +01 | =04 | +06 | -02 | 4.5 | 18.5, 18.5 | 12.0 | |||
4 | 1 - KAD | Daniel Schmidt | Sørum | 20 | +12 | +13 | =02 | =03 | -01 | +06 | 4.0 | 19.0, 20.0 | 10.5 | ||
5 | 2 - KAD | Anders Preben Bay | Asker | 19 | +09 | -02 | -06 | +08 | =11 | +12 | 3.5 | 16.0, 18.0 | 9.25 | ||
6 | 3 - DR | Hans Stabbetorp | Fredr'stad | +07 | -01 | +05 | +11 | -03 | -04 | 3.0 | 20.0, 22.5 | 9.0 | |||
7 | 3 - KAD | Ruben Floer | Asker | 18 | -06 | +09 | +13 | +12 | -02 | -01 | 3.0 | 17.5, 18.5 | 6.0 | ||
8 | 4 - DR | Jeya Suntharalingam | Østensjø | -01 | +10 | -11 | -05 | +14 | +13 | 3.0 | 15.0, 15.0 | 4.0 | |||
9 | 4 - KAD | Jens Haude Hellum | Sørum | 17 | -05 | -07 | +10 | +13 | -12 | +14 | 3.0 | 12.5, 12.5 | 4.0 | ||
10 | 5 - DR | Carl Henrik Amundsen | Hanstad | -wo | -08 | -09 | +14 | +13 | +11 | 3.0 | 9.5, 9.5 | 3.5 | |||
11 | 6 - DR | Olav Grande | -02 | +14 | +08 | -06 | =05 | -10 | 2.5 | 17.0, 17.0 | 4.75 | ||||
12 | 7 - DR | Runar Tranum | -04 | -03 | +14 | -07 | +09 | -05 | 2.0 | 18.0, 18.0 | 3.0 | ||||
13 | 8 - DR | Gro Lafton | Sørum | +14 | -04 | -07 | -09 | -10 | -08 | 1.0 | 16.0, 16.0 | 0.0 | |||
14 | 5 - KAD | Katrine Walstad | Sørum | 16 | -13 | -11 | -12 | -10 | -08 | -09 | 0.0 | 13.5, 14.5 | 0.0 |
Gruppe LP - Stomperudsjakken 2004 | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Endre Larsplass | Oslo | 20 | 010192 | +05 | =03 | +07 | +08 | +02 | +04 | 5.5 | 19.5, 22.5 | 20.5 | |
2 | Anders Rønningen | Våler | 19 | 060291 | +07 | +08 | +10 | +04 | -01 | =03 | 4.5 | 19.5, 22.5 | 15.0 | |
3 | Mithunan Sivagnanam | Østensjø | 18 | +06 | =01 | -04 | +10 | +07 | =02 | 4.0 | 20.5, 23.5 | 14.5 | ||
4 | Varun Sivapalan | Østensjø | 17 | 230591 | +13 | +09 | +03 | -02 | +06 | -01 | 4.0 | 20.5, 22.5 | 12.5 | |
5 | Amund V. Hesstvedt | 1911U | 16 | 210692 | -01 | +14 | +13 | -06 | +08 | +09 | 4.0 | 17.0, 19.0 | 10.0 | |
6 | Lars Egner | Sørum | 15 | 070891 | -03 | +15 | +09 | +05 | -04 | =12 | 3.5 | 17.5, 18.5 | 9.25 | |
7 | Håkon Gromstad | Hanstad | 14 | -02 | +12 | -01 | +11 | -03 | +13 | 3.0 | 19.5, 21.5 | 7.5 | ||
8 | Kristin Schmidt | Sørum | 13 | 100791 | +12 | -02 | +11 | -01 | -05 | +16 | 3.0 | 19.5, 19.5 | 5.5 | |
9 | Simon Kolstad Clause | Setskog | 12 | 010191 | +14 | -04 | -06 | +12 | +13 | -05 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 6.5 | |
10 | Arjun Sivapalan | Østensjø | 11 | 180992 | +16 | +11 | -02 | -03 | -12 | +15 | 3.0 | 15.0, 15.0 | 4.0 | |
11 | Marianne Holen | Sørum | 10 | 140591 | +15 | -10 | -08 | -07 | +16 | +14 | 3.0 | 12.0, 12.0 | 3.0 | |
12 | Martin Øversveen | Nittedal | 9 | 020492 | -08 | -07 | +14 | -09 | +10 | =06 | 2.5 | 15.5, 17.5 | 6.75 | |
13 | Erland Bøhler | Sørum | 8 | 150491 | -04 | +16 | -05 | +15 | -09 | -07 | 2.0 | 15.0, 15.0 | 1.0 | |
14 | Ola Lilleng | Asker | 7 | 250192 | -09 | -wo | -12 | +16 | +15 | -11 | 2.0 | 9.5, 9.5 | 1.0 | |
15 | Silje Nyborg | Setskog | 6 | 230192 | -11 | -06 | +16 | -13 | -14 | -10 | 1.0 | 13.5, 13.5 | 0.0 | |
16 | Maria H. Gedde | Setskog | 5 | 010192 | -10 | -13 | -15 | -14 | -11 | -08 | 0.0 | 13.0, 14.0 | 0.0 |
Gruppe MP - Stomperudsjakken 2004 | ||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | ||||||
1 | Jathavan Suntharalin | Oslo SSU | 20 | 020995 | +29 | +10 | +15 | +08 | +03 | =04 | 5.5 | 21.0, 23.0 | 20.5 | |
2 | Bendik Berntsen Øybø | 1911U | 19 | 090293 | +13 | +12 | +05 | -03 | +16 | +08 | 5.0 | 22.0, 25.0 | 20.0 | |
3 | Tor Botheim | 1911U | 18 | 060895 | +34 | +39 | +09 | +02 | -01 | +07 | 5.0 | 20.5, 21.5 | 16.0 | |
4 | Ada Mellem | Våler | 17 | 010193 | +36 | +16 | =06 | +18 | +11 | =01 | 5.0 | 20.0, 22.0 | 17.0 | |
5 | David Lange | Follo | 16 | 160194 | +21 | +23 | -02 | +20 | +12 | +09 | 5.0 | 19.0, 22.0 | 17.0 | |
6 | Jens Hjorth Kjølberg | 1911U | 15 | 150894 | +33 | +17 | =04 | +16 | -07 | +18 | 4.5 | 18.0, 20.0 | 13.5 | |
7 | VildeYtterstadHolmøy | Sørum | 14 | 171293 | +11 | +14 | -08 | +15 | +06 | -03 | 4.0 | 21.5, 24.5 | 15.5 | |
8 | Raksha Kulasingam | Østenjø | 13 | 200495 | +42 | +19 | +07 | -01 | +13 | -02 | 4.0 | 21.5, 22.0 | 11.5 | |
9 | Jakob Olafsen Grand | 1911U | 12 | 240596 | +28 | +18 | -03 | +21 | +14 | -05 | 4.0 | 20.0, 22.5 | 12.5 | |
10 | JaraniSuntharalingam | Oslo SSU | 11 | 230297 | +25 | -01 | -14 | +31 | +23 | +15 | 4.0 | 18.5, 20.5 | 11.0 | |
11 | Åsmund Heir | 1911U | 10 | 010194 | -07 | +38 | +22 | +17 | -04 | +19 | 4.0 | 18.0, 19.5 | 10.5 | |
12 | Brage Lafton | Sørum | 9 | 150294 | +40 | -02 | +29 | +19 | -05 | +20 | 4.0 | 18.0, 19.0 | 9.0 | |
13 | Maria Schmidt | Sørum | 8 | 200494 | -02 | +40 | +24 | +30 | -08 | +17 | 4.0 | 17.0, 18.0 | 9.0 | |
14 | PetterMartin Hestvik | Nordstrand | 7 | 240595 | +38 | -07 | +10 | +37 | -09 | +25 | 4.0 | 16.5, 18.0 | 10.0 | |
15 | Gustav Hesstvedt | 1911U | 6 | +22 | +26 | -01 | -07 | +21 | -10 | 3.0 | 19.5, 22.5 | 9.0 | ||
16 | EgilAarst.Fjeldheim | Nordstrand | 5 | 280796 | +24 | -04 | +37 | -06 | -02 | +35 | 3.0 | 19.5, 21.0 | 6.5 | |
17 | Dan Oliver Lode | Våler | 5 | 290195 | +20 | -06 | +26 | -11 | +28 | -13 | 3.0 | 18.5, 21.0 | 8.5 | |
18 | Eivind S. Berntsen | Nordstrand | 5 | 100895 | +35 | -09 | +39 | -04 | +30 | -06 | 3.0 | 17.5, 18.5 | 5.0 | |
19 | Morten Solsbakk | Sørum | 5 | 011294 | +30 | -08 | +34 | -12 | +22 | -11 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 7.0 | |
19 | Ola Sæteren Berntsen | Nordstrand | 5 | 040298 | -17 | +33 | +27 | -05 | +29 | -12 | 3.0 | 17.0, 19.0 | 7.0 | |
21 | Kristian Haagaas | Nordstrand | 5 | 230595 | -05 | +31 | +35 | -09 | -15 | +29 | 3.0 | 16.0, 18.0 | 6.0 | |
22 | SofieKolstad Clausen | Setskog | 5 | 010194 | -15 | +32 | -11 | +26 | -19 | +30 | 3.0 | 15.0, 17.0 | 7.0 | |
23 | PerKrist. Stabbetorp | Fredr'stad | 5 | 311096 | +31 | -05 | -30 | +32 | -10 | +37 | 3.0 | 15.0, 16.5 | 5.5 | |
24 | Vegard Andre Roen | Setskog | 5 | 170394 | -16 | =27 | -13 | +40 | +37 | =28 | 3.0 | 14.0, 15.0 | 5.25 | |
25 | Magnus Fagersand | Setskog | 5 | 090994 | -10 | -29 | +41 | +42 | +27 | -14 | 3.0 | 14.0, 14.5 | 4.5 | |
26 | Joakim Hanseen Lund | Lørenskog | 5 | 191095 | +32 | -15 | -17 | -22 | +31 | +33 | 3.0 | 13.0, 15.0 | 6.0 | |
27 | Gunnar Lange | Follo | 5 | 150596 | =37 | =24 | -20 | +34 | -25 | +32 | 3.0 | 13.0, 14.5 | 6.25 | |
28 | Mattias Gjeruldsen | Asker | 5 | 010193 | -09 | -35 | +38 | +39 | -17 | =24 | 2.5 | 13.5, 14.5 | 4.0 | |
29 | Ole Hermann Woldseth | Sørum | 5 | -01 | +25 | -12 | +35 | -20 | -21 | 2.0 | 18.5, 20.5 | 5.0 | ||
30 | Tine Marie Stabbeorp | Fredr'stad | 5 | 010195 | -19 | +42 | +23 | -13 | -18 | -22 | 2.0 | 16.0, 16.5 | 3.5 | |
31 | Jan Inge Lamo | Lørenskog | 5 | 050594 | -23 | -21 | +36 | -10 | -26 | +41 | 2.0 | 15.0, 16.0 | 3.0 | |
32 | Petter Granheim | Lørenskog | 5 | 190794 | -26 | -22 | +33 | -23 | +34 | -27 | 2.0 | 14.0, 16.0 | 4.0 | |
33 | Silje Malin Roen | Setskog | 5 | 271295 | -06 | -20 | -32 | +38 | +41 | -26 | 2.0 | 14.0, 15.0 | 2.5 | |
34 | Thomas Tranum | Lørenskog | 5 | 121093 | -03 | +41 | -19 | -27 | -32 | +42 | 2.0 | 14.0, 14.5 | 1.5 | |
35 | Christopher Almaerås | Asker | 5 | 300693 | -18 | +28 | -21 | -29 | +39 | -16 | 2.0 | 13.5, 14.5 | 3.5 | |
36 | Oddgeir Hidle Gedde | Setskog | 5 | 010395 | -04 | -37 | -31 | -41 | +40 | +39 | 2.0 | 10.5, 11.5 | 2.0 | |
37 | Linda Holen | Sørum | 5 | 150496 | =27 | +36 | -16 | -14 | -24 | -23 | 1.5 | 16.0, 18.0 | 3.5 | |
38 | Aleksander Thomassen | Lørenskog | 5 | 040293 | -14 | -11 | -28 | -33 | +42 | =40 | 1.5 | 13.5, 14.0 | 1.0 | |
39 | LarsKristianPedersen | Asker | 5 | 040594 | +41 | -03 | -18 | -28 | -35 | -36 | 1.0 | 14.5, 15.5 | 1.0 | |
40 | Erling Østmo | Sørum | 5 | 190496 | -12 | -13 | =42 | -24 | -36 | =38 | 1.0 | 14.5, 15.0 | 1.0 | |
41 | Solveig Østmo | Sørum | 5 | 050693 | -39 | -34 | -25 | +36 | -33 | -31 | 1.0 | 11.0, 12.0 | 2.0 | |
42 | Sondre Aanonsen | 5 | 020293 | -08 | -30 | =40 | -25 | -38 | -34 | 0.5 | 12.5, 13.5 | 0.5 |
Laget søndag 26. september 2004 00:05 med Ekstraservice 1.3b