Stavanger vinter BGP, Tjensvoll 22.2.04

Gruppe A - Stavanger BGP ,Tjensvoll 22.2.04
PlNavnKlubbBGPFødtResultaterPoMonradBerger
  1 Benoni Frøland Høle20130393+22+07+12+06+03+05 6.0 20.0, 22.5 22.5
  2 Bendik Bartnes Stavanger19251194+26-04+07+12+10+09 5.0 20.0, 22.0 17.0
  3 Andre Warland Stavanger18170594+27+25+24+05-01+06 5.0 18.0, 20.0 14.0
  4 Øyvind Stangeland Figgjo17010193+28+02+17+24-05+12 5.0 17.0, 19.0 15.0
  5 Henning Boganes Sandnes16280493+16+18+10-03+04-01 4.0 23.0, 26.0 15.0
  6 Tormund Blikra Vea Stavanger15270993+08+11+14-01+13-03 4.0 22.0, 25.0 14.0
  7 Magnus Aartun Stavanger14191293+13-01-02+20+26+16 4.0 20.0, 22.0 11.0
  8 Anders Ljones Stavanger13220394-06+16+18+11-09+19 4.0 18.0, 21.0 13.0
  9 Daniel Fedai Larsen Stavanger12150395+19-12+25+14+08-02 4.0 18.0, 20.0 12.0
10 Mads Klungtveit Sandnes11190793+30+27-05+15-02+22 4.0 16.5, 18.5 9.5
11 Shervin Malou Stavanger10090894+31-06+29-08+24+13 4.0 15.0, 17.0 9.0
12 Magnus Steffensen Stavanger  9190594+21+09-01-02+14-04 3.0 23.0, 26.0 10.0
13 Simon Barane Lye  8021194-07+28+26+19-06-11 3.0 17.0, 19.0 7.0
14 Terje Lunde Sandnes  7020993+23+20-06-09-12+24 3.0 16.5, 18.5 7.5
15 Hans Magne Jaatun Randaberg  6140694-18+21+20-10=22=17 3.0 16.0, 18.5 8.75
16 Ole Fredrik Stangela Sandved  5180496-05-08+30+29+27-07 3.0 16.0, 18.0 6.0
17 Jonas Tystad Røyneberg  5290394+29-24-04=22+23=15 3.0 15.0, 17.0 7.25
18 Hallvard Bu Hamre Stavanger  5180994+15-05-08-26+31+28 3.0 15.0, 17.0 7.0
19 Tore Østebø Løvik Stavanger  5220794-09+32+33-13+25-08 3.0 14.0, 15.0 4.0
20 Holger Thordal Stavanger  5010196+34-14-15-07+29+25 3.0 14.0, 14.0 4.0
21 Fredrik B. Systad Figgjo  5211193-12-15+28-25+30+27 3.0 12.0, 14.0 6.0
22 Eirik Jørgensen Sandved  5010199-01=23+32=17=15-10 2.5 18.5, 19.5 5.25
23 Fredrik Østrem Sandved  5010199-14=22-27+31-17+26 2.5 12.5, 14.5 5.25
24 Jakob Jørgensen Lye  5011094+32+17-03-04-11-14 2.0 20.0, 21.0 4.0
25 Harald Søyland Røyneberg  5010194+33-03-09+21-19-20 2.0 18.0, 19.0 4.0
26 Lars Henrik Voll Stavanger  5230694-02+31-13+18-07-23 2.0 17.5, 19.5 5.0
27 Aleksander Boge Nils Figgjo  5230193-03-10+23+33-16-21 2.0 17.5, 18.5 3.5
28 Jonas Rosenvold Stavanger  5240494-04-13-21+32+33-18 2.0 15.0, 16.0 2.0
29 Stian Berntsen Byfjord  5220695-17+30-11-16-20+wo 2.0 15.0, 15.0 2.0
30 Åshild Hjørnevik Lye  5170494-10-29-16+wo-21+32 2.0 13.0, 13.0 1.0
31 Melvin Sletten Lye  5061093-11-26+wo-23-18+33 2.0 12.5, 12.5 1.0
32 Rune Aasland Sandved  5100896-24-19-22-28+wo-30 1.0 11.5, 11.5 0.0
33 Fillip Østrem Sandved  5010199-25+wo-19-27-28-31 1.0 11.0, 11.0 0.0
34 Erlend Svebestad Sandnes  5010194-20-wo-wo-wo-wo-wo 0.0 3.0, 3.0 0.0

Gruppe B - Stavanger BGP, Tjensvoll 22.2.04
PlNavnKlubbBGPFødtResultaterPoMonradBerger
  1 Lasse Østebø Løvik Stavanger20021092+12+05+04+02+08=03 5.5 19.0, 21.5 19.5
  2 Sondre Waage Tofte Stavanger19231091+14+06+07-01-05+08 4.0 20.5, 22.5 13.0
  3 Marius Skjefstad Lod Stavanger18020492=04=08+06=09+14=01 4.0 19.5, 21.5 13.75
  4 Asbjørn Hjørnevik Lye17150292=03+13-01+15=09+05 4.0 19.0, 21.0 12.0
  5 Kristoffer Madland Ålgård16210591+10-01+12+14+02-04 4.0 19.0, 21.0 11.5
  6 Jon Kristian Haarr Ålgård15010192+17-02-03+13+11+09 4.0 16.5, 18.0 10.0
  7 Joachim Lambrechts Iglemyr14050892+16+15-02-08+10+13 4.0 14.5, 16.5 9.5
  8 Maren Stangeland Sandved13131092+11=03=09+07-01-02 3.0 20.5, 23.5 10.5
  9 Even Emberland Solås12301291=13+17=08=03=04-06 3.0 17.5, 19.0 8.25
10 Gunnar Arvid Sveinss Iglemyr11010192-05-12+wo+16-07+14 3.0 14.5, 14.5 4.0
11 Øystein Løvik Bråste Figgjo10230492-08-14+17+12-06+wo 3.0 13.0, 13.0 4.0
12 Torbjørn Moltu Kampen  9070892-01+10-05-11+wo=16 2.5 17.5, 17.5 4.0
13 Ruben Kristiansen Ålgård  8140192=09-04+16-06+15-07 2.5 17.0, 19.0 5.5
14 Anders Fylling Stavanger  7010191-02+11+15-05-03-10 2.0 18.0, 20.0 5.0
15 Ole Stian Indrebø Lye  6061191+wo-07-14-04-13+17 2.0 14.0, 14.0 1.5
16 Alexander Sjursæther Sandved  5060291-07+wo-13-10=17=12 2.0 13.5, 13.5 2.0
17 Einvald Serigstad Lye  5031292-06-09-11+wo=16-15 1.5 14.0, 14.0 1.0

Gruppe C - Stavanger vinter BGP, Tjensvoll 22.2.04
PlPl KlasseNavnKlubbBGPFødtResultaterPoMonradBerger
  11 - D Odin Blikra Vea Stavanger20100884+07+04+03+08+02+06 6.0 18.5, 21.0 21.0
  21 -   Daniel Snerthammer Ålgård20010789+05=08+07+03-01+04 4.5 20.5, 23.0 15.75
  32 -   Morten Svendsen Stavanger19300588+11+06-01-02+09+08 4.0 18.0, 19.5 9.0
  43 -   Aina Svendsen Stavanger18011190+12-01+06+09+08-02 4.0 18.0, 18.0 7.5
  54 -   Bror Johannes Larsen Stavanger17310790-02=09+10+11-06+12 3.5 13.0, 13.0 4.5
  62 - D Joar Gullestad Pette Stavanger19070484+10-03-04+07+05-01 3.0 20.5, 22.5 8.5
  75 -   Espen Haugstad Lye16010190-01+10-02-06+12+11 3.0 17.0, 17.0 3.5
  83 - D Håkon Strand Stavanger18251284+09=02+11-01-04-03 2.5 20.5, 22.0 5.75
  96 -   Håvard Barane Lye15130990-08=05+12-04-03=10 2.0 16.0, 16.0 2.75
107 -   Atle Larsen Stavanger14110189-06-07-05+12=11=09 2.0 13.0, 13.0 1.75
118 -   Runar Ødegaard Stavanger13190190-03+12-08-05=10-07 1.5 15.0, 15.0 1.0
129 -   Knut Andr Thoresen Lye12240790-04-11-09-10-07-05 0.0 14.5, 16.0 0.0

Gruppe E - Stavanger vinter BGP, Tjensvoll 22.2.04
PlNavnKlubbBGPFødtResultaterPoMonradBerger
  1 Fredirik Hatletvedt Figgjo20 +05+06+15+02+04+08 6.0 20.5, 23.0 23.0
  2 Geir Einar Borgen Lye19010193+19+08+10-01+05+04 5.0 21.0, 23.0 17.0
  3 Andreas Støle Sandnes18010192-13+18+06=09+16+11 4.5 16.5, 19.0 14.25
  4 Einar Aalvik Røyneberg17010195+21+09+07+11-01-02 4.0 22.0, 24.0 13.0
  5 Krister Sørbø Figgjo16 -01+wo+24+17-02+13 4.0 18.0, 18.0 7.0
  6 Sander E. Gravdal Figgjo15 +wo-01-03+22+17+16 4.0 17.5, 17.5 7.0
  7 Simen Estensen Stavanger14030394+18+13-04+14=08=10 4.0 17.0, 19.5 12.0
  8 Alexander Handeland Iglemyr13150694+16-02+12+10=07-01 3.5 22.0, 24.5 11.5
  9 Morten Håvik Iglemyr12120992+12-04+13=03-11+15 3.5 18.5, 21.0 11.25
10 Amund Jaatun Randaberg11010197+22+17-02-08+20=07 3.5 17.0, 19.0 8.5
11 Andreas Harestad Randaberg10220394=24+19+20-04+09-03 3.5 16.0, 17.5 8.25
12 Åshild Nordbotten Røyneberg  9251294-09+21-08=20+25+19 3.5 13.0, 14.5 6.5
13 Sondre Midtskogen Ålgård  8130391+03-07-09+19+14-05 3.0 19.0, 21.0 9.5
14 Philip Handeland Iglemyr  7080597-15+23+25-07-13+20 3.0 13.5, 15.0 5.5
15 Kristine Grønås Randaberg  6170695+14=20-01-16+18-09 2.5 17.5, 19.5 6.5
16 Vegard Kanages Anda Røyneberg  5071098-08+24=17+15-03-06 2.5 17.0, 18.5 5.25
17 Vegard Aadland Røyneberg  5070794+25-10=16-05-06+24 2.5 15.5, 17.0 4.25
18 Mona Klungtveit Sandnes  5150196-07-03+22=21-15+wo 2.5 15.0, 15.0 3.0
19 Øyvind Bogen Stavanger  5060297-02-11+23-13+21-12 2.0 17.0, 19.0 4.0
20 Erlend Thorvaldsen Lye  5310395+23=15-11=12-10-14 2.0 16.0, 18.0 5.0
21 Louise Skarpenes Randaberg  5130195-04-12+wo=18-19=22 2.0 14.0, 14.0 2.25
22 Kim Patrick Storhage Lye  5041194-10=25-18-06+wo=21 2.0 13.5, 13.5 1.75
23 Ingvild Hjørnevik Lye  5061096-20-14-19+wo-24+25 2.0 10.0, 10.0 1.5
24 Øystein Nordbotten Røyneberg  5151196=11-16-05-25+23-17 1.5 14.5, 16.0 3.75
25 Didrik Nagell Hansen Kampen  5010196-17=22-14+24-12-23 1.5 13.0, 14.5 2.5

Laget tirsdag 24. februar 2004 20:41 med Ekstraservice 1.0