Gruppe C - Oslomesterskapet i sjakk for barn 2004 | ||||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | |||||||||
1 | Jon Ludvig Hammer | OSSU | 020690 | +11 | +05 | +08 | +04 | +06 | +03 | =02 | +07 | +10 | 8.5 | 39.5, 44.0, 48.5 | 45.0 | |
2 | Johannes L. Kvisla | 1911U | 000090 | +12 | +16 | =06 | +09 | -03 | +05 | =01 | +04 | +08 | 7.0 | 41.0, 45.5, 49.0 | 35.75 | |
3 | Nicolai Getz | OSSU | 191191 | +18 | +09 | -04 | +10 | +02 | -01 | +06 | =05 | +07 | 6.5 | 41.5, 46.0, 48.0 | 31.25 | |
4 | Varun Sivapalan | ØSKU | 230591 | +19 | +17 | +03 | -01 | +08 | =06 | -07 | -02 | +11 | 5.5 | 41.5, 44.5, 46.5 | 23.5 | |
5 | Daniel Jacobsen | NSKU | 000090 | +14 | -01 | -10 | +20 | +13 | -02 | +09 | =03 | +06 | 5.5 | 40.5, 44.5, 45.5 | 22.25 | |
6 | Jostein Munz | NSKU | 000091 | +15 | +07 | =02 | +13 | -01 | =04 | -03 | +16 | -05 | 5.0 | 42.0, 46.0, 49.5 | 22.75 | |
7 | Mithunan Sivagnanam | OSSU | 010391 | +10 | -06 | -11 | +17 | +12 | +16 | +04 | -01 | -03 | 5.0 | 39.0, 42.5, 45.5 | 21.0 | |
8 | Per Næss | Sjakkam | 000090 | =17 | +20 | -01 | +11 | -04 | =09 | +15 | +10 | -02 | 5.0 | 39.0, 42.0, 43.0 | 18.0 | |
9 | Magnus A Jahrnes | OSSU | 140191 | +13 | -03 | +12 | -02 | =10 | =08 | -05 | +18 | +14 | 5.0 | 37.0, 41.0, 43.0 | 19.25 | |
10 | Gunnar Abusdal | NSKU | 000090 | -07 | +19 | +05 | -03 | =09 | +14 | +13 | -08 | -01 | 4.5 | 39.5, 43.5, 45.5 | 18.0 | |
11 | Kim Stabbforsmo | Sjakkam | 000090 | -01 | +18 | +07 | -08 | -16 | +19 | =14 | +13 | -04 | 4.5 | 35.5, 37.5, 39.5 | 15.0 | |
12 | Robbin Isaksen | Sjakkam | 000090 | -02 | +14 | -09 | +15 | -07 | -13 | +19 | =17 | +16 | 4.5 | 32.5, 35.5, 37.5 | 15.0 | |
13 | Håkon Gulbrandsen | NSKU | 000090 | -09 | +15 | +16 | -06 | -05 | +12 | -10 | -11 | +18 | 4.0 | 33.0, 36.5, 38.5 | 14.0 | |
14 | Stefan Vu | Sjakkam | 000090 | -05 | -12 | +18 | =16 | +w20 | -10 | =11 | +15 | -09 | 4.0 | 31.5, 33.5, 34.5 | 11.0 | |
15 | Eivind Brandt | 1911U | 161191 | -06 | -13 | +17 | -12 | +18 | +w20 | -08 | -14 | +19 | 4.0 | 27.5, 29.5, 30.5 | 8.0 | |
16 | Omar Butt | Sjakkam | 000090 | +20 | -02 | -13 | =14 | +11 | -07 | +17 | -06 | -12 | 3.5 | 34.0, 37.0, 38.0 | 10.5 | |
17 | Martin Lindboe | NSKU | 000091 | =08 | -04 | -15 | -07 | -19 | +18 | -16 | =12 | +wo | 3.0 | 29.5, 31.5, 31.5 | 6.75 | |
18 | Jo Akø Sannan | NSKU | 091291 | -03 | -11 | -14 | +19 | -15 | -17 | +wo | -09 | -13 | 2.0 | 31.0, 33.0, 33.0 | 2.0 | |
19 | Jonas Lind Svendsen | ØSKU | 270691 | -04 | -10 | -20 | -18 | +17 | -11 | -12 | +wo | -15 | 2.0 | 28.0, 29.0, 29.0 | 3.0 | |
20 | Peter Botheim | 1911U | 301291 | -16 | -08 | +19 | -05 | -w14 | -w15 | -wo | -wo | -wo | 1.0 | 24.0, 24.0, 24.0 | 2.0 |
Gruppe D - Oslomesterskapet i sjakk for barn 2004 | ||||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | |||||||||
1 | Endre Larsplass | 1911U | 000092 | +06 | +07 | +05 | +02 | +04 | +03 | +11 | +08 | +10 | 9.0 | 39.5, 44.0, 48.5 | 48.5 | |
2 | Morten Lillehagen | 1911U | 000092 | +wo | +03 | +12 | -01 | +11 | +05 | -04 | =06 | +13 | 6.5 | 40.5, 43.5, 43.5 | 26.25 | |
3 | Odin Rahlff Justad | NSKU | 180592 | +13 | -02 | +14 | +06 | =10 | -01 | +07 | =04 | +05 | 6.0 | 42.0, 45.0, 47.0 | 26.5 | |
4 | Jo Kristian Løberg | OSSU | 300492 | =11 | +15 | +07 | =05 | -01 | +10 | +02 | =03 | -06 | 5.5 | 42.5, 47.0, 48.0 | 25.5 | |
5 | Marianne Wold Haug | 1911U | 000092 | +08 | +14 | -01 | =04 | +09 | -02 | +10 | +12 | -03 | 5.5 | 41.5, 46.0, 48.0 | 23.75 | |
6 | Lars Furu Kjelsaas | 1911U | 000092 | -01 | +13 | +09 | -03 | =12 | =08 | +15 | =02 | +04 | 5.5 | 41.5, 44.5, 45.5 | 22.5 | |
7 | Amund Hesstvedt | 1911U | 210692 | +10 | -01 | -04 | =08 | +13 | +16 | -03 | +14 | +15 | 5.5 | 35.0, 36.0, 36.0 | 13.0 | |
8 | Soheil Heidari | Sjakkam | 000092 | -05 | +11 | -10 | =07 | +15 | =06 | +09 | -01 | +16 | 5.0 | 39.5, 40.5, 40.5 | 16.0 | |
9 | Henriette Lie | NSKU | 061092 | +16 | -12 | -06 | +15 | -05 | +14 | -08 | +13 | +11 | 5.0 | 30.0, 31.0, 31.0 | 10.5 | |
10 | Haakon Aasebø | NSKU | 000092 | -07 | +16 | +08 | +12 | =03 | -04 | -05 | +15 | -01 | 4.5 | 41.0, 42.0, 42.0 | 13.5 | |
11 | Mats G Hanssen | 1911U | 000092 | =04 | -08 | +13 | +14 | -02 | +12 | -01 | +16 | -09 | 4.5 | 38.5, 40.5, 40.5 | 12.25 | |
12 | Petter Næss | Sjakkam | 000092 | +w17 | +09 | -02 | -10 | =06 | -11 | +16 | -05 | +14 | 4.5 | 33.5, 33.5, 33.5 | 9.75 | |
13 | Arjun Sivapalan | ØSKU | 180992 | -03 | -06 | -11 | +16 | -07 | +15 | +14 | -09 | -02 | 3.0 | 35.0, 36.0, 36.0 | 3.0 | |
14 | Manuel Ospino | NSKU | 150292 | +15 | -05 | -03 | -11 | +16 | -09 | -13 | -07 | -12 | 2.0 | 34.0, 35.0, 35.0 | 1.0 | |
15 | Ida Kristensen | NSKU | 000092 | -14 | -04 | +16 | -09 | -08 | -13 | -06 | -10 | -07 | 1.0 | 34.0, 36.0, 36.0 | 0.0 | |
16 | Vetle Martin Forbord | NSKU | 000092 | -09 | -10 | -15 | -13 | -14 | -07 | -12 | -11 | -08 | 0.0 | 32.0, 34.0, 35.0 | 0.0 | |
17 | Ingen Spiller | Ingen | 000092 | -w12 | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | -wo | 0.0 | 4.5, 4.5, 4.5 | 0.0 |
Gruppe E - Oslomesterskapet i sjakk for barn 2004 | ||||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | |||||||||
1 | Frode O O Urkedal | 1911U | 000093 | +11 | +14 | +03 | +05 | =02 | +08 | +04 | +06 | +07 | 8.5 | 40.5, 45.5, 49.5 | 45.25 | |
1 | Bendik Berntsen-Øybø | 1911U | 090293 | +04 | +15 | +06 | +07 | =01 | +05 | +03 | +09 | +08 | 8.5 | 40.5, 45.5, 49.5 | 45.25 | |
3 | Snorre Flo | NSKU | 000093 | +13 | +18 | -01 | +16 | +10 | -07 | -02 | +05 | +06 | 6.0 | 41.5, 45.5, 49.5 | 27.5 | |
4 | Marcus Råken | 1911U | 000093 | -02 | +17 | +08 | +15 | -05 | +10 | -01 | +14 | +09 | 6.0 | 41.0, 45.0, 49.0 | 27.0 | |
5 | Snorre Brun | 1911U | 000093 | +19 | +07 | +10 | -01 | +04 | -02 | -09 | -03 | +14 | 5.0 | 44.0, 48.0, 52.0 | 24.0 | |
6 | Fredrik Grøvdal | 1911U | 000093 | +09 | +08 | -02 | -12 | +15 | +14 | +07 | -01 | -03 | 5.0 | 43.0, 47.0, 51.0 | 23.0 | |
7 | Iver Jordheim Brække | OSSU | 220193 | +20 | -05 | +11 | -02 | +12 | +03 | -06 | +16 | -01 | 5.0 | 43.0, 47.0, 50.5 | 23.5 | |
8 | Gaute Bang Øimoen | NSKU | 070393 | +12 | -06 | -04 | +18 | +20 | -01 | +13 | +10 | -02 | 5.0 | 42.5, 46.5, 50.0 | 22.0 | |
9 | Andre Schukla | Sjakkam | 000093 | -06 | -12 | +21 | +23 | +17 | +11 | +05 | -02 | -04 | 5.0 | 38.5, 42.0, 43.0 | 18.5 | |
10 | Kjetil B Danielsen | NSKU | 180893 | +24 | +16 | -05 | +13 | -03 | -04 | +12 | -08 | +17 | 5.0 | 35.5, 39.5, 39.5 | 17.5 | |
11 | Daniel Hannisdal | 1911U | 000093 | -01 | +23 | -07 | +22 | +13 | -09 | -14 | +18 | +16 | 5.0 | 35.0, 37.5, 38.5 | 16.0 | |
12 | Eirik Lund Presterud | 1911U | 220893 | -08 | +09 | =14 | +06 | -07 | =19 | -10 | +23 | +20 | 5.0 | 33.0, 36.5, 37.5 | 18.5 | |
13 | Markus G Halvorsen | 1911U | 071193 | -03 | +21 | +18 | -10 | -11 | +22 | -08 | =19 | +24 | 4.5 | 32.5, 35.0, 35.0 | 12.0 | |
14 | Magnus Bjærum Kvidal | 1911U | 000093 | +23 | -01 | =12 | =20 | +16 | -06 | +11 | -04 | -05 | 4.0 | 38.5, 42.0, 43.0 | 14.25 | |
15 | Arthika Surendran | Sjakkam | 000093 | +17 | -02 | +22 | -04 | -06 | -16 | =19 | +24 | =21 | 4.0 | 35.0, 37.5, 37.5 | 10.25 | |
16 | Dandi Olika | NSKU | 220293 | +22 | -10 | +19 | -03 | -14 | +15 | +17 | -07 | -11 | 4.0 | 33.0, 37.0, 39.5 | 14.5 | |
17 | Mohammed Bajja | NSKU | 000093 | -15 | -04 | +24 | +19 | -09 | +18 | -16 | +20 | -10 | 4.0 | 32.0, 35.5, 35.5 | 11.5 | |
18 | Espen Båstø | NSKU | 190393 | +21 | -03 | -13 | -08 | +22 | -17 | +24 | -11 | +23 | 4.0 | 30.5, 31.5, 31.5 | 7.0 | |
19 | Petter Marius Udland | 1911U | 000093 | -05 | +20 | -16 | -17 | +21 | =12 | =15 | =13 | =22 | 4.0 | 30.0, 33.5, 36.0 | 15.0 | |
20 | Oskar Feen Noreng | 1911U | 130593 | -07 | -19 | +23 | =14 | -08 | +24 | +21 | -17 | -12 | 3.5 | 30.5, 31.5, 31.5 | 6.5 | |
21 | Alexander Olsen | NSKU | 241193 | -18 | -13 | -09 | +24 | -19 | +23 | -20 | +22 | =15 | 3.5 | 27.5, 28.5, 28.5 | 5.5 | |
22 | Elin Rognstad Ilseng | NSKU | 250893 | -16 | +24 | -15 | -11 | -18 | -13 | +23 | -21 | =19 | 2.5 | 29.0, 30.0, 30.0 | 3.0 | |
23 | Shiami Dushyandan | Sjakkam | 000093 | -14 | -11 | -20 | -09 | +24 | -21 | -22 | -12 | -18 | 1.0 | 30.0, 32.5, 32.5 | 0.0 | |
24 | Alexander Rodriguez | NSKU | 000093 | -10 | -22 | -17 | -21 | -23 | -20 | -18 | -15 | -13 | 0.0 | 28.5, 31.0, 32.0 | 0.0 |
Gruppe F - Oslomesterskapet i sjakk for barn 2004 | ||||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | |||||||||
1 | Odd Martin Guttulsru | 1911U | 000094 | +21 | +11 | -02 | +07 | +06 | +16 | +03 | +08 | +04 | 8.0 | 40.0, 44.0, 47.0 | 40.0 | |
2 | Jens Hjorth Kjølberg | 1911U | 150894 | +07 | =06 | +01 | +17 | +04 | -05 | +09 | =03 | +08 | 7.0 | 42.5, 47.5, 51.5 | 39.5 | |
3 | Jørgen Sørbøl | 1911U | 000094 | +22 | -05 | +12 | +09 | +08 | +04 | -01 | =02 | +11 | 6.5 | 41.5, 46.0, 49.0 | 31.5 | |
4 | Åvald Sommervoll | 1911U | 000094 | +13 | +17 | +05 | +08 | -02 | -03 | +06 | +10 | -01 | 6.0 | 43.0, 47.5, 51.5 | 30.0 | |
5 | Snorre Hestengen | NSKU | 000094 | +20 | +03 | -04 | +06 | +10 | +02 | -08 | -09 | +12 | 6.0 | 40.0, 44.5, 48.0 | 32.0 | |
6 | Markus G Stiansen | 1911U | 000094 | +wo | =02 | +16 | -05 | -01 | +19 | -04 | +18 | +09 | 5.5 | 40.0, 43.5, 43.5 | 20.0 | |
7 | Arun Kathirgamadas | Sjakkam | 000094 | -02 | +wo | +11 | -01 | +18 | -09 | =12 | +13 | +16 | 5.5 | 37.5, 41.5, 41.5 | 19.25 | |
8 | Marko Vukmirovic | Sjakkam | 000094 | +16 | +12 | +09 | -04 | -03 | +10 | +05 | -01 | -02 | 5.0 | 43.5, 48.0, 52.0 | 24.5 | |
9 | Ole Martin Moen | OSSU | 111194 | +19 | +14 | -08 | -03 | +17 | +07 | -02 | +05 | -06 | 5.0 | 40.0, 44.0, 47.5 | 23.5 | |
10 | Johan Foss Eilertsen | NSKU | 000094 | -11 | +21 | +19 | +14 | -05 | -08 | +16 | -04 | +17 | 5.0 | 34.0, 37.5, 40.5 | 19.0 | |
11 | Joakim Skjelb Misund | 1911U | 190594 | +10 | -01 | -07 | +12 | -16 | =13 | +15 | +14 | -03 | 4.5 | 38.5, 43.0, 47.0 | 20.75 | |
12 | Bilal Ali | Sjakkam | 000094 | +18 | -08 | -03 | -11 | +22 | +14 | =07 | +19 | -05 | 4.5 | 36.0, 39.5, 42.5 | 17.75 | |
13 | Jimmi Wang | Sjakkam | 000094 | -04 | +23 | -14 | -18 | +15 | =11 | +20 | -07 | +21 | 4.5 | 32.5, 35.5, 36.5 | 14.25 | |
14 | Paul O Baltzersen | NSKU | 150994 | +15 | -09 | +13 | -10 | =19 | -12 | +22 | -11 | +23 | 4.5 | 31.5, 34.5, 35.5 | 14.75 | |
15 | Markus Moripen | NSKU | 000094 | -14 | -19 | =20 | +23 | -13 | +21 | -11 | +wo | +22 | 4.5 | 26.5, 27.5, 27.5 | 8.75 | |
16 | Andreas Ste. Dobloug | OSSU | 010294 | -08 | +18 | -06 | +22 | +11 | -01 | -10 | +21 | -07 | 4.0 | 37.5, 40.5, 43.5 | 14.5 | |
17 | Shahrukh Khan | NSKU | 000094 | +23 | -04 | +22 | -02 | -09 | -18 | +wo | +20 | -10 | 4.0 | 33.5, 34.5, 34.5 | 7.5 | |
18 | Øyvind F Mathisen | NSKU | 250194 | -12 | -16 | +23 | +13 | -07 | +17 | -19 | -06 | +wo | 4.0 | 31.5, 32.5, 32.5 | 9.5 | |
19 | Lars Halvorsen | NSKU | 300194 | -09 | +15 | -10 | +21 | =14 | -06 | +18 | -12 | -20 | 3.5 | 33.0, 36.5, 39.5 | 13.75 | |
20 | Tom Kong | Sjakkam | 060694 | -05 | -22 | =15 | +wo | -21 | +23 | -13 | -17 | +19 | 3.5 | 28.5, 29.5, 29.5 | 6.75 | |
21 | Bjørn Lie Rapp | NSKU | 030494 | -01 | -10 | +wo | -19 | +20 | -15 | +23 | -16 | -13 | 3.0 | 33.0, 34.0, 34.0 | 4.5 | |
22 | Carl-Andreas Grøvdal | 1911U | 000094 | -03 | +20 | -17 | -16 | -12 | +wo | -14 | +23 | -15 | 3.0 | 31.5, 32.5, 32.5 | 4.5 | |
23 | Daniel Wingborg | NSKU | 291294 | -17 | -13 | -18 | -15 | +wo | -20 | -21 | -22 | -14 | 1.0 | 28.0, 31.0, 31.0 | 0.0 |
Gruppe G - Oslomesterskapet i sjakk for barn 2004 | ||||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | |||||||||
1 | Jathavan Suntharalig | OSSU | 020995 | +07 | +02 | +05 | +03 | +12 | +06 | +04 | +11 | +13 | 9.0 | 43.0, 48.0, 53.0 | 53.0 | |
2 | Tor Botheim | 1911U | 060895 | +21 | -01 | +17 | +20 | +11 | +08 | +06 | +04 | +05 | 8.0 | 42.0, 46.0, 50.0 | 41.0 | |
3 | Tormod Brændshøi | 1911U | 000095 | +34 | +23 | -04 | -01 | +13 | =10 | +08 | +18 | +07 | 6.5 | 41.0, 45.0, 46.5 | 28.75 | |
4 | Thomas Oftedal Næss | NSKU | 120895 | +15 | +22 | +03 | +12 | -06 | +05 | -01 | -02 | +11 | 6.0 | 45.5, 50.5, 54.5 | 31.5 | |
5 | Ådne T. Madsen | 1911U | 000095 | +26 | +17 | -01 | +14 | +09 | -04 | +20 | +06 | -02 | 6.0 | 44.0, 48.0, 52.0 | 29.0 | |
6 | Jens Alfsen | 1911U | 000095 | +31 | +27 | +11 | +16 | +04 | -01 | -02 | -05 | +14 | 6.0 | 44.0, 48.0, 51.0 | 28.0 | |
7 | Nikolay Heradstveit | 1911U | 000095 | -01 | +21 | =08 | +24 | +22 | +18 | -11 | +09 | -03 | 5.5 | 40.0, 44.0, 48.0 | 24.75 | |
8 | Eivind Sæ. Berntsen | NSKU | 100895 | -11 | +15 | =07 | +32 | +23 | -02 | -03 | +24 | +17 | 5.5 | 38.5, 42.5, 45.5 | 23.25 | |
9 | Adam Sunde | NSKU | 000095 | +35 | -11 | +30 | +25 | -05 | +12 | =17 | -07 | +18 | 5.5 | 34.5, 38.0, 39.5 | 20.75 | |
10 | Monim Elabdoni | 1911U | 000095 | +24 | -12 | +31 | -11 | +29 | =03 | -18 | +20 | +19 | 5.5 | 33.5, 37.0, 40.0 | 22.25 | |
11 | Jonas R Lindgård | 1911U | 000095 | +08 | +09 | -06 | +10 | -02 | +30 | +07 | -01 | -04 | 5.0 | 45.5, 51.0, 54.5 | 25.5 | |
12 | Raksha Kulasingam | ØSKU | 200495 | +18 | +10 | +20 | -04 | -01 | -09 | -13 | +23 | +26 | 5.0 | 39.5, 43.5, 47.5 | 22.0 | |
13 | Kristian Evju Skanke | NSKU | 000095 | -22 | +24 | -25 | +31 | -03 | +27 | +12 | +17 | -01 | 5.0 | 37.0, 41.0, 44.0 | 20.5 | |
14 | Petter M Hestvik | NSKU | 240595 | -16 | +wo | +29 | -05 | -17 | +28 | +25 | +15 | -06 | 5.0 | 34.5, 38.0, 38.0 | 16.5 | |
15 | Gustav Hesstvedt | 1911U | 260695 | -04 | -08 | -26 | +34 | +35 | +29 | +16 | -14 | +20 | 5.0 | 33.0, 34.5, 36.0 | 15.5 | |
16 | Magnus Gudbrandsen | NSKU | 030795 | +14 | +33 | +32 | -06 | -18 | -20 | -15 | +21 | +28 | 5.0 | 32.5, 35.5, 38.5 | 19.0 | |
17 | Praveen Kirubaharan | Sjakkam | 000095 | +wo | -05 | -02 | +33 | +14 | +22 | =09 | -13 | -08 | 4.5 | 39.0, 42.0, 42.0 | 14.75 | |
18 | Leopold Moltubakk | 1911U | 200395 | -12 | +19 | +27 | =22 | +16 | -07 | +10 | -03 | -09 | 4.5 | 37.5, 41.5, 45.5 | 21.0 | |
19 | Erik Rognstad Ilseng | NSKU | 110395 | -23 | -18 | =33 | -21 | +31 | +32 | +22 | +30 | -10 | 4.5 | 28.5, 31.5, 34.5 | 15.0 | |
20 | Sindre Brun | 1911U | 000095 | +30 | +25 | -12 | -02 | +21 | +16 | -05 | -10 | -15 | 4.0 | 38.5, 42.5, 46.0 | 16.5 | |
21 | Anders Aamodt Resell | 1911U | 000095 | -02 | -07 | +28 | +19 | -20 | -25 | +27 | -16 | +34 | 4.0 | 35.0, 39.0, 40.5 | 14.0 | |
22 | Kent-Roger Samuelsen | Sjakkam | 000095 | +13 | -04 | +23 | =18 | -07 | -17 | -19 | =32 | +30 | 4.0 | 34.0, 37.5, 40.5 | 16.25 | |
23 | Kristine Gustavsen | ØSKU | 010695 | +19 | -03 | -22 | +27 | -08 | -24 | +33 | -12 | +32 | 4.0 | 33.5, 36.5, 39.5 | 14.5 | |
24 | Martin Hoftun | Sjakkam | 000095 | -10 | -13 | +34 | -07 | +32 | +23 | =30 | -08 | =29 | 4.0 | 32.5, 35.5, 37.0 | 12.0 | |
25 | Simon Brun | 1911U | 000095 | +28 | -20 | +13 | -09 | -30 | +21 | -14 | -26 | +35 | 4.0 | 31.5, 35.0, 36.5 | 14.5 | |
26 | Markus Nyheim Jensen | NSKU | 280995 | -05 | -31 | +15 | -29 | -28 | +wo | +34 | +25 | -12 | 4.0 | 30.5, 32.0, 32.0 | 10.5 | |
27 | Fredrik Berge | 1911U | 061295 | +29 | -06 | -18 | -23 | +33 | -13 | -21 | +wo | +31 | 4.0 | 30.0, 33.0, 33.0 | 9.5 | |
28 | Kristian Haagaas | NSKU | 230595 | -25 | -30 | -21 | +wo | +26 | -14 | +29 | +31 | -16 | 4.0 | 29.0, 32.0, 32.0 | 10.5 | |
29 | Vojin Dudic | NSKU | 250695 | -27 | +35 | -14 | +26 | -10 | -15 | -28 | +33 | =24 | 3.5 | 31.5, 34.5, 36.0 | 10.5 | |
30 | Bastian Gonzalez | Sjakkam | 000095 | -20 | +28 | -09 | +35 | +25 | -11 | =24 | -19 | -22 | 3.5 | 31.0, 35.0, 36.5 | 11.5 | |
31 | Jonas Lang. Heggedal | 1911U | 100795 | -06 | +26 | -10 | -13 | -19 | +34 | +35 | -28 | -27 | 3.0 | 33.0, 34.5, 36.0 | 7.0 | |
32 | Hamza Bajja | NSKU | 230195 | =33 | +34 | -16 | -08 | -24 | -19 | +wo | =22 | -23 | 3.0 | 30.0, 31.5, 31.5 | 5.0 | |
33 | Jenny M Ottersland | OSSU | 000095 | =32 | -16 | =19 | -17 | -27 | +35 | -23 | -29 | +wo | 3.0 | 28.5, 30.0, 30.0 | 5.25 | |
34 | Alexander Ciric | NSKU | 000095 | -03 | -32 | -24 | -15 | +wo | -31 | -26 | =35 | -21 | 1.5 | 29.5, 31.0, 31.0 | 0.75 | |
35 | Martin J Christianse | OSSU | 000095 | -09 | -29 | +wo | -30 | -15 | -33 | -31 | =34 | -25 | 1.5 | 27.5, 29.0, 29.0 | 0.75 |
Gruppe H - Oslomesterskapet i sjakk for barn 2004 | ||||||||||||||||
Pl | Navn | Klubb | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger | |||||||||
1 | Jakob O Grande | 1911U | 240596 | +35 | +14 | +22 | +03 | +02 | +07 | +04 | +09 | -05 | 8.0 | 44.5, 49.0, 52.5 | 46.0 | |
2 | Egil Aa Fjeldheim | NSKU | 280796 | +36 | +09 | +05 | +13 | -01 | +08 | +07 | +03 | -04 | 7.0 | 46.5, 51.5, 55.0 | 40.0 | |
3 | Markus Teigset | 1911U | 171296 | +12 | +34 | +15 | -01 | +06 | +05 | +08 | -02 | +07 | 7.0 | 45.5, 50.5, 54.0 | 39.0 | |
4 | Jarani Suntharalinga | OSSU | 230297 | +38 | +42 | +20 | -07 | +13 | +12 | -01 | +10 | +02 | 7.0 | 42.5, 46.0, 49.0 | 35.0 | |
5 | Ola Lund Presterud | 1911U | 220796 | +31 | +26 | -02 | +29 | +10 | -03 | =06 | +22 | +01 | 6.5 | 43.5, 47.5, 51.5 | 34.25 | |
6 | Markus Aasebø | NSKU | 000096 | -11 | +35 | +25 | +22 | -03 | +21 | =05 | +23 | +14 | 6.5 | 38.5, 43.0, 46.5 | 30.25 | |
7 | Johannes Høva Bøhler | 1911U | 000096 | +41 | +43 | +19 | +04 | +16 | -01 | -02 | +13 | -03 | 6.0 | 44.0, 47.5, 50.5 | 28.5 | |
8 | Anders M Udland | 1911U | 000096 | -22 | +47 | +18 | +19 | +09 | -02 | -03 | +17 | +15 | 6.0 | 40.0, 44.5, 47.0 | 28.5 | |
9 | Vebjørn Tandberg | 1911U | 000096 | +47 | -02 | +43 | +27 | -08 | +16 | +15 | -01 | +24 | 6.0 | 40.0, 43.0, 45.5 | 24.5 | |
10 | Mads Johansen | Sjakkam | 000096 | +37 | -16 | +14 | +44 | -05 | +11 | +17 | -04 | +13 | 6.0 | 39.5, 43.0, 46.0 | 27.5 | |
11 | Ola Sæteren Berntsen | NSKU | 040298 | +06 | -13 | -17 | +40 | +24 | -10 | +34 | +16 | +18 | 6.0 | 37.0, 40.5, 44.0 | 28.0 | |
12 | Sondre Johansen | 1911U | 000096 | -03 | +45 | +42 | =15 | +28 | -04 | -23 | +26 | +22 | 5.5 | 37.0, 40.0, 43.0 | 22.0 | |
13 | Tage Ringstad | 1911U | 240296 | +21 | +11 | +16 | -02 | -04 | +29 | +19 | -07 | -10 | 5.0 | 42.0, 47.0, 51.0 | 25.0 | |
14 | Ingrid Hoftun | Sjakkam | 000096 | +24 | -01 | -10 | =36 | =33 | +28 | +20 | +19 | -06 | 5.0 | 39.5, 43.5, 47.0 | 22.75 | |
15 | Truls Thorstensen | 1911U | 000096 | +18 | +39 | -03 | =12 | +25 | =17 | -09 | +37 | -08 | 5.0 | 39.0, 42.5, 46.0 | 21.75 | |
16 | Guro Bjærum Kvidal | 1911U | 000096 | +30 | +10 | -13 | +17 | -07 | -09 | +39 | -11 | +23 | 5.0 | 38.5, 42.5, 46.0 | 23.0 | |
17 | Even Vestland | NSKU | 110596 | =25 | +21 | +11 | -16 | +26 | =15 | -10 | -08 | +29 | 5.0 | 37.5, 42.0, 46.0 | 24.25 | |
18 | Peter Gustav Idem | NSKU | 240196 | -15 | +32 | -08 | +43 | +27 | -19 | +21 | +29 | -11 | 5.0 | 35.5, 39.5, 42.5 | 20.5 | |
19 | Mats Kirkebø | NSKU | 060396 | +48 | +29 | -07 | -08 | +42 | +18 | -13 | -14 | +32 | 5.0 | 35.0, 38.0, 40.0 | 18.0 | |
20 | Ask Sommervoll | 1911U | 000097 | +32 | +27 | -04 | -26 | -21 | +35 | -14 | +31 | +37 | 5.0 | 34.0, 37.5, 41.0 | 19.5 | |
21 | Ernst Chr Leinum | 1911U | 000097 | -13 | -17 | +48 | +34 | +20 | -06 | -18 | +42 | +30 | 5.0 | 34.0, 37.0, 39.0 | 17.5 | |
22 | Simen S Grønlie | NSKU | 141296 | +08 | +40 | -01 | -06 | =23 | +41 | +30 | -05 | -12 | 4.5 | 41.0, 44.5, 48.0 | 19.25 | |
23 | Marcus V. Simensen | OSSU | 210896 | -29 | =36 | +46 | =24 | =22 | +25 | +12 | -06 | -16 | 4.5 | 34.5, 38.0, 41.0 | 19.25 | |
24 | Ine Wigen | ØSKU | 250396 | -14 | +31 | =26 | =23 | -11 | =37 | +45 | +25 | -09 | 4.5 | 34.5, 38.0, 41.0 | 17.75 | |
25 | Daniel Krogh | NSKU | 031196 | =17 | +33 | -06 | +30 | -15 | -23 | +28 | -24 | +39 | 4.5 | 34.0, 38.0, 41.5 | 18.5 | |
26 | Ruben Ødegård | ØSKU | 260596 | +46 | -05 | =24 | +20 | -17 | -30 | +36 | -12 | +34 | 4.5 | 34.0, 37.5, 40.5 | 17.25 | |
27 | Peder Berntsen-Øybø | 1911U | 290397 | +28 | -20 | +38 | -09 | -18 | -34 | =44 | +40 | +36 | 4.5 | 31.0, 34.5, 37.5 | 16.5 | |
28 | Andreas Fossheim | OSSU | 170996 | -27 | +49 | =30 | +33 | -12 | -14 | -25 | +38 | +46 | 4.5 | 31.0, 34.0, 36.0 | 14.5 | |
29 | Håkon W | OSSU | 000098 |
+23 | -19 | +34 | -05 | +44 | -13 | +42 | -18 | -17 | 4.0 | 34.5, 37.5, 40.5 | 14.0 | |
30 | Silje M Larsen | NSKU | 000096 | -16 | +50 | =28 | -25 | +35 | +26 | -22 | =32 | -21 | 4.0 | 32.0, 35.5, 37.0 | 13.75 | |
31 | Isak Ringstad | 1911U | 110497 | -05 | -24 | -32 | +49 | -34 | +48 | +33 | -20 | +44 | 4.0 | 30.5, 32.5, 34.5 | 11.0 | |
