Fana BGP II 2004
Blonden 16.10.2004
Gruppe LP - Fana BGP II 2004 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Katrine Tjølsen | BS | 20 | 280193 | +08 | +02 | +05 | +04 | +03 | +06 | 6.0 | 16.0, 16.5 | 16.5 |
2 | Andreas K.Hindenes | Masfjorden | 17 | 051292 | +04 | -01 | +06 | +05 | +07 | +08 | 5.0 | 14.5, 15.0 | 9.0 |
3 | Evy Færevaag | Masfjorden | 15 | 250791 | -05 | +07 | +08 | +06 | -01 | +04 | 4.0 | 14.5, 15.0 | 7.0 |
4 | Sveinung T. Mjanger | Masfjorden | 13 | 170891 | -02 | +08 | +07 | -01 | +05 | -03 | 3.0 | 18.5, 19.0 | 4.0 |
5 | Emil Mjanger | Masfjorden | 11 | 080192 | +03 | +06 | -01 | -02 | -04 | -07 | 2.0 | 20.0, 21.5 | 6.0 |
6 | Hans J. Aadland | Fana | 10 | 140291 | +07 | -05 | -02 | -03 | +08 | -01 | 2.0 | 18.5, 19.0 | 2.0 |
7 | Kjersti S. Holmaas | Masfjorden | 9 | 050192 | -06 | -03 | -04 | =08 | -02 | +05 | 1.5 | 16.0, 16.5 | 2.25 |
8 | Alexander Kaardal | Masfjorden | 8 | 020991 | -01 | -04 | -03 | =07 | -06 | -02 | 0.5 | 20.0, 21.5 | 0.75 |
Gruppe MP - Fana BGP II 2004 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
1 | Joachim B. Nilsen | BS | 20 | 020693 | +10 | +09 | +04 | +03 | +06 | +07 | 6.0 | 18.5, 22.0 | 22.0 |
2 | Øyvind Grimsgaard | Nordås | 17 | 220793 | +18 | +08 | -06 | =07 | +05 | +03 | 4.5 | 18.5, 21.0 | 15.75 |
3 | Renate S. Holmaas | Masfjorden | 15 | 070694 | +21 | +17 | +05 | -01 | +12 | -02 | 4.0 | 20.0, 21.5 | 11.0 |
4 | Joacim Ågotnes | Åsane | 13 | 260295 | +11 | +07 | -01 | -06 | +17 | +12 | 4.0 | 19.5, 22.0 | 12.5 |
5 | Eirik V. Stokke | Sotra | 11 | 170893 | +12 | +16 | -03 | +08 | -02 | +06 | 4.0 | 18.5, 21.0 | 12.5 |
6 | Anders Arntsen | Fana | 10 | 010495 | +15 | =19 | +02 | +04 | -01 | -05 | 3.5 | 21.5, 24.0 | 12.75 |
7 | Jørgen Hoel | BS | 9 | 140795 | +14 | -04 | +19 | =02 | +11 | -01 | 3.5 | 21.0, 23.5 | 11.25 |
8 | Hedvig Aadland | Fana | 8 | 050193 | +20 | -02 | +10 | -05 | =09 | +16 | 3.5 | 18.0, 20.0 | 9.75 |
9 | Håvard Lund | Åsane | 7 | 261095 | +13 | -01 | -12 | +23 | =08 | +17 | 3.5 | 18.0, 19.5 | 8.75 |
10 | Michelle S. Hansen | Fana | 6 | 130394 | -01 | +13 | -08 | +20 | =16 | +18 | 3.5 | 17.5, 19.5 | 8.75 |
11 | Ole Andreas Valde | Åsane | 5 | 240695 | -04 | =14 | +22 | +19 | -07 | +13 | 3.5 | 16.0, 17.5 | 8.5 |
12 | Lars Idar Vassenden | Fana | 5 | 280994 | -05 | +22 | +09 | +16 | -03 | -04 | 3.0 | 18.0, 19.5 | 7.5 |
13 | Nina Færevaag | Masfjorden | 5 | 291095 | -09 | -10 | +wo | +15 | +14 | -11 | 3.0 | 16.5, 16.5 | 6.0 |
14 | Øyvind S. Eliassen | Åsane | 5 | 060695 | -07 | =11 | =17 | +18 | -13 | +20 | 3.0 | 15.0, 17.0 | 7.5 |
15 | Sigrid T. Mjanger | Masfjorden | 5 | 121094 | -06 | +23 | -16 | -13 | +22 | +21 | 3.0 | 12.0, 13.5 | 4.5 |
16 | Eivind Eriksen | Fana | 5 | 140395 | +22 | -05 | +15 | -12 | =10 | -08 | 2.5 | 17.0, 18.5 | 6.25 |
17 | Lea Demac | BS | 5 | 070994 | +wo | -03 | =14 | +21 | -04 | -09 | 2.5 | 16.0, 16.0 | 3.0 |
18 | Sondre Helle | Sotra | 5 | 050594 | -02 | +20 | =21 | -14 | +19 | -10 | 2.5 | 15.5, 17.0 | 5.25 |
19 | Marcus H. Sunde | Fana | 5 | 260297 | +23 | =06 | -07 | -11 | -18 | +wo | 2.5 | 14.5, 14.5 | 3.25 |
20 | Tonje D. Eikeland | Fana | 5 | 290794 | -08 | -18 | +23 | -10 | +21 | -14 | 2.0 | 14.0, 15.5 | 3.0 |
21 | Ingvild Forthun | Masfjorden | 5 | 280695 | -03 | +wo | =18 | -17 | -20 | -15 | 1.5 | 14.0, 14.0 | 1.25 |
22 | Espen Hjortland | Fana | 5 | 010793 | -16 | -12 | -11 | +wo | -15 | =23 | 1.5 | 13.5, 13.5 | 0.75 |
23 | Torkel Velure | Nordås | 5 | 020893 | -19 | -15 | -20 | -09 | +wo | =22 | 1.5 | 12.5, 12.5 | 0.75 |
Laget lørdag 16. oktober 2004 22:14 med Ekstraservice 1.3b