Sjakk mot Vold

21.09.02

Gruppe BEG - Sjakk mot Vold
Pl Pl Klasse Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
  1 1 -  KA Alexander Rui Moss 17
200888 +12 =05 +02 +07 +03 +04 5.5 19.0, 21.5 19.75
  2 2 -   Marius H. Møller Moss 5
211093 +16 =06 -01 +10 +05 +07 4.5 18.5, 20.5 13.25
  3 1 - M1 Terje Grønvold Kjørbekkhø 5
020594 +17 +04 -07 +06 -01 +08 4.0 19.0, 21.0 12.5
  4 3 -   Jarand Wormdahl Brattås 5
200591 +13 -03 +09 +08 +07 -01 4.0 18.5, 21.0 11.5
  5 2 - M1 Mikael Rui Moss 5
080594 +11 =01 =06 =14 -02 +12 3.5 19.0, 21.5 11.25
  6 3 - M1 Aleksander Larsen Brattås 5
021296 +14 =02 =05 -03 =12 +13 3.5 17.0, 19.5 10.25
  7 4 -   Thomas Nicolaysen Risør 5
240191 +09 +08 +03 -01 -04 -02 3.0 21.0, 24.0 10.0
  8 5 -   Ruben Danielsen Moss 5
220493 +15 -07 +17 -04 +14 -03 3.0 16.0, 18.0 7.0
  9 4 - M1 Jonatan Lindkjenn Kjørbekkhø 5
200895 -07 +10 -04 =11 =16 +14 3.0 15.5, 17.5 8.0
10 5 - M1 Niklas Savio Kjørbekkhø 5
310594 +wo -09 +12 -02 -13 +17 3.0 14.5, 14.5 4.5
11 6 - M1 Edvard Danielsen Moss 5
160596 -05 -13 +wo =09 =15 +16 3.0 13.5, 13.5 4.75
12 7 - M1 Alexander Sivertsen Kjørbekkhø 5
100594 -01 +15 -10 +17 =06 -05 2.5 18.0, 20.0 6.25
13 6 -   Jørgen H. Hagen Brattås 5 001193 -04 +11 -14 =15 +10 -06 2.5 16.0, 18.5 7.25
14 7 -   Øyvind Høgmo Moss 5 300792 -06 +wo +13 =05 -08 -09 2.5 15.5, 15.5 4.25
15 8 - M1 Jacob Rui Moss 5 200296 -08 -12 =16 =13 =11 +wo 2.5 13.0, 13.0 3.75
16 9 - M1 William Elverhøy Brattås 5 130496 -02 -17 =15 +wo =09 -11 2.0 15.0, 15.0 2.75
17 10 - M1 Robin Gisholt Brattås 5 230596 -03 +16 -08 -12 +wo -10 2.0 14.5, 14.5 2.0

Sjåførklassen - Sjakk mot Vold
Pl Navn Klubb Resultater Po Monrad Berger
  1 Åge Thorsen Kragerø +10 +05 +02 +03 +04 5.0 13.0, 13.0 13.0
  2 Ronald Larsen Brattås +09 +04 -01 +06 +03 4.0 13.0, 14.0 9.0
  3 Tormod Thingstad Modum +07 +10 +05 -01 -02 3.0 14.0, 14.0 5.0
  4 Kjetil Grunnsund Kjørbekkhø +08 -02 +10 +07 -01 3.0 13.0, 13.0 4.0
  5 Kjell A. Nygaard Kjørbekkhø +06 -01 -03 +08 +07 3.0 12.0, 14.0 6.0
  6 Anita Hagen Brattås -05 +08 -07 -02 +09 2.0 11.0, 12.0 3.0
  7 Marianne Grønvold Kjørbekkhø -03 +09 +06 -04 -05 2.0 11.0, 12.0 3.0
  8 Nina Nygaard Kjørbekkhø -04 -06 +09 -05 +10 2.0 9.0, 9.0 1.0
  9 Trine Limi Kjørbekkhø -02 -07 -08 +10 -06 1.0 10.0, 10.0 0.0
10 Turid Johnsen Brattås -01 -03 -04 -09 -08 0.0 13.0, 14.0 0.0

Gruppe LIL - Sjakk mot Vold
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
  1 Chris W. Grunnsund Kjørbekkhø 20 151289 +07 +12 +06 +03 -05 =02 4.5 19.5, 21.5 15.25
  2 Nicholas Carding Kragerø 19 260690 =08 +13 =04 +07 +06 =01 4.5 18.5, 19.5 13.75
  3 Martin Johannessen Kragerø 18 030490 +05 =04 +09 -01 +10 =06 4.0 19.0, 22.0 13.75
  4 Alexander Salvesen Brattås 17 100190 +11 =03 =02 -06 +08 +05 4.0 19.0, 21.0 13.25
  5 Jostein Thorsen Kragerø 16 290389 -03 +11 +12 +08 +01 -04 4.0 17.5, 19.5 11.5
  6 Bendik Svendsen Kragerø 15 010690 +09 +10 -01 +04 -02 =03 3.5 20.0, 23.0 12.0
  7 Dennis Nygaard Kjørbekkhø 14 021289 -01 =08 +13 -02 +09 +11 3.5 17.0, 18.0 7.5
  8 Henrik B. Lund Brattås 13 210590 =02 =07 +10 -05 -04 +14 3.0 19.0, 19.0 7.0
  9 Eirik Sundmark Brattås 12 180990 -06 +14 -03 +11 -07 +12 3.0 15.0, 15.0 4.0
10 Mats Ove Klippe Skauen 11 140690 +14 -06 -08 +12 -03 +13 3.0 13.5, 13.5 3.0
11 Tor Eirik Aasgrav Brattås 10 110590 -04 -05 +14 -09 +13 -07 2.0 15.5, 15.5 1.0
12 Simen Furumo Brattås   9 080790 +13 -01 -05 -10 +14 -09 2.0 15.5, 15.5 1.0
13 Christoffer Kongsnes Brattås   8 301290 -12 -02 -07 +14 -11 -10 1.0 15.0, 15.0 0.0
14 Kim A. Andersen Kjørbekkhø   7 070390 -10 -09 -11 -13 -12 -08 0.0 13.0, 14.0 0.0

Gruppe MIN - Sjakk mot Vold
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
  1 Morgan Amundsen Kragerø 20 000091 +14 +05 +04 +02 +08 -03 5.0 21.0, 23.5 19.0
  2 Simen Mørdre Moss 19 060192 +22 +10 +06 -01 +04 +05 5.0 20.0, 20.5 15.5
  3 Timmie Nygaard Kjørbekkhø 18 110891 =08 +12 +10 -04 +15 +01 4.5 18.5, 21.0 15.25
  4 Petter Lie Ellefsen Brattås 17 090394 +16 +21 -01 +03 -02 +08 4.0 20.5, 21.5 11.5
  5 Even Thingstad Modum 16 180693 +17 -01 +21 +06 +07 -02 4.0 20.0, 21.0 11.0
  6 Simen A.Thøgersen Brattås 15 020292 +19 +07 -02 -05 +13 +11 4.0 19.0, 21.0 12.0
  7 Anders Thingstad Modum 14 100795 +20 -06 +14 +09 -05 +10 4.0 17.0, 18.5 10.5
  8 Levi AndrŠ Tallaksen Brattås 13 130293 =03 +09 +16 +17 -01 -04 3.5 19.5, 21.5 10.25
  9 Karianne Grunnsund Kjørbekkhø 12 060991 =18 -08 +19 -07 +20 +15 3.5 14.0, 15.5 7.0
10 Vegard S.Bjerketvedt Brattås 11 250791 +11 -02 -03 +21 +17 -07 3.0 18.5, 19.5 6.0
11 Herman Thorsås Kjørbekkhø 10 200292 -10 =15 =18 +12 +14 -06 3.0 15.0, 17.0 7.75
12 Joakim G. Randulff Brattås   9 260391 +13 -03 -17 -11 +22 +18 3.0 14.5, 15.0 5.5
13 Robin H. Limi Kjørbekkhø   8 300692 -12 -20 +22 +18 -06 +17 3.0 12.5, 13.0 4.5
14 Jørgen Steffensen Brattås   7 190791 -01 +22 -07 +20 -11 =16 2.5 16.0, 16.5 3.25
15 Kent H. Knudsen Brattås   6 050393 -21 =11 +20 +16 -03 -09 2.5 15.0, 16.0 5.5
16 Tim A. Johnsen Brattås   5 300591 -04 +18 -08 -15 +19 =14 2.5 14.5, 16.5 5.25
17 Karsten Nenseth Brattås   5 260992 -05 +19 +12 -08 -10 -13 2.0 16.5, 18.5 5.0
18 Synnøve Thorsen Kragerø   5 071092 =09 -16 =11 -13 +21 -12 2.0 15.0, 16.0 4.25
19 Lene Midtbøen Kjørbekkhø   5 230992 -06 -17 -09 +22 -16 +21 2.0 13.0, 13.5 1.5
20 Andreas Rui Moss   5 151292 -07 +13 -15 -14 -09 =22 1.5 15.5, 16.0 3.25
21 Helene Isaksen Kjørbekkhø   5 120392 +15 -04 -05 -10 -18 -19 1.0 15.5, 17.5 2.5
22 Jørgen H. Møller Moss   5 090692 -02 -14 -13 -19 -12 =20 0.5 15.5, 17.0 0.75

Gruppe UNG - Sjakk mot Vold
Pl Pl Klasse Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
  1 1 - UNG Kjetil A. Lie Brattås 20 181180 +08 +05 +02 +04 =03 +07 5.5 18.0, 20.0 18.0
  2 2 - UNG Espen Lie Brattås 19 030184 +10 +03 -01 +05 =04 +08 4.5 18.5, 19.0 11.5
  3 3 - UNG Victor Hansen Trondheim 18 100882 +09 -02 =04 +06 =01 +05 4.0 20.0, 21.0 11.75
  4 4 - UNG Ole AndrŠ Lie Brattås 17 260379 +06 +10 =03 -01 =02 +09 4.0 18.0, 18.5 8.75
  5 5 - UNG Joachim Berg-Jensen Brattås 16 041083 +07 -01 +09 -02 +06 -03 3.0 19.5, 20.5 6.5
  6 1 - KAD Tommy Sneltvedt Brattås 20 151286 -04 +08 +07 -03 -05 +10 3.0 15.5, 16.0 5.0
  7 6 - UNG Andreas R.Angeltveit Brattås 15 000084 -05 +09 -06 +08 =10 -01 2.5 14.5, 15.0 3.25
  8 2 - KAD Lars Holt Stulen Brattås 19 300586 -01 -06 +10 -07 +09 -02 2.0 16.5, 17.0 1.5
  9 7 - UNG Idar W. Linmo Kjørbekkhø 14 000084 -03 -07 -05 +10 -08 -04 1.0 15.5, 16.0 0.5
10 3 - KAD Sondre Baltzersen Kragerø 18 000088 -02 -04 -08 -09 =07 -06 0.5 16.0, 17.0 1.25

Laget mandag 23. september 2002 00:42 med Ekstraservice 0.95