Bærum og Asker BGP

Levre skole / 19. oktober

Gruppe LP - Bærum og Asker BGP
Pl Navn Klubb Født Resultater Po Monrad Berger
  1 Brede Hagen Bærum  Kadett +09 +08 +02 +03 +04 +06 6.0 17.0, 18.5 18.5
  2 Håkon Øksnevad Nittedal 010189 +03 +04 -01 +06 =05 +07 4.5 20.0, 22.0 14.25
  3 Anders G Hagen Våler-Solo 010190 -02 +07 +05 -01 +09 +08 4.0 18.0, 19.5 9.0
  4 Camilla Ingebretsen Drammen 010189 +06 -02 +07 +09 -01 +wo 4.0 16.5, 16.5 6.0
  5 Jorgen Flo Nordstrand 010189 -07 +wo -03 +08 =02 +09 3.5 14.0, 14.0 5.75
  6 Vegard Oppsahl Våler-Solo 010190 -04 =09 +08 -02 +wo -01 2.5 18.0, 18.0 2.75
  7 Magnus Guderud Asker 010190 +05 -03 -04 +wo -08 -02 2.0 18.0, 18.0 3.5
  8 Jon M Kristiansen Nittedal 010190 +wo -01 -06 -05 +07 -03 2.0 18.0, 18.0 2.0
  9 Anders Preben Bay Asker 010190 -01 =06 +wo -04 -03 -05 1.5 20.0, 20.0 1.25

Gruppe MP - Bærum og Asker BGP
Pl Navn Klubb Født Resultater Po Monrad Berger
  1 Anders Ronningen Våler-Solo 010191 +22 +14 +12 +06 =02 +04 5.5 19.5, 22.0 19.5
  2 Bjornar Skog Riley Nittedal 010191 +wo +05 =04 +13 =01 +11 5.0 21.0, 21.0 16.0
  3 Eirik Ihle Nittedal 010191 -11 +20 +23 +16 +07 +06 5.0 17.5, 19.5 16.0
  4 Bendik B Oybo 1911 010193 +27 +07 =02 +11 +08 -01 4.5 22.0, 24.0 16.0
  5 Vegard K Ganderud Haugsbygd 010191 +15 -02 +25 +09 =11 +13 4.5 18.5, 20.5 13.75
  6 Jo-Kristian Loberg OSSU 010192 +16 +28 +19 -01 +15 -03 4.0 19.5, 21.5 11.0
  7 Einar D Agdestein Asker 010191 +29 -04 +18 +14 -03 +12 4.0 18.5, 20.0 10.5
  8 Snorre Flo Nordstrand 010193 +18 -13 +24 +19 -04 +15 4.0 16.5, 18.5 11.0
  9 Birgitte Marchand Bærum 010192 +30 -12 +29 -05 +19 +20 4.0 15.0, 16.0 8.5
10 Victor Clausen 1911 010193 -12 +30 -14 +22 +26 +17 4.0 13.5, 14.5 8.5
11 Håvard K Ganderud Haugsbygd 010191 +03 +17 +13 -04 =05 -02 3.5 22.0, 25.0 13.25
12 Anders Kristiansen Bærum 010192 +10 +09 -01 -15 +18 -07 3.0 20.5, 23.5 11.0
13 Nicolai Getz OSSU 010191 +21 +08 -11 -02 +16 -05 3.0 20.0, 23.0 10.0
14 Tor Botheim 1911 010195 +24 -01 +10 -07 -17 +25 3.0 18.5, 20.5 8.0
15 Kasper Noland Asker 010192 -05 +wo +28 +12 -06 -08 3.0 17.5, 17.5 5.0
16 Benjamin Clausen 1911 010193 -06 +31 +17 -03 -13 +26 3.0 17.0, 18.0 6.0
17 Gunnar M Berg Asker 011292 +20 -11 -16 +25 +14 -10 3.0 16.5, 18.5 8.0
18 Thor Ihle Nittedal 010193 -08 +21 -07 +23 -12 +27 3.0 16.0, 18.0 7.0
19 Martin Haugland Bærum 010191 +25 +23 -06 -08 -09 +24 3.0 16.0, 18.0 6.0
20 Oystein Pettersen Bærum 010192 -17 -03 +wo +29 +24 -09 3.0 15.5, 15.5 3.5
21 Harald Helberg Våler-Solo 010191 -13 -18 +31 -26 +30 +23 3.0 11.0, 12.0 4.0
22 Johannes Fivelstad Bærum 010195 -01 -24 +30 -10 =27 +31 2.5 14.5, 15.5 3.0
23 Sarah Reka Thowsen Follo 250191 +26 -19 -03 -18 +28 -21 2.0 16.0, 18.0 4.0
24 Sarah Otnes Mossaid Bærum 010192 -14 +22 -08 +28 -20 -19 2.0 15.5, 17.5 4.5
25 Per Emil Tollefsen Våler-Solo 010193 -19 +26 -05 -17 +29 -14 2.0 15.5, 17.0 3.5
26 Martin N Dalsbo Asker 010192 -23 -25 +27 +21 -10 -16 2.0 14.0, 16.0 5.0
27 Martin Moen Nittedal 010191 -04 =29 -26 +31 =22 -18 2.0 13.5, 14.5 3.0
28 Didrik Westby 1911 010193 +31 -06 -15 -24 -23 +30 2.0 12.0, 13.0 2.0
29 Hallvard Hagen Bærum 010192 -07 =27 -09 -20 -25 +wo 1.5 15.0, 15.0 1.0
30 Anders Fausko Bærum 010192 -09 -10 -22 +wo -21 -28 1.0 15.5, 15.5 0.0
31 Solveig Aamot Bærum 010192 -28 -16 -21 -27 +wo -22 1.0 12.5, 12.5 0.0

Nybegynner - Bærum og Asker BGP
Pl Navn Klubb Født Resultater Po Monrad Berger
  1 Karl Erik Holter Asker 010192 +11 +07 +04 +02 +03 =05 =06 6.0 24.5, 28.5, 32.5 28.0
  2 Gaute Hagen Bærum   +20 +05 +14 -01 +06 +12 =03 5.5 23.5, 26.5, 28.0 19.5
  3 Mathias Halvorsen Asker 010191 =12 +15 +08 +04 -01 +14 =02 5.0 24.0, 27.0, 30.0 19.5
  4 Jakob Grande 1911 010196 +19 +09 -01 -03 +15 +07 +05 5.0 23.5, 26.5, 28.5 17.5
  5 Sondre Halvorsen Asker 010193 +08 -02 +18 +12 +14 =01 -04 4.5 24.0, 27.0, 29.5 16.0
  6 Andrè Fagereng Nittedal 010191 -07 +10 +16 +15 -02 +08 =01 4.5 23.5, 26.5, 29.5 17.0
  7 Edvard Bjornson Asker 010193 +06 -01 +09 -14 +10 -04 +17 4.0 23.5, 26.5, 29.5 15.5
  8 Alexander Olav Gård Bærum 010194 -05 +19 -03 +17 +16 -06 +14 4.0 20.0, 23.0, 25.0 11.0
  9 Sindre Holm Legreid Bærum   +16 -04 -07 -10 +21 +18 +12 4.0 19.5, 22.0, 23.5 10.5
10 Theodor R Sundal Bærum 010194 -14 -06 +13 +09 -07 +19 +15 4.0 19.0, 22.0, 24.0 12.5
11 Anders Kaupang Asker 010193 -01 +21 -15 -16 +22 +13 +19 4.0 17.5, 19.0, 19.0 7.0
12 Didrik Hagberg Bærum 010194 =03 +13 +17 -05 +19 -02 -09 3.5 22.5, 25.5, 27.5 11.0
13 Elin Bjornson Asker 010195 =17 -12 -10 +21 +20 -11 +22 3.5 16.0, 17.5, 17.5 4.5
14 Markus C T Bruun Bærum 010195 +10 +18 -02 +07 -05 -03 -08 3.0 23.0, 27.0, 29.5 10.5
15 Erik O Heggelund 1911 010194 +21 -03 +11 -06 -04 +22 -10 3.0 22.5, 24.0, 24.0 5.5
16 Oskar F Skaug Bærum 010196 -09 +22 -06 +11 -08 -17 +20 3.0 19.5, 21.0, 21.0 5.5
17 Bjorn-I Kristiansen Nittedal 010194 =13 +20 -12 -08 =18 +16 -07 3.0 18.0, 20.5, 22.0 7.5
18 Fritiof Hagberg Bærum 010196 +22 -14 -05 -19 =17 -09 +21 2.5 16.5, 18.0, 18.0 3.0
19 Eivind Andresen Nittedal 010191 -04 -08 +20 +18 -12 -10 -11 2.0 20.5, 23.0, 24.5 4.0
20 Astrid Botheim 1911 010197 -02 -17 -19 +22 -13 =21 -16 1.5 17.0, 18.5, 18.5 0.75
21 Oivind Ihle Nittedal 010196 -15 -11 +22 -13 -09 =20 -18 1.5 17.0, 18.5, 18.5 0.75
22 Rolf-Erik Amundsen Asker 010194 -18 -16 -21 -20 -11 -15 -13 0.0 16.0, 17.5, 19.0 0.0

Laget tirsdag 29. oktober 2002 22:53 med Ekstraservice 0.95