Oslomesterskapet individuelt for barn

Korsvoll skole 27-28/10 2001

Gruppe H (født 1993 og senere) - Oslomesterskapet individuelt for barn
PlNavnKlubbFødtResultaterPoMonradBerger
1 Bendik B Øybø 1911U090293+02+03+12+11+06+04+05+17+099.0 42.5, 47.5, 52.0 52.0
2 Gaute Bang Øimoen NSKU070393-01+34+13+14+07-03+08+05+117.0 43.0, 48.0, 50.5 34.5
3 Benjamin Clausen 1911U230193+29-01+16+20+27+02+06+11-047.0 42.0, 45.5, 49.0 33.5
4 Gard Olav Helle OSSU190393+22+07-05+23+08-01+21=06+036.5 42.5, 46.5, 50.5 32.75
5 Kjetil Danielsen NSKU180893+18+13+04-06+11+09-01-02+176.0 43.5, 48.0, 52.5 31.0
6 Iver Jordheim Brække OSSU220193=27+28+17+05-01+20-03=04=075.5 42.5, 46.0, 49.5 25.75
7 Snorre Flo NSKU180393+10-04+25+31-02-08+12+21=065.5 39.0, 43.0, 46.0 24.25
8 Victor Clausen 1911U230193+35+26-11+12-04+07-02+23=105.5 38.5, 42.5, 44.5 23.25
9 Leo Geller OSSU030593+20=17+19-27+28-05+15+13-015.5 38.0, 41.5, 45.0 24.25
10 Marcus Råken OSSU220993-07-18+34+24-21+14+22+20=085.5 32.5, 36.5, 39.0 22.25
11 Snorre Brun 1911U100293+32+21+08-01-05+12+13-03-025.0 44.5, 48.5, 51.5 22.5
12 Fredrik Grøvdal 1911U250393+33+31-01-08+15-11-07+24+255.0 38.0, 41.0, 44.0 19.0
13 Ulrik Oddsberg OSSU010194+16-05-02+30+35+31-11-09+215.0 36.0, 39.0, 41.0 17.5
14 Patrick Norheim OSSU060393-17+30+24-02-31-10+29+18+265.0 33.0, 36.5, 39.5 19.5
15 Simen Tveit Lian NSKU010193=28=24-27+22-12+29-09+19+205.0 30.5, 34.0, 37.5 19.75
16 Arthika Surendran Sjakkam U081193-13+33-03-21-26+35+32+31+235.0 30.0, 33.0, 35.0 15.0
17 Gjermund Gjesme 1911U160993+14=09-06+19-20+28+27-01-054.5 39.5, 43.0, 46.5 19.25
18 Sigurd Mardal 1911U010193-05+10=22-28+25-19+30-14+274.5 32.5, 36.0, 39.5 18.5
19 Caspar Gaarud 1911U140694+25=27-09-17+32+18-20-15+284.5 31.0, 34.5, 37.5 16.75
20 Peder Qvigstad OSSU170194-09+23+21-03+17-06+19-10-154.0 37.5, 41.5, 45.5 17.0
21 Aleksander Tangeraas NSKU201193+30-11-20+16+10+27-04-07-134.0 36.5, 40.0, 43.5 17.5
22 Joachim Miller 1911U240295-04+35=18-15=23+24-10-25+324.0 33.5, 36.5, 38.5 13.25
23 Kaspar H Bakken OSSU211293=24-20+29-04=22+26+31-08-164.0 33.0, 36.5, 39.5 14.5
24 Kaja Midtbø Astrup OSSU171193=23=15-14-10+30-22+00-12+314.0 32.0, 35.0, 35.0 11.0
25 Victor Sanden OSSU030193-19+00-07=35-18+33=28+22-124.0 30.0, 32.0, 32.0 9.75
26 Andreas S Dobloug OSSU010294+00-08-31-32+16-23+34+33-144.0 28.5, 31.0, 31.0 10.5
27 Martin Sander NSKU160393=06=19+15+09-03-21-17=28-183.5 36.5, 40.5, 44.0 17.25
28 Asbjørn Hillmann NSKU200393=15-06+32+18-09-17=25=27-193.5 33.5, 37.0, 40.0 13.75
29 Thomas O. Næss NSKU010195-03=32-23=34+33-15-14=35+003.5 29.5, 31.5, 31.5 6.75
30 Mohammed Bajja NSKU210593-21-14+33-13-24+00-18=34+353.5 28.0, 30.0, 30.0 6.25
31 Per Einar Nettli OSSU040193+34-12+26-07+14-13-23-16-243.0 33.5, 37.5, 40.0 11.5
32 Kristoffer Haug Stjernen U161193-11=29-28+26-19=34-16+00-223.0 29.5, 32.0, 32.0 7.0
33 Karsten Heiseldal OSSU100593-12-16-30+00-29-25+35-26+343.0 27.5, 29.5, 29.5 4.5
34 Linnea Gule OSSU110893-31-02-10=29+00=32-26=30-332.5 29.5, 32.5, 32.5 5.0
35 Tobias Vik Theien NSKU190393-08-22+00=25-13-16-33=29-302.0 30.5, 33.5, 33.5 3.75

Gruppe C (født 1987 og 1988) - Oslomesterskapet individuelt for barn
PlNavnKlubbFødtResultaterPoMonradBerger
1 Inge S Skrondal OSSU211087+14+06+09+02+03=05+08+13-047.5 39.5, 44.0, 48.0 39.25
2 Torgeir Teigum OSSU010187+17+11+10-01=07=06=03+08+056.5 40.0, 45.0, 48.0 32.0
3 Xiang Yi Kong Sjakkam U250387-10+18+11+08-01+04=02+05=066.0 41.0, 46.0, 48.0 29.5
4 Mads Ribe OSSU091187+05+19-08-09+15-03+10+14+016.0 38.0, 42.0, 43.0 27.0
5 Thomas Børstad OSSU300188-04+00+13+12+09=01+06-03-025.5 41.5, 46.0, 46.0 23.75
6 Håkon Astrup OSSU191287+13-01+19+07=08=02-05+09=035.5 41.0, 45.5, 46.5 24.75
7 Henrik Gaudernack 1911U110888+15-08+14-06=02+10=09+16=135.5 35.5, 39.5, 43.5 25.0
8 Claes Storm Hanssen OSSU170688+16+07+04-03=06=09-01-02+175.0 42.0, 46.0, 49.0 23.75
9 Johannes Blåsternes 1911U010288+18+10-01+04-05=08=07-06+145.0 40.0, 44.0, 46.0 22.25
10 Ørnulf Stubberud OSSU010188+03-09-02+14+16-07-04+17+155.0 37.0, 41.0, 44.0 21.0
11 William Magnor 1911U200388+12-02-03-16+00+15-14+19+185.0 31.5, 32.5, 32.5 12.0
12 Maria P Jacobsen NSKU010188-11+17+15-05-14-13+00+18+195.0 28.0, 29.0, 29.0 10.0
13 Aleksander Omtvedt 1911U051088-06-14-05+00+19+12+18-01=074.5 35.0, 36.0, 36.0 10.75
14 Henrik Sander NSKU050688-01+13-07-10+12+16+11-04-094.0 39.0, 43.5, 47.5 18.5
15 Jonathan Lillesæter NSKU010187-07+16-12+17-04-11+19+00-104.0 33.5, 34.5, 34.5 8.0
16 Harald Danielsen NSKU201188-08-15+18+11-10-14+17-07+004.0 31.5, 33.5, 33.5 10.0
17 Lasse Engebretsen NSKU221088-02-12+00-15+18+19-16-10-083.0 31.5, 32.5, 32.5 3.0
18 Stian Andre Weiseth NSKU010188-09-03-16+19-17+00-13-12-112.0 32.5, 33.5, 33.5 1.0
19 Mandeep Singh Grewal Sjakkam U191087+00-04-06-18-13-17-15-11-121.0 33.0, 35.0, 35.0 0.0

Gruppe DE (født 1989 og 1990) - Oslomesterskapet individuelt for barn
PlKl.NavnKlubbFødtResultaterPoMonradBerger
1D Stefan Randjelovic NSKU100189+17+10+02+11+09+05+03+07+069.0 37.5, 41.5, 42.5 42.5
2E Jon Ludvig Hammer OSSU010190+03+05-01+08+06+04+11+09+108.0 40.0, 44.0, 48.0 39.0
3E Daniel P Jacobsen NSKU010190-02-06+17+18+07+08-01+10+056.0 41.0, 42.0, 43.0 21.0
4E Torkil Moe Bråten NSKU280690+08+09-11=05+10-02-07+12+155.5 35.5, 39.5, 43.0 23.5
5D Jørgen Flo NSKU230689+06-02+12=04+11-01=09+13-035.0 42.0, 46.0, 50.0 22.0
6D Maria Johannessen 1911U230889-05+03+15+10-02-09+14+11-015.0 40.5, 44.5, 48.0 21.5
7D Vegard Aaberge 1911U171289+12-11-08+17-03+13+04-01+095.0 38.0, 42.0, 43.0 19.0
8E Gunnar Abusdal NSKU010190-04+13+07-02+12-03-10+16+175.0 36.5, 39.0, 40.0 16.5
9E Håkon Gulbrandsen NSKU211290+13-04+14+16-01+06=05-02-074.5 41.5, 45.5, 48.0 18.0
10E Fredrik Helness NSKU010190+14-01+16-06-04+12+08-03-024.0 42.5, 46.5, 49.0 15.5
11D Filip Tangeraas NSKU060289+18+07+04-01-05+15-02-06-144.0 41.5, 45.0, 46.0 15.0
12D Vanja Ch Thronæs NSKU250589-07+18-05+15-08-10+17-04+164.0 30.5, 31.5, 32.5 8.0
13E Hans Martin Espegren NSKU171190-09-08-18+14+16-07+15-05+004.0 29.5, 30.5, 30.5 10.0
14E Dusan Markovic NSKU130990-10-15-09-13+17+16-06+00+114.0 27.5, 28.5, 28.5 7.5
15E Per Richard Næss Sjakkam U300990=16+14-06-12+18-11-13+17-043.5 29.0, 30.0, 31.0 7.25
16E Ole Fredrik Skoglund OSSU160390=15+17-10-09-13-14+00-08-122.5 29.0, 30.0, 30.0 2.75
17E Malin Kris. Austnes OSSU251290-01-16-03-07-14+00-12-15-081.0 36.5, 39.0, 39.0 0.0
18E Carl Erik Thomsen 1911U311290-11-12+13-03-15-00-00-00-001.0 21.5, 21.5, 21.5 4.0

Gruppe F (født 1991) - Oslomesterskapet individuelt for barn
PlNavnKlubbFødtResultaterPoMonradBerger
1 Kai Inge Esbensen 1911U120991+06+16+05+02+07+04+08=03+128.5 41.5, 46.0, 50.0 46.75
2 Jostein Munz NSKU230491+14+03+17-01=04+09+05+07-066.5 43.5, 48.0, 52.0 34.5
3 Jørgen Pettersen 1911U130591+18-02+13-05+15+16+07=01+046.5 41.5, 45.5, 49.5 32.75
4 Even B Fosse 1911U171091+10=07+12+09=02-01+17+05-036.0 43.0, 47.5, 51.5 30.5
5 Lars Nedberg OSSU090991+11+15-01+03+16+08-02-04+136.0 42.0, 46.5, 50.5 29.5
6 Gabriel Qvigstad OSSU110891-01+24-14+10-09+19+13+16+026.0 38.0, 42.0, 44.5 26.5
7 Magnus A Jahrnes Stjernen U140191+00=04+20+08-01+17-03-02+165.5 40.5, 44.0, 44.0 19.5
8 Eirik Homb Stjernen U150491+25+19+09-07+14-05-01=12=105.0 39.0, 43.0, 45.0 20.25
9 Martin Lindboe NSKU250691+21+20-08-04+06-02-12+24+185.0 35.5, 39.0, 41.5 19.5
10 Johan Osbakk Stjernen130191-04+23-16-06=22+21+19+15=085.0 33.0, 36.5, 39.5 19.25
11 Peter Botheim 1911U301291-05-13+23+18-12+24-16+20+175.0 30.5, 33.5, 36.0 17.0
12 Nicolay Getz OSSU191191-16+21-04+20+11-13+09=08-014.5 38.0, 41.5, 45.0 19.5
13 Andreas Cheng 1911U220191-15+11-03=22+20+12-06+14-054.5 37.0, 40.5, 44.0 19.25
14 Thomas Stenerud OSSU161191-02+18+06=17-08=22=15-13+214.5 34.5, 38.0, 41.5 19.5
15 Håkon Teigum OSSU010191+13-05+22-16-03+23=14-10+254.5 34.0, 37.0, 39.0 15.25
16 Eivind Brandt 1911U161191+12-01+10+15-05-03+11-06-074.0 42.5, 47.0, 51.5 19.0
17 Reuben Miller 1911U090591+23+22-02=14+19-07-04=18-114.0 35.5, 39.0, 42.0 14.75
18 Maiken Ch Thronæs NSKU050991-03-14+00-11=21+25+22=17-094.0 32.0, 34.0, 34.0 9.25
19 Max Rene Eggen 1911U240291-20-08+25+21-17-06-10+00+244.0 29.5, 31.5, 31.5 8.0
20 Jacob Sandve 1911U010191+19-09-07-12-13+00+25-11=233.5 31.5, 33.5, 33.5 7.5
21 Fredrik Røe Brevig 1911U020991-09-12+24-19=18-10+00+23-143.5 30.0, 32.5, 32.5 7.5
22 Nicolay Syse 1911U111191+24-17-15=13=10=14-18-25+003.5 29.0, 31.0, 31.0 9.5
23 Mathias Gullien 1911U270391-17-10-11+25+00-15=24-21=203.0 28.0, 30.0, 30.0 5.0
24 Cecilie Hartvig 1911U050391-22-06-21+00+25-11=23-09-192.5 30.0, 32.0, 32.0 3.5
25 Eivind O. Straume OSSU230591-08+00-19-23-24-18-20+22-152.0 27.5, 30.0, 30.0 3.5

Gruppe G (født 1992) - Oslomesterskapet individuelt for barn
PlNavnKlubbFødtResultaterPoMonradBerger
1 Jardar Haugland Stjernen U300592+22+18+07=04+02+05+03+06+088.5 43.0, 47.0, 51.0 48.0
2 Brage Ekrem OSSU010192+11+20+25+08-01+04+07=03+107.5 42.0, 46.0, 49.0 37.25
3 Endre Larsplass 1911U161292+26-04+20+11+19+14-01=02+076.5 41.0, 45.0, 48.0 29.75
4 Odin Rahlff Justad NSKU010192+29+03+06=01=05-02-08+17+146.0 44.5, 48.5, 50.0 29.75
5 Victor Qiao 1911U010192+17=08+18+06=04-01+10-07+156.0 41.0, 45.0, 49.0 29.25
6 Isabella Ltken 1911U031192+10+24-04-05+23+12+17-01+136.0 39.5, 43.5, 47.5 27.0
7 Jo Kristian Løberg OSSU300492+16+19-01=25+12+08-02+05-035.5 43.5, 47.5, 50.5 26.5
8 Lars Furu Kjelsaas 1911U080692+09=05+21-02+25-07+04+19-015.5 43.0, 47.0, 50.0 25.5
9 Fredrik B Schwenke 1911U110592-08-17+28+26=21+25+14-10+185.5 30.0, 33.0, 35.0 18.5
10 Peder A Dalby 1911U140892-06+23-12+27+11+19-05+09-025.0 39.0, 43.0, 46.0 21.5
11 John L Arnfinsen OSSU010192-02+00+16-03-10+22-13+20+175.0 36.5, 40.5, 40.5 16.5
12 Oscar Ho Hammerstad OSSU090392-18+14+10+17-07-06+20-13+195.0 34.0, 38.0, 42.0 21.5
13 Vetle Hylland 1911U010192+27-25-19+21-14+23+11+12-065.0 32.5, 35.5, 38.5 21.0
14 Trym Bremnes NSKU200492=21-12+15+18+13-03-09+16-044.5 37.0, 41.0, 45.0 20.0
15 Nikolay Haug Stjernen U040292-19=16-14+20+27-17+25+21-054.5 31.0, 34.0, 37.0 16.25
16 Charlotte Hartvig 1911U090792-07=15-11=22=28+26+27-14+254.5 29.5, 32.5, 34.5 14.25
17 Åsmund Gilsson 1911U090492-05+09+26-12+24+15-06-04-114.0 38.0, 42.0, 45.0 17.0
18 Marius Moen 1911U010492+12-01-05-14+29+21-19+23-094.0 37.5, 41.5, 43.0 14.5
19 Karl Edvin Simenstad OSSU020392+15-07+13+24-03-10+18-08-124.0 37.0, 41.0, 45.0 17.5
20 Petter Kr. Næss Sjakkam U200392+00-02-03-15+26+24-12-11+294.0 35.5, 37.0, 37.0 8.5
21 Morten Lillehagen 1911U251092=14+22-08-13=09-18+24-15+274.0 33.0, 37.0, 40.0 16.0
22 Kaia Gaarud 1911U261192-01-21-23=16+00-11+29=25+264.0 32.0, 33.5, 33.5 8.25
23 Mathias Kolsaker OSSU290992-24-10+22+29-06-13+28-18+004.0 30.0, 31.5, 31.5 7.5
24 Mattis August Lahn OSSU191192+23-06+27-19-17-20-21+00+284.0 29.0, 31.0, 31.0 9.0
25 Ola Bratsberg OSSU120492+28+13-02=07-08-09-15=22-163.0 38.0, 42.0, 44.0 11.75
26 Mats G Hansen 1911U021092-03+29-17-09-20-16+00+28-223.0 30.5, 32.0, 32.0 3.5
27 Bror Voldner 1911U010192-13+28-24-10-15+00-16+29-213.0 29.0, 30.5, 30.5 3.5
28 Daniel L Rystad 1911U150892-25-27-09+00=16=29-23-26-242.0 27.0, 28.5, 28.5 3.0
29 Erling E N Krohn OSSU270792-04-26+00-23-18=28-22-27-201.5 28.0, 30.0, 30.0 1.0

Tabellene er laget med Ekstraservice 0.931