Parksjakken Barnas- og ungdommens Grand Prix 2001
Drammen Park, utesjakkområdet v/biblioteket, lørdag 12. mai.
Lilleputtklassen. - Parksjakken Barnas- og ungdommens Grand Prix 2001 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Jon Ludvig Hammer | OSSU | 20 | 020690 | +08 +04 +05 +02 -03 +06 | 5.0 | 19.0, 22.0 | 17.5 |
2 | Atle Bøyum Fossum | Drammen | 17 | 021089 | +10 +07 +03 -01 +04 +05 | 5.0 | 19.0, 21.0 | 16.0 |
3 | Claes Storm Hanssen | OSSU | 15 | 170688 | +11 +05 -02 +06 +01 =04 | 4.5 | 19.5, 20.5 | 13.75 |
4 | Aleksander Omtvedt | 1911 | 13 | 051088 | +06 -01 +12 +09 -02 =03 | 3.5 | 19.5, 20.5 | 8.25 |
5 | Ingar Edvardsen | Drammen | 11 | 130189 | +12 -03 -01 +07 +09 -02 | 3.0 | 19.5, 20.5 | 6.0 |
6 | Gunnar Rø | Modum | 10 | 100688 | -04 +08 +07 -03 +10 -01 | 3.0 | 19.0, 21.0 | 8.0 |
7 | Thomas Sivertsen | OSSU | 9 | 160789 | +09 -02 -06 -05 +11 +12 | 3.0 | 14.0, 15.0 | 4.0 |
8 | Karoline Tufte Lien | Haugsbygd | 8 | 240789 | -01 -06 -10 +11 +12 +09 | 3.0 | 13.0, 14.0 | 4.0 |
9 | Ola Finstadsveen | Haugsbygd | 7 | 021088 | -07 +10 +11 -04 -05 -08 | 2.0 | 14.5, 15.5 | 3.0 |
10 | Nicolai Rukin | OSSU | 6 | 020989 | -02 -09 +08 +12 -06 -11 | 2.0 | 14.0, 15.0 | 4.0 |
11 | Anders Bjarkøy | Haugsbygd | 5 | 210789 | -03 -12 -09 -08 -07 +10 | 1.0 | 14.5, 15.5 | 2.0 |
12 | Øyvind Pedersen | OSSU | 5 | 170489 | -05 +11 -04 -10 -08 -07 | 1.0 | 14.5, 15.5 | 1.0 |
Miniputtklassen. - Parksjakken Barnas- og ungdommens Grand Prix 2001 |
Pl | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | Audun B. Fløtten | Modum | 20 | 200890 | +06 +02 +05 +03 +04 +09 | 6.0 | 19.0, 21.0 | 21.0 |
2 | Kai Inge Esbensen | "1911" | 17 | 120991 | +04 -01 +11 +07 +03 +05 | 5.0 | 20.0, 21.0 | 15.0 |
3 | Øystein B. Svendsen | Haugsbygd | 15 | 280790 | +12 +05 +07 -01 -02 +06 | 4.0 | 20.0, 20.0 | 9.0 |
4 | Vegard Koi Gandrud | Haugsbygd | 13 | 030691 | -02 +06 +09 +08 -01 +10 | 4.0 | 19.0, 21.0 | 10.0 |
5 | Henrik Vikan | Modum | 11 | 040492 | +11 -03 -01 +09 +07 -02 | 3.0 | 20.0, 21.0 | 6.0 |
6 | Kristian Brenne | Modum | 10 | 021190 | -01 -04 +10 +11 +08 -03 | 3.0 | 19.0, 20.0 | 6.0 |
7 | Andreas Strand | Modum | 9 | 290393 | +09 +08 -03 -02 -05 +12 | 3.0 | 17.0, 17.0 | 5.0 |
8 | Henrik Tufte Lien | Haugsbygd | 8 | 250792 | +10 -07 +12 -04 -06 +11 | 3.0 | 13.0, 13.0 | 3.0 |
9 | Odd Arne Jensrud | Haugsbygd | 7 | 160690 | -07 +10 -04 -05 +12 -01 | 2.0 | 18.0, 18.0 | 2.0 |
10 | Ingrid Strand | Modum | 6 | 130791 | -08 -09 -06 +12 +11 -04 | 2.0 | 13.0, 13.0 | 1.0 |
11 | Ragnhild Strand | Modum | 5 | 040190 | -05 +12 -02 -06 -10 -08 | 1.0 | 16.0, 16.0 | 0.0 |
12 | Eirik Ulsbøl | Drammen | 5 | 120793 | -03 -11 -08 -10 -09 -07 | 0.0 | 14.0, 15.0 | 0.0 |
Kadettklassen. - Parksjakken Barnas- og ungdommens Grand Prix 2001 |
Pl | Kl. | Navn | Klubb | BGP | Født | Resultater | Po | Monrad | Berger |
1 | KAD | Inge S. Skrondal | ASKO | 20 | 211087 | -00 +02 +05 +04 =03 | 3.5 | 6.5, 6.5 | 5.75 |
2 | KAD | Per Erik Fredriksen | Modum | 17 | 170987 | +03 -01 -00 +05 +04 | 3.0 | 7.0, 7.0 | 3.5 |
3 | KAD | Roger Johansen | Drammen | 15 | 170785 | -02 +05 -04 -00 =01 | 1.5 | 8.5, 8.5 | 2.75 |
4 | KAD | Mikkel Ranheim | Drammen | 13 | 180187 | -05 -00 +03 -01 -02 | 1.0 | 9.0, 9.0 | 1.5 |
5 | KAD | Øyvind Thorud Hauge | Drammen | 11 | 270787 | +04 -03 -01 -02 -00 | 1.0 | 9.0, 9.0 | 1.0 |
Tabellene er laget med Ekstraservice 0.90