| Denne lista er laget automatisk, basert på registrerte BGP/UGP-poeng
fra turneringen. |
[USF-hovedside|
BGP-siden|
Turneringer|
Miniputt| Lilleputt| Kadett|
Ungdom| De 10 beste| Jentelista]
Hanstad BGP/UGP - Heas Cup 4/2001
Spilt den 15.09
Klasse Miniputt
| Navn | Klubb | BGP-poeng |
| Magnus Herregården | Lillehammer | 20 |
| Freddy Rafael Lumentut | Hanstad | 19 |
| Ada Mellem | Våler | 18 |
| Mikael Rusthaug Vangen | Nord-Odal | 17 |
| Emil Christoffersen | Gjøvik | 16 |
| Jonas H. Larsen | Hanstad | 15 |
| Arnfinn Gjørvad | Gjøvik | 14 |
| Lage J Sæbø | Gjøvik | 13 |
| Sverre Luth | Gjøvik | 12 |
| Ulrik Strøm Sæther | Røyslimoen | 11 |
| Edel Optun Andersen | Hanstad | 10 |
| Torstein Dæhlin | Gjøvik | 9 |
| Audun Skjervold | Røyslimoen | 8 |
| Simen Solberg | Gjøvik | 7 |
| Sebastian Sommerfeldt | Gjøvik | 6 |
| Anders T Nordsveen | Hanstad | 5 |
| Tommy Dahlstrøen | Tynset | 5 |
| Andreas Nordli | Nord-Odal | 5 |
| Ola Stubsjøen | Tynset | 5 |
| Tony Tømmerås | Gjøvik | 5 |
| Torjus Borg Nysted | Hanstad | 5 |
| Anders Rønningen | Våler | 5 |
| Anders G Hagen | Våler | 5 |
| Vetle B Kleven | Gjøvik | 5 |
| Nils Olav Arnemo | Tynset | 5 |
| Sindre Norderud | Nord-Odal | 5 |
| Bent Erik Linne | Våler | 5 |
| Håkon Tømta | Våler | 5 |
| Simen Hansmoen | Tynset | 5 |
| Teodor Myhrer | Våler | 5 |
| Are Kvikstadhagen | Lillehammer | 5 |
| Per Marius Sagen | Våler | 5 |
| Jonas M Bråtane | Våler | 5 |
| Hanne Ryen Smevold | Tynset | 5 |
| Rune Tegelsrud | Våler | 5 |
| Nils Teodor Økstad | Våler | 5 |
| Kristian Gomez | Nord-Odal | 5 |
| Petter Weldingh | Våler | 5 |
| Erik Myklebust | Våler | 5 |
| Knut Damholen | Nord-Odal | 5 |
| Sindre Skoglund | Hanstad | 5 |
| Morten M Flobakk | Hanstad | 5 |
| Erlend Aas | Hanstad | 5 |
| Snorre Norderud | Nord-Odal | 5 |
Klasse Lilleputt
| Navn | Klubb | BGP-poeng |
| Karianne Solli | Hanstad | 20 |
| Magne Evenrud | Nord-Odal | 19 |
| Ole Fredrik Gjørvad | Gjøvik | 18 |
| Tor Hedin Brønner | Tynset | 17 |
| Tormod Ryen Smevold | Tynset | 16 |
| Even Skjervold | Røyslimoen | 15 |
Klasse Kadett
| Navn | Klubb | BGP-poeng |
| Ellisiv Reppen | Kongsvinger | 20 |
| Sigmund Reppen | Kongsvinger | 19 |
| Vegard Evenrud | Nord-Odal | 18 |
| Øyvind Lensebakken | Nord-Odal | 17 |
| Fredrik Natvik | Hanstad | 16 |
| Jørgen G Bøe | Hanstad | 15 |
| Ole Jørgen Brønner | Tynset | 14 |
Klasse Ungdom
| Navn | Klubb | BGP-poeng |
| Tore Jahren | Kongsvinger | 20 |
| Sirwan M. Gh. Fatah | Kongsvinger | 19 |
[USF-hovedside|
BGP-siden|
Turneringer|
Miniputt| Lilleputt| Kadett|
Ungdom| De 10 beste| Jentelista]