Ungdommens Sjakkforbunds

BGP/UGP turneringer


 Fredrikstad BGP/UGP I 1998
     Folkest hus 8.3 1998
 
Miniputt

|   |                    |    |          |                  |    |Kvalitetspoeng:|
|Pl.|Navn................|BGP |Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...|Berg.|
|  1|Inge S Skrondal     | 20 |OSSU      |+18+09+07+02+08=03| 5.5|         |     |
|  2|Håkon Astrup        | 17 |OSSU      |+08+03+04-01+05=07| 4.5|21.5     |     |
|  3|Sohaib Ali          | 15 |OSSU      |+11-02+13+10+04=01| 4.5|19.0     |     |
|  4|Tommy Nordahl       | 13 |FSSU      |+10+06-02+15-03+12| 4.0|18.0     |     |
|  5|Malin Klingvald     | 11 |FSSU      |+13-07+17+06-02+09| 4.0|17.5     |     |
|  6|Espen Halvorsen     | 10 |Åvangen   |+14-04+09-05+11+08| 4.0|16.5     |     |
|  7|Fredrik Grundekjøn  |  9 |FSSU      |+16+05-01-08+12=02| 3.5|         |     |
|  8|Erik Halvorsen      |  8 |Åvangen   |-02+11+12+07-01-06| 3.0|20.0     |     |
|  9|J›rgen Robertsen    |  7 |FSSU      |+17-01-06+16+10-05| 3.0|18.0     |     |
| 10|Fredrik Larsen      |  6 |FSSU      |-04+14+15-03-09=13| 2.5|16.5     |     |
| 11|Ida K Larsen        |  5 |FSSU      |-03-08+16+17-06=14| 2.5|16.0     |     |
| 12|Jonathan M Andersen |  5 |Åvangen   |=15+16-08+14-07-04| 2.5|15.5     |     |
| 13|Kim Bakke Hansen    |  5 |FSSU      |-05-15-03+18+17=10| 2.5|14.5     |     |
| 14|Mats Dahlback       |  5 |FSSU      |-06-10+18-12+15=11| 2.5|14.0 14.0| 3.75|
| 14|Karl Kristian Larsen|  5 |FSSU      |=12+13-10-04-14+18| 2.5|14.0 14.0| 3.75|
| 16|Simon Lind          |  5 |FSSU      |-07-12-11-09+18+17| 2.0|         |     |
| 17|H†kon Hauglum       |  5 |FSSU      |-09+18-05-11-13-16| 1.0|         |     |
| 18|Chris M Johansen    |  5 |FSSU      |-01-17-14-13-16-15| 0.0|         |     |

                                  Lilleputt
    |   |                    |    |          |          |    |Kvalitets-|
    |Pl.|Navn................|BGP |Klubb.....|Resultater|Psum|  poeng   |
    |  1|Hanne Jervan        | 20 |FSSU      |+2+5+6+3+4| 5.0|          |
    |  2|Lars Sevald Leknes  | 17 |Åvangen   |-1+4+5+6+3| 4.0|          |
    |  3|Knut Hunderi        | 15 |FSSU      |+5+6+4-1-2| 3.0|          |
    |  4|Jørgen Eckhoff      | 13 |Åvangen   |+6-2-3+5-1| 2.0|          |
    |  5|Morten Dahlback     | 11 |FSSU      |-3-1-2-4+6| 1.0|          |
    |  6|Anette Nordahl      | 10 |FSSU      |-4-3-1-2-5| 0.0|          |

    
                                       
                                  Kadett/Ungdom

|   |                      |   |    |          |            |    |Kvalitetspoeng:|
|Pl.|Navn..................|Kl.|UGP |Klubb.....|Resultater..|Psum|Monrad...|Berg.|
|  1|9.Morten Erlandsen    |J  | 17 |Moss      |+W+1+4+8=7+2| 5.5|         |     |
|  1|7.Aleksander Veksler  |K  | 20 |Moss      |-8+W+2+4=9+1| 4.5|         |     |
|  2|8.Frode Fosby         |J  | 14 |Sarpsborg |+7-4+3-9+6+5| 4.0|         |     |
|  2|1.Håkon Haugsrud      |K  | 17 |FSSU      |=2-9+6+5+4-7| 3.5|         |     |
|  3|4.Awais Ali           |K  | 15 |OSSU      |+3+8-9-7-1+6| 3.0|20.5     |     |
|  4|3.Frode Lund          |K  | 13 |FSSU      |-4+6-8+2-5+W| 3.0|13.5     |     |
|  5|2.Mats G Johanessen   |K  | 11 |Sarpsborg |=1+5-7-3+W-9| 2.5|19.0     |     |
|  6|5.Daniel Fjeldstad    |K  | 10 |Moss      |=6-2+W-1+3-8| 2.5|14.5     |     |
|  7|6.Kristoffer Solgård  |K  |  9 |FSSU      |=5-3-1+W-8-4| 1.5|         |     |
 

 

 
 


. [BGP-siden|USF|TOPPEN]