Landsturneringen - NM i sjakk 1998 i Oslo

Njårdhallen: 4. - 11. juli 1998
 
 
Påmeldte spillere:
Junior A Junior B Kadett A Kadett B Lilleputt Miniputt
 
 
Nr. Navn på deltaker Klubb Født Klasse Elo
9801
Elo
9801
1 Leer-Salvesen, Bjarte Porsgrunn sjakklubb   Junior A 2234 2158
2 Johannessen, Leif Erlend OSS 14.05.80 Junior A 2232 2226
3 Bae, Torstein 1911 03.04.79 Junior A 2205 2177
4 Lie, Kjetil Aleksander Porsgrunn sjakklubb 18.11.80 Junior A 2173 2093
5 Moen, Andreas OSS   Junior A 2138 2104
6 Hagesæther, Nina Hauge sjakklubb 16.10.78 Junior A 2079 2046
7 Hagesæther, Ellen Hauge sjakklubb 13.10.78 Junior A 2048 2030
8 Hansen, Torbjørn Ringdal Tempo 1979 Junior A 2043 2011
9 Ådnøy, Hallvard Voll Follo Sjakkforening 03.12.78 Junior A 0 0
10 Gaasland, Glenn Follo Sjakkforening 02.11.78 Junior A 1956 1900
11 Hjort, Jens L OSS 21.08.80 Junior A 1935 1991
12 Ferkingstad, Sjur Sevland Sjakklubb 28.07.80 Junior A 1899 1897
13 Lie, Ole Andre Porsgrunn sjakklubb 26.03.79 Junior A 1782 1637
14 Olsen, Anders Kristiansund Sjakklub 07.04.79 Junior A 1749 1764
15 Heimreid, Ken-Ivar Porsgrunn sjakklubb 28.09.79 Junior A 1716 1652
16 Øgaard, Henning Follo Sjakkforening 25.11.81 Junior A 1664 1631
17 Myrstad, Odd-Magnus Teigen Steinkjer Sjakklag 1979 Junior A 1662 1662
18 Bentsen, Håkon Molde Sjakklubb 28.11.79 Junior A 1615 1607
19 Nordahl, Odd Bærum Schakselskap 27.06.80 Junior A 1612 1600
20 Lilleøren, David OSS 14.08.79 Junior A 1606 1615
21 Strømmesen, Tor Bodø   Junior A 1562 0
22 Breivik, Tallak Harald Porsgrunn sjakklubb 04.11.80 Junior A 1502 1516
23 Olsen, Anders Bodø   Junior B 1315 1315
23 Mandt, Tarjei K. Elverum Sjakklub 21.07.81 Junior B 1162 0
25 Fosby, Frode Sarpsborg SK 14.11.81 Junior B 1160 1160
26 Ellingsrud, Eivind Nordstrand sjakklubb 14.12.79 Junior B 0 0
27 Fagervik, Daniel Mo   Junior B 0 0
28 Gårdvik, Sven Are Mo   Junior B 0 0
29 Holmen, Halfdan Mo Sjakklubb 19.11.80 Junior B 0 0
30 Martinsen, Stig Kultorp Caissa 26.08.80 Junior B 0 0
31 Nilsen, Havard Mo   Junior B 0 0
32 Sagafos, Magne Porsgrunn sjakklubb 24.02.84 Kadett A 1995 1819
33 Sørensen, Kristian Fana Sjakklubb Ungdom 05.08.82 Kadett A 1897 1832
34 Ovnerud, Thomas Drammen Sjakklubb 07.08.82 Kadett A 1868 1815
35 Østtveit, Martin OSS 07.05.83 Kadett A 1866 1808
36 Lie, Espen Porsgrunn sjakklubb 03.01.84 Kadett A 1844 1808
37 Svendsen, Bertil Porsgrunn 13.12.82 Kadett A 1800 1696
38 Mellem, Nikolas Axel Våler Sjakklubb 25.12.82 Kadett A 1724 1648
39 Gunnesdal, Lars Bærum Schakselskap 20.10.84 Kadett A 1697 1715
40 Berg-Jensen, Joachim Porsgrunn sjakklubb 05.10.83 Kadett A 1679 1632
41 Ekeberg, Carl Fredrik Bærum Schakselskap 02.08.84 Kadett A 1646 1627
42 Hansen, Victor A.N. Trondheim Sjakkforening 10.08.82 Kadett A 1625 1631
43 Sørensen, Henrik Fana Sjakklubb Ungdom 02.06.84 Kadett A 1604 1549
44 Lütken, Chris 1911 09.02.83 Kadett A 1565 1563
45 Sterk, Michel Follo Sjakkforening 06.04.82 Kadett A 1533 1543
46 Pronstad, Thomas Lørenskog Sjakklubb 05.06.82 Kadett A 1517 1366
47 Larsen, Joakim OSS 04.12.83 Kadett A 1512 1481
48 Stabbetorp, Ole M Fredrikstad 23.10.82 Kadett A 1511 1518
49 Bryn, Thomas Molde Sjakklubb 09.05.82 Kadett A 1495 1548
50 Hjertnes, Stig N Fana Sjakklubb Ungdom 04.02.82 Kadett A 1479 1497
51 Villmo, Harald Bærum Schakselskap 19.11.83 Kadett A 1460 1290
52 Kvisvik, Brede Alexander Kristiansund Sjakklub 09.07.84 Kadett A 1402 1160
53 Stokke, Kjetil Fana Sjakklubb Ungdom 21.06.83 Kadett A 1373 1129
54 Fretheim, Jarand Sundal Førde SK 16.10.83 Kadett B 1232 1187
55 Aanestad, Eivind Randaberg   Kadett B 1168 1161
56 Mjølhus, Petter Sevland Sjakklubb 10.03.83 Kadett B 1137 1155
57 Livendahl, Camilla Fredrikstad 26.02.83 Kadett B 1063 1061
58 Snarheim, Synnøve Hauge sjakklubb 06.08.84 Kadett B 1017 804
59 Ingvaldsen, Jonas A. Sarpsborg Sjakklubb 22.12.84 Kadett B 875 0
60 Moe, Halvor Våler Sjakklubb 15.03.83 Kadett B 852 706
61 Wareberg, Frode Sevland Sjakklubb 22.03.83 Kadett B 823 783
62 Hammervik, Kristian Ask Drammen 12.04.85 Kadett B 795 712
63 Ali, Awais OSS Ungdom 1984 Kadett B 0 0
64 Edvardsen, Henning Drammen Sjakklubb 27.05.83 Kadett B 0 0
65 Nielsen, Tage R OSS Ungdom 1984 Kadett B 0 0
66 Sodha, Thor Randaberg 04.12.82 Kadett B 0 0
67 Solum, Aleksander Asker 23.12.83 Kadett B 0 0
68 Valle, Rune Hammerfest 01.02.84 Kadett B 0 0
69 Sodha, Espen Randaberg 18.04.85 LP 1666 0
70 Sending, Ståle OSS Ungdom 1985 LP 1449 1291
71 Tallaksen, Geir Sune Kristiansand 14.03.85 LP 1380 1234
72 Teigum, Amund OSS Ungdom 1985 LP 1254 1016
73 Nøvik, Steffen OSS 02.03.85 LP 1230 1138
74 Paulsen, Stig-Atle Modum Sjakklubb 19.04.85 LP 1229 1018
75 Stabbetorp, Jon A. Fredrikstad 02.03.85 LP 1223 1039
76 Ferkingstad, Trond Sevland Sjakklubb 09.12.85 LP 1125 1012
77 Kallset, Eirik Viken Kristiansund Sjakklub 18.09.85 LP 1110 1076
78 Eliassen, Erik Hauge sjakklubb 12.01.85 LP 1052 1035
79 Vederhus, Jo 1911 21.11.86 LP 1011 1011
80 Viestad, Laila Hauge sjakklubb 08.06.85 LP 988 1023
81 Egeland, Marte Sandnes & Ganddal SK 04.04.85 LP 976 967
82 Hansen, Linda Marie Trondheim Sjakkforening 28.08.85 LP 903 910
83 Eliassen, Dag Hauge sjakklubb 08.11.85 LP 890 905
84 Fredheim, Petter Bærum Schakselskap 08.02.86 LP 850 850
85 Myge, Håvard Sevland Sjakklubb 14.03.85 LP 818 806
86 Vea, Dag Håvar Hauge sjakklubb 08.08.85 LP 799 784
87 Egeland, Daniel Engh Porsgrunn sjakklubb 18.04.86 LP 784 784
88 Standal, Erling Arve Ørsta Sjakklag 28.06.86 LP 589 589
89 Arnesen, Henrik 1911 02.04.85 LP 0 0
90 Bjørnsund, Andreas Parr OSS Ungdom 23.11.86 LP 0 0
91 Edvardsen, Øystein Drammen Sjakklubb 17.07.86 LP 0 0
92 Grundekjon, Christian Fredrikstad 22.10.86 LP 0 0
93 Hagen, Dag Sigurd Strømmen 03.09.86 LP 0 0
94 Jakobsen, Daniel Oslo 03.12.86 LP 0 0
95 Kristensen, Hans Magnus Bærum Schakselskap 26.08.86 LP 0 0
96 Lagana, Tony   1985 LP 0 0
97 Lervik, Daniel Sevland Sjakklubb 18.10.85 LP 0 0
98 Mandt, Erik Arne Hanstad Skolesjakklag 10.03.85 LP 0 0
99 Sevland, Rune Kristian Sevland Sjakklubb 31.01.85 LP 0 0
100 Stokke, Henning Ørsta Sjakklag 08.10.86 LP 0 0
101 Sørøy, Øyvind   1985 LP 0 0
102 Aanestad, Vegard Randaberg   MP 1314 1247
103 Egeland, Jon Engh Porsgrunn sjakklubb 07.03.88 MP 1033 852
104 Opseth, Carsten OSS Ungdom 1988 MP 1006 1024
105 Bryn, Askild Lillehammer 07.11.87 MP 926 897
106 Breivik, Olav Nikolai Porsgrunn sjakklubb 26.02.87 MP 913 929
107 Kleppe, Dag Otto Follo 18.03.85 MP 802  
108 Fjell, Cato Sevland Sjakklubb 10.01.87 MP 742 706
109 Pedersen, Svein Are E. Hauge sjakklubb 10.10.88 MP 657 0
110 Teigum, Torgeir OSS Ungdom 1987 MP 653 625
111 Vea, Rannveig Blikra Stavanger Sjakklubb 08.05.87 MP 643 643
112 Selle, Arne Hauge sjakklubb 25.03.88 MP 626 650
113 Vikra, Georg Sevland Sjakklubb 14.12.87 MP 619 711
114 Brekke, Jorunn Marie Modum Sjakklubb 10.02.87 MP 563 563
115 Selle, Helge Hauge sjakklubb 19.02.90 MP 558 540
116 Ali, Sohaib OSS Ungdom 1987 MP 0 0
117 Alne, Sture Drammen Sjakklubb 24.09.87 MP 0 0
118 Astrup, Håkon OSS Ungdom 1987 MP 0 0
119 Breivik, Lars Hofsøy Asker 12.01.87 MP 0 0
120 Brun, Magnus Follo Sjakkforening 09.05.88 MP 0 0
121 Børstad, Thomas Kristoffersen OSS 31.01.88 MP 0 0
122 Edvardsen, Ingar Drammen Sjakklubb 13.01.89 MP 0 0
123 Elboth, Alexander Ancher   19.08.88 MP 0 0
124 Elboth, Christian Anchor   19.08.88 MP 0 0
125 Engh, Solveig Kluge Stavanger Sjakklubb 01.10.87 MP 0 0
126 Fossum, Atle Drammen Sjakklubb 02.10.89 MP 0 0
127 Fossum, Øystein Drammen Sjakklubb 13.03.87 MP 0 0
128 Fredriksen, Per Erik Modum Sjakklubb 17.09.87 MP 0 0
129 Grundekjon, Fredrik Fredrikstad 03.08.89 MP 0 0
130 Hanssen, Claes Storm OSS Ungdom 1988 MP 0 0
131 Hjertnes, Ståle Fana Sjakklubb Ungdom 05.01.89 MP 0 0
132 Jørgensen, Kelsey Fana Sjakklubb Ungdom 18.02.87 MP 0 0
133 Jørgensen, Kristoffer Fana Sjakklubb Ungdom 07.08.88 MP 0 0
134 Jørgensen, Nickolas Fana Sjakklubb Ungdom 22.03.90 MP 0 0
135 Jørgensen, Patrick Fana Sjakklubb Ungdom 24.10.91 MP 0 0
136 Kalvenes, Kristi L. Stavanger Sjakklubb 20.08.87 MP 0 0
137 Kleppe, Andreas Follo 24.12.87 MP 0 0
138 Kolbu, Tobias Asker 08.07.88 MP 0 0
139 Kong, Xiang-Yi Sjakkameratene 25.03.87 MP 0 0
140 Lie, Thomas Porsgrunn sjakklubb 01.04.88 MP 0 0
141 Nielsen, Ludvig Sanger Sjakklubbs Ungdom 1987 MP 0 0
142 Pettersen, Daniel Stokke Lillehammer   MP 0 0
143 Radhakrishnan, Mani OSS Ungdom 1987 MP 0 0
144 Ribe, Mads OSS Ungdom 1987 MP 0 0
145 Skrondal, Inge S OSS 21.10.87 MP 0 0
146 Stokke, Fredrik Vivelid Sotra Sjakklubb Ungdom 04.06.89 MP 0 0
147 Stokke, Simen Vivelid Sotra Sjakklubb Ungdom 12.04.92 MP 0 0
148 Stubberud, Ørnulf OSS 09.08.88 MP 0 0
149 Svendsen, Bendik Porsgrunn 01.06.90 MP 0 0
150 Thomassen, Daniel Alta 02.02.90 MP 0 0
151 Ubostad, Ingebjørg Nittedal   MP 0 0
152 Valle, Stian Hammerfest 02.06.89 MP 0 0
153 Valle, Tony Hammerfest 13.01.91 MP 0 0
154 Vea, Eldbjørg Blikra Stavanger Sjakklubb 24.07.89 MP 0 0
155 Øksnevad, Eivind Nittedal Sjakklubb 12.06.87 MP 0 0
156 Øksnevad, Håkon Nittedal Sjakklubb 14.08.89 MP 0 0

Sist oppdatert den 03.07.98 av Einar Hatlebakk

Hjemsiden  Resultater  Partier
Homepage Results  Games