0 | Navn | Klubb | Sum | P | O | E | N | G | + | Antall |
1 | Lie Kjetil Aleksander | Brattås | 97 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 5 | |
2 | Nordahl Odd | Bærum | 85 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 6 |
3 | Hagesæther Arne | Hauge | 83 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 5 | |
4 | Vagle Raymond | Kragerø | 76 | 17 | 14 | 17 | 15 | 13 | 1 | 6 |
5 | Heimreid Ken I. | Brattås | 75 | 17 | 14 | 17 | 16 | 11 | 1 | 6 |
6 | Lie Ole A. | Brattås | 71 | 13 | 12 | 13 | 18 | 15 | 5 | |
7 | Ferkingstad Sjur | Sevland | 68 | 12 | 11 | 14 | 17 | 14 | 1 | 6 |
8 | Bakken Øyvind | Brattås | 59 | 17 | 17 | 15 | 10 | 4 | ||
9 | Fanghol Eric | Molde | 57 | 17 | 14 | 14 | 12 | 4 | ||
10 | Bentsen Håkon | Molde | 41 | 17 | 10 | 14 | 3 | |||
Brekkan Kolbjørn | Remis | 40 | 14 | 14 | 12 | 3 | ||||
Breivik Tallak H. | Brattås | 40 | 12 | 11 | 8 | 9 | 4 | |||
Olsen Anders | Kr.sund | 39 | 12 | 10 | 17 | 3 | ||||
Erlandsen Morten | Moss | 34 | 17 | 17 | 2 | |||||
Eide Stig Omar | Luster | 34 | 17 | 17 | 2 | |||||
Bentsen Øyvind | Molde | 34 | 17 | 17 | 2 | |||||
Akel Malek | Brattås | 31 | 17 | 14 | 2 | |||||
Angeltveit Vigleik | Brattås | 30 | 19 | 11 | 2 | |||||
Martinsen Stig | Caissa | 27 | 10 | 17 | 2 | |||||
Farstad Finn Otto | Aalesund | 26 | 12 | 14 | 2 | |||||
Hagesæther Nina | Hauge | 26 | 14 | 12 | 2 | |||||
Breivik Rolv | Brattås | 25 | 10 | 15 | 2 | |||||
Øvrebø Fritjof | Sevland | 23 | 13 | 10 | 2 | |||||
Haver Thomas | Brattås | 22 | 12 | 10 | 2 | |||||
Snarheim Dagfinn | Hauge | 20 | 20 | 1 | ||||||
Areklett Ivar | Hauge | 17 | 17 | 1 | ||||||
Hansen Torbjørn Ringdal | Remis | 17 | 17 | 1 | ||||||
Kvinge Rolf Bjarne | Masfjorden | 17 | 17 | 1 | ||||||
Myhrvold Jo | Hønefoss | 17 | 17 | 1 | ||||||
Tran Si | Fr.stad | 17 | 17 | 1 | ||||||
Gupta Sudhir | Sarpsborg | 14 | 14 | 1 | ||||||
Hagesæther Ellen | Hauge | 14 | 14 | 1 | ||||||
Lian Svin Harald | Hønefoss | 14 | 14 | 1 | ||||||
Stuhaug Norleif | Førde | 14 | 14 | 1 | ||||||
Skare Ørjan | Luster | 12 | 12 | 1 | ||||||
Murugaiah Prabhu | Kristiansund | 12 | 12 | 1 | ||||||
Torn M. Pedersen | Hauge | 12 | 12 | 1 | ||||||
Sørensen Halvor | Kragerø | 10 | 10 | 1 | ||||||
Wahl Tommy | Tyristrand | 10 | 10 | 1 | ||||||
Tørresdal Steffen | Sevland | 10 | 10 | 1 | ||||||
Hvattum Lars Magnus | Molde | 10 | 10 | 1 | ||||||
Sele Audun | Molde | 9 | 9 | 1 | ||||||
Johansen Ole Jacob | Sevland | 9 | 9 | 1 | ||||||
Bryn Thomas | Molde | 9 | 9 | 1 |
Last Updated: 16.12.97